..
Gốc > THÔNG BÁO >
Nguyễn Đức Hải @ 22:16 02/05/2014
Số lượt xem: 1321
DANH SÁCH PHÒNG THI, SBD KIỂM TRA KIẾN THỨC THÁNG 5-2014
Danh sách phòng thi kiểm tra kiến thức ngày 3,4 tháng 5 năm 2014
| TT | Họ và tên | Lớp 12 | Trường | Ngày sinh | Khối | SBDToán | P.Toán | SBD Lý | P.Lý | SBD Hóa | P.Hóa |
| 1 | Trịnh Trọng An | A6 | YĐ1 | 10/10/96 | a | 251001 | 1 | 251001 | 1 | 251001 | 1 |
| 2 | Lưu Quỳnh Anh | A1 | YĐ1 | 09/07/96 | AB | 251002 | 1 | 251002 | 1 | 251002 | 1 |
| 3 | Lưu Ngọc Anh | A1 | YĐ1 | 22/12/96 | a | 251003 | 1 | 251003 | 1 | 251003 | 1 |
| 4 | Nguyễn Ngọc Anh | A1 | YĐ1 | 15/11/96 | a | 251004 | 1 | 251004 | 1 | 251004 | 1 |
| 5 | Lê Thiên Tuấn Anh | A1 | YĐ1 | 26/10/96 | a | 251005 | 1 | 251005 | 1 | 251005 | 1 |
| 6 | Nguyễn Minh Anh | A1 | YĐ1 | 23/05/96 | a | 251006 | 1 | 251006 | 1 | 251006 | 1 |
| 7 | Hách Tiến Anh | A2 | YĐ1 | 16/06/96 | a | 251007 | 1 | 251007 | 1 | 251007 | 1 |
| 8 | Vũ Thị Vân Anh | A2 | YĐ1 | 30/05/96 | a | 251008 | 1 | 251008 | 1 | 251008 | 1 |
| 9 | Nguyễn Thị Phương Anh | A3 | YĐ1 | 19/05/96 | a | 251009 | 1 | 251009 | 1 | 251009 | 1 |
| 10 | Ngô Hoàng Anh | A5 | YĐ1 | 12/08/96 | a | 251010 | 1 | 251010 | 1 | 251010 | 1 |
| 11 | Nguyễn Hải Anh | A5 | YĐ1 | 05/12/96 | a | 251011 | 1 | 251011 | 1 | 251011 | 1 |
| 12 | Trịnh Trọng Anh | 12 | T.Hóa | 18/05/95 | A | 251012 | 1 | 251012 | 1 | 251012 | 1 |
| 13 | Phạm Thị Lan Anh | 12 | T.Hóa | 23/07/95 | AB | 251013 | 1 | 251013 | 1 | 251013 | 1 |
| 14 | Nguyễn Thảo Anh | 12 | TSTD | 22/11/96 | AB | 251014 | 1 | 251014 | 1 | 251014 | 1 |
| 15 | Lưu Tường Anh | 12 | TSTD | 03/02/95 | AB | 251015 | 1 | 251015 | 1 | 251015 | 1 |
| 16 | Trịnh Thị Ánh | A2 | YĐ1 | 27/07/96 | a | 251016 | 1 | 251016 | 1 | 251016 | 1 |
| 17 | Trịnh Văn Chiến | A1 | YĐ1 | 02/11/96 | a | 251017 | 1 | 251017 | 1 | 251017 | 1 |
| 18 | Lê Thị Chinh | A7 | YĐ1 | 03/01/96 | ab | 251018 | 1 | 251018 | 1 | 251018 | 1 |
| 19 | Đào Ngọc Chung | A2 | YĐ1 | 13/06/96 | a | 251019 | 1 | 251019 | 1 | 251019 | 1 |
| 20 | Phạm Lê Chung | A7 | YĐ1 | 24/03/96 | a | 251020 | 1 | 251020 | 1 | 251020 | 1 |
| 21 | Lê Đình Chung | A8 | YĐ1 | 03/03/96 | a | 251021 | 1 | 251021 | 1 | 251021 | 1 |
| 22 | Dương Đình Công | A2 | YĐ1 | 06/06/96 | ab | 251022 | 1 | 251022 | 1 | 251022 | 1 |
| 23 | Lê Huy Cừ | A2 | YĐ1 | 01/01/96 | a | 251023 | 1 | 251023 | 1 | 251023 | 1 |
| 24 | Nguyễn Mạnh Cường | A2 | YĐ1 | 23/01/96 | a | 251024 | 1 | 251024 | 1 | 251024 | 1 |
| 25 | Lê Xuân Cường | A5 | YĐ1 | 28/03/96 | a | 251025 | 1 | 251025 | 1 | 251025 | 1 |
| 26 | Ngô Quang Cường | A5 | YĐ1 | 15/03/96 | a | 251026 | 1 | 251026 | 1 | 251026 | 1 |
| 27 | Nguyễn Thị Dinh | A2 | YĐ1 | 20/01/96 | a | 251027 | 1 | 251027 | 1 | 251027 | 1 |
| 28 | Nguyễn Bá Dũng | A1 | YĐ1 | 20/06/96 | ab | 251028 | 1 | 251028 | 1 | 251028 | 1 |
| 29 | Lê Minh Dương | A3 | YĐ1 | 01/06/96 | a | 251029 | 1 | 251029 | 1 | 251029 | 1 |
| 30 | Nguyễn Thái Dương | A3 | YĐ1 | 17/09/95 | a | 251030 | 1 | 251030 | 1 | 251030 | 1 |
| 31 | Trần Đức Dương | A3 | YĐ1 | 03/12/96 | a | 251031 | 1 | 251031 | 1 | 251031 | 1 |
| 32 | Trịnh Tuấn Dương | A3 | YĐ1 | 20/10/96 | a | 251032 | 1 | 251032 | 1 | 251032 | 1 |
| 33 | Lê Đình Dương | A5 | YĐ1 | 12/01/95 | a | 251033 | 2 | 251033 | 2 | 251033 | 2 |
| 34 | Lê Trọng Đạt | A1 | YĐ1 | 05/04/96 | ab | 251034 | 2 | 251034 | 2 | 251034 | 2 |
| 35 | Lê Đình Đạt | A4 | YĐ1 | 30/06/96 | a | 251035 | 2 | 251035 | 2 | 251035 | 2 |
| 36 | Lê Văn Đạt | A4 | YĐ1 | 13/11/96 | a | 251036 | 2 | 251036 | 2 | 251036 | 2 |
| 37 | Nguyễn Văn Đạt | A4 | YĐ1 | 30/11/96 | a | 251037 | 2 | 251037 | 2 | 251037 | 2 |
| 38 | Lê Huy Đạt | A6 | YĐ1 | 05/03/96 | a | 251038 | 2 | 251038 | 2 | 251038 | 2 |
| 39 | Lưu Văn Đạt | A8 | YĐ1 | 25/02/96 | a | 251039 | 2 | 251039 | 2 | 251039 | 2 |
| 40 | Lê Anh Đức | A2 | YĐ1 | 27/03/96 | a | 251040 | 2 | 251040 | 2 | 251040 | 2 |
| 41 | Lê Văn Đức | A2 | YĐ1 | 05/12/96 | a | 251041 | 2 | 251041 | 2 | 251041 | 2 |
| 42 | Phạm Thị Hà | A2 | YĐ1 | 22/04/96 | ab | 251042 | 2 | 251042 | 2 | 251042 | 2 |
| 43 | Lê Thị Hồng Hà | A3 | YĐ1 | 18/05/96 | a | 251043 | 2 | 251043 | 2 | 251043 | 2 |
| 44 | Lê Thị Thu Hà | A5 | YĐ1 | 08/11/96 | ab | 251044 | 2 | 251044 | 2 | 251044 | 2 |
| 45 | Lê Ngọc Hải | A1 | YĐ1 | 04/01/96 | ab | 251045 | 2 | 251045 | 2 | 251045 | 2 |
| 46 | Dương Văn Hải | A1 | YĐ1 | 07/02/96 | a | 251046 | 2 | 251046 | 2 | 251046 | 2 |
| 47 | Nguyễn Thanh Hải | A3 | YĐ1 | 06/05/96 | ab | 251047 | 2 | 251047 | 2 | 251047 | 2 |
| 48 | Phạm Thị Hằng | A7 | YĐ1 | 09/12/96 | a | 251048 | 2 | 251048 | 2 | 251048 | 2 |
| 49 | Nguyễn Anh Hào | A1 | YĐ1 | 20/09/96 | a | 251049 | 2 | 251049 | 2 | 251049 | 2 |
| 50 | Nguyễn Thị Hậu | A5 | YĐ1 | 07/09/96 | ab | 251050 | 2 | 251050 | 2 | 251050 | 2 |
| 51 | Trịnh Thị Thanh Hiền | A6 | YĐ1 | 22/12/96 | a | 251051 | 2 | 251051 | 2 | 251051 | 2 |
| 52 | Trịnh Thị Hiền | A7 | YĐ1 | 28/07/96 | a | 251052 | 2 | 251052 | 2 | 251052 | 2 |
| 53 | Trần Thị Hiệp | A2 | YĐ1 | 16/04/96 | a | 251053 | 2 | 251053 | 2 | 251053 | 2 |
| 54 | Lê Khắc Hoàng | A3 | YĐ1 | 18/02/96 | a | 251054 | 2 | 251054 | 2 | 251054 | 2 |
| 55 | Lê Thanh Hợp | A2 | YĐ1 | 14/07/96 | a | 251055 | 2 | 251055 | 2 | 251055 | 2 |
| 56 | Phạm Việt Hùng | A1 | YĐ1 | 25/08/96 | a | 251056 | 2 | 251056 | 2 | 251056 | 2 |
| 57 | Cố Văn Hùng | A1 | YĐ1 | 15/06/96 | ab | 251057 | 2 | 251057 | 2 | 251057 | 2 |
| 58 | Phạm Văn Hùng | A1 | YĐ1 | 15/04/96 | a | 251058 | 2 | 251058 | 2 | 251058 | 2 |
| 59 | Lê Đình Hùng | A5 | YĐ1 | 06/05/96 | a | 251059 | 2 | 251059 | 2 | 251059 | 2 |
| 60 | Lê Bá Hùng | A6 | YĐ1 | 02/07/95 | a | 251060 | 2 | 251060 | 2 | 251060 | 2 |
| 61 | Trịnh Xuân Hưng | A2 | YĐ1 | 24/02/96 | a | 251061 | 2 | 251061 | 2 | 251061 | 2 |
| 62 | Trịnh Thị Huyền | A3 | YĐ1 | 30/01/96 | a | 251062 | 2 | 251062 | 2 | 251062 | 2 |
| 63 | Lê Văn Khánh | A5 | YĐ1 | 20/07/96 | a | 251063 | 2 | 251063 | 2 | 251063 | 2 |
| 64 | Nguyễn Văn Khánh | A5 | YĐ1 | 30/08/96 | a | 251064 | 2 | 251064 | 2 | 251064 | 2 |
| 65 | Lê Văn KhánhB | A8 | YĐ1 | 14/09/96 | ab | 251065 | 3 | 251065 | 3 | 251065 | 3 |
| 66 | Đỗ Bách Khoa | 12 | YD1 | 27/07/95 | A | 251066 | 3 | 251066 | 3 | 251066 | 3 |
| 67 | Nguyễn Thị Lâm | A2 | YĐ1 | 14/03/96 | a | 251067 | 3 | 251067 | 3 | 251067 | 3 |
| 68 | Nguyễn Thị Hương Lan | A5 | YĐ1 | 06/02/96 | a | 251068 | 3 | 251068 | 3 | 251068 | 3 |
| 69 | Bùi Thị Lệ | A6 | YĐ1 | 10/05/96 | a | 251069 | 3 | 251069 | 3 | 251069 | 3 |
| 70 | Trịnh Thị Liên | A6 | YĐ1 | 16/08/96 | a | 251070 | 3 | 251070 | 3 | 251070 | 3 |
| 71 | Trịnh Thị Tú Linh | A1 | YĐ1 | 19/12/96 | ab | 251071 | 3 | 251071 | 3 | 251071 | 3 |
| 72 | Nguyễn Khánh Linh | A1 | YĐ1 | 22/09/96 | ab | 251072 | 3 | 251072 | 3 | 251072 | 3 |
| 73 | Lê Thị Linh | A1 | YĐ1 | 18/01/96 | ab | 251073 | 3 | 251073 | 3 | 251073 | 3 |
| 74 | Lê Tuấn Linh | A3 | YĐ1 | 23/09/96 | a | 251074 | 3 | 251074 | 3 | 251074 | 3 |
| 75 | Lê Thị LinhA | A3 | YĐ1 | 15/11/96 | a | 251075 | 3 | 251075 | 3 | 251075 | 3 |
| 76 | Lê Thị LinhB | A3 | YĐ1 | 17/04/96 | A | 251076 | 3 | 251076 | 3 | 251076 | 3 |
| 77 | Nguyễn Khánh Linh | A3 | YĐ1 | 04/04/96 | a | 251077 | 3 | 251077 | 3 | 251077 | 3 |
| 78 | Nguyễn Khánh Linh | A4 | YĐ1 | 18/10/96 | a | 251078 | 3 | 251078 | 3 | 251078 | 3 |
| 79 | Nguyễn Thị Thùy Linh | A5 | YĐ1 | 15/12/96 | a | 251079 | 3 | 251079 | 3 | 251079 | 3 |
| 80 | Trịnh Thị Loan | A3 | YĐ1 | 11/05/96 | a | 251080 | 3 | 251080 | 3 | 251080 | 3 |
| 81 | Trịnh Thị Loan | A6 | YĐ1 | 10/02/96 | a | 251081 | 3 | 251081 | 3 | 251081 | 3 |
| 82 | Bùi Quang Lực | A3 | YĐ1 | 08/09/96 | a | 251082 | 3 | 251082 | 3 | 251082 | 3 |
| 83 | Nguyễn Thị Mai | A6 | YĐ1 | 16/08/96 | a | 251083 | 3 | 251083 | 3 | 251083 | 3 |
| 84 | Trịnh Đức Mạnh | A3 | YĐ1 | 19/04/96 | a | 251084 | 3 | 251084 | 3 | 251084 | 3 |
| 85 | Lê Thị Minh | A3 | YĐ1 | 05/05/96 | a | 251085 | 3 | 251085 | 3 | 251085 | 3 |
| 86 | Lê Quỳnh Nga | A1 | YĐ1 | 26/03/96 | a | 251086 | 3 | 251086 | 3 | 251086 | 3 |
| 87 | Trịnh Thị Nga | A6 | YĐ1 | 15/05/96 | a | 251087 | 3 | 251087 | 3 | 251087 | 3 |
| 88 | Lê Thị Ngân | A1 | YĐ1 | 28/10/96 | ab | 251088 | 3 | 251088 | 3 | 251088 | 3 |
| 89 | Hoàng Thị Ngân | A5 | YĐ1 | 09/08/96 | a | 251089 | 3 | 251089 | 3 | 251089 | 3 |
| 90 | Phạm Thị Ngọc | 12 | T.Hóa | 01/05/96 | AB | 251090 | 3 | 251090 | 3 | 251090 | 3 |
| 91 | Trần Quang Ngọc | 12 | YD2 | 16/04/96 | A | 251091 | 3 | 251091 | 3 | 251091 | 3 |
| 92 | Trịnh Thị Nhàn | A3 | YĐ1 | 02/01/96 | a | 251092 | 3 | 251092 | 3 | 251092 | 3 |
| 93 | Phạm Tài Nhân | A1 | YĐ1 | 06/08/96 | a | 251093 | 3 | 251093 | 3 | 251093 | 3 |
| 94 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | A2 | YĐ1 | 10/04/96 | a | 251094 | 3 | 251094 | 3 | 251094 | 3 |
| 95 | Lê Thị NhungA | A5 | YĐ1 | 12/02/96 | a | 251095 | 3 | 251095 | 3 | 251095 | 3 |
| 96 | Lê Thị NhungC | A5 | YĐ1 | 19/10/96 | a | 251096 | 3 | 251096 | 3 | 251096 | 3 |
| 97 | Lê Thị Nhung | 12 | TSTD | 01/01/96 | A | 251097 | 4 | 251097 | 4 | 251097 | 4 |
| 98 | Hoàng Văn Phong | 12 | TSTD | 10/12/96 | A | 251098 | 4 | 251098 | 4 | 251098 | 4 |
| 99 | Lê Thị Minh Phương | A1 | YĐ1 | 20/05/96 | ab | 251099 | 4 | 251099 | 4 | 251099 | 4 |
| 100 | Nguyễn Thị Phương | A1 | YĐ1 | 05/05/96 | a | 251100 | 4 | 251100 | 4 | 251100 | 4 |
| 101 | Nguyễn Thị Phương | A2 | YĐ1 | 01/08/96 | a | 251101 | 4 | 251101 | 4 | 251101 | 4 |
| 102 | Trịnh Thị Phương | A3 | YĐ1 | 18/10/96 | a | 251102 | 4 | 251102 | 4 | 251102 | 4 |
| 103 | Lê Thị Phương | 12 | TSTD | 21/02/96 | A | 251103 | 4 | 251103 | 4 | 251103 | 4 |
| 104 | Lê Thu Phương | 12 | T.Hóa | 02/10/96 | A | 251104 | 4 | 251104 | 4 | 251104 | 4 |
| 105 | Trịnh Ngọc Phượng | 12 | TSTD | 02/02/96 | A | 251105 | 4 | 251105 | 4 | 251105 | 4 |
| 106 | Trịnh Thị Phượng | A1 | YĐ1 | 10/01/96 | a | 251106 | 4 | 251106 | 4 | 251106 | 4 |
| 107 | Lưu Anh Quân | A1 | YĐ1 | 07/05/96 | a | 251107 | 4 | 251107 | 4 | 251107 | 4 |
| 108 | Lưu Hồng Quân | A2 | YĐ1 | 07/09/96 | a | 251108 | 4 | 251108 | 4 | 251108 | 4 |
| 109 | Lê Văn Quân | A3 | YĐ1 | 09/01/96 | a | 251109 | 4 | 251109 | 4 | 251109 | 4 |
| 110 | Nguyễn Văn Quốc | A5 | YĐ1 | 27/07/96 | a | 251110 | 4 | 251110 | 4 | 251110 | 4 |
| 111 | Trịnh Thị Quyên | A3 | YĐ1 | 10/12/96 | a | 251111 | 4 | 251111 | 4 | 251111 | 4 |
| 112 | Trịnh Thị Diễm Quỳnh | A1 | YĐ1 | 28/02/96 | ab | 251112 | 4 | 251112 | 4 | 251112 | 4 |
| 113 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | A2 | YĐ1 | 01/06/96 | a | 251113 | 4 | 251113 | 4 | 251113 | 4 |
| 114 | Phạm Hồng Sơn | A2 | YĐ1 | 21/09/96 | a | 251114 | 4 | 251114 | 4 | 251114 | 4 |
| 115 | Ngô Văn Sơn | A5 | YĐ1 | 01/05/96 | a | 251115 | 4 | 251115 | 4 | 251115 | 4 |
| 116 | Trịnh Đình Tài | A1 | YĐ1 | 15/03/96 | a | 251116 | 4 | 251116 | 4 | 251116 | 4 |
| 117 | Nguyễn Văn Tâm | A2 | YĐ1 | 03/10/96 | a | 251117 | 4 | 251117 | 4 | 251117 | 4 |
| 118 | Trịnh Thanh Tâm | A3 | YĐ1 | 04/08/96 | a | 251118 | 4 | 251118 | 4 | 251118 | 4 |
| 119 | Ngô Văn Tăng | A1 | YĐ1 | 08/02/96 | a | 251119 | 4 | 251119 | 4 | 251119 | 4 |
| 120 | Lê Xuân Thắng | A4 | YĐ1 | 03/10/96 | a | 251120 | 4 | 251120 | 4 | 251120 | 4 |
| 121 | Lê Chiến Thắng | A5 | YĐ1 | 09/10/96 | a | 251121 | 4 | 251121 | 4 | 251121 | 4 |
| 122 | Trịnh Quốc Thắng | A5 | YĐ1 | 05/05/96 | a | 251122 | 4 | 251122 | 4 | 251122 | 4 |
| 123 | Lê Văn Thành | A5 | YĐ1 | 08/06/96 | a | 251123 | 4 | 251123 | 4 | 251123 | 4 |
| 124 | Trịnh Thị Thảo | A2 | YĐ1 | 10/02/96 | a | 251124 | 4 | 251124 | 4 | 251124 | 4 |
| 125 | Nguyễn Văn Thảo | A4 | YĐ1 | 01/10/96 | a | 251125 | 4 | 251125 | 4 | 251125 | 4 |
| 126 | Nguyễn Thị Phương Thảo | A5 | YĐ1 | 06/10/96 | a | 251126 | 4 | 251126 | 4 | 251126 | 4 |
| 127 | Trần Đức Thế | A6 | YĐ1 | 19/10/96 | a | 251127 | 4 | 251127 | 4 | 251127 | 4 |
| 128 | Cao Văn Thiện | A1 | YĐ1 | 09/01/96 | a | 251128 | 4 | 251128 | 4 | 251128 | 4 |
| 129 | Phạm Thị Thiệp | A7 | YĐ1 | 19/04/96 | a | 251129 | 5 | 251129 | 5 | 251129 | 5 |
| 130 | Nguyễn Văn Thoan | A4 | YĐ1 | 17/01/96 | a | 251130 | 5 | 251130 | 5 | 251130 | 5 |
| 131 | Trịnh Thị Thu | A1 | YĐ1 | 04/04/96 | a | 251131 | 5 | 251131 | 5 | 251131 | 5 |
| 132 | Nguyễn Thị Thương | A2 | YĐ1 | 14/10/96 | ab | 251132 | 5 | 251132 | 5 | 251132 | 5 |
| 133 | Nguyễn Thị Thương | 12 | TSTD | 01/01/96 | A | 251133 | 5 | 251133 | 5 | 251133 | 5 |
| 134 | Phạm Văn Thường | A2 | YĐ1 | 07/02/96 | ab | 251134 | 5 | 251134 | 5 | 251134 | 5 |
| 135 | Hoàng Thị Thúy | A3 | YĐ1 | 26/03/96 | a | 251135 | 5 | 251135 | 5 | 251135 | 5 |
| 136 | Phạm Thu Thủy | A3 | YĐ1 | 25/02/96 | a | 251136 | 5 | 251136 | 5 | 251136 | 5 |
| 137 | Nguyễn Thị Tình | A3 | YĐ1 | 09/08/96 | a | 251137 | 5 | 251137 | 5 | 251137 | 5 |
| 138 | Vũ Đức Toàn | A3 | YĐ1 | 19/08/96 | a | 251138 | 5 | 251138 | 5 | 251138 | 5 |
| 139 | Nguyễn Thị Trang | A1 | YĐ1 | 12/12/96 | ab | 251139 | 5 | 251139 | 5 | 251139 | 5 |
| 140 | Ngô Thị Trang | A2 | YĐ1 | 17/03/96 | ab | 251140 | 5 | 251140 | 5 | 251140 | 5 |
| 141 | Lê Thị Huyền Trang | A3 | YĐ1 | 19/11/96 | a | 251141 | 5 | 251141 | 5 | 251141 | 5 |
| 142 | Phạm Thị Hà Trang | A3 | YĐ1 | 24/11/96 | a | 251142 | 5 | 251142 | 5 | 251142 | 5 |
| 143 | Trịnh Thùy Trang | A3 | YĐ1 | 04/03/96 | a | 251143 | 5 | 251143 | 5 | 251143 | 5 |
| 144 | Nguyễn Thị Huyền Trang | A5 | YĐ1 | 18/03/96 | a | 251144 | 5 | 251144 | 5 | 251144 | 5 |
| 145 | Nguyễn Thị Trang | A5 | YĐ1 | 28/03/96 | a | 251145 | 5 | 251145 | 5 | 251145 | 5 |
| 146 | Vũ Thị Thùy Trang | A6 | YĐ1 | 10/09/96 | a | 251146 | 5 | 251146 | 5 | 251146 | 5 |
| 147 | Lê Minh Trung | A2 | YĐ1 | 10/06/96 | a | 251147 | 5 | 251147 | 5 | 251147 | 5 |
| 148 | Bùi Văn Trường | 12 | TSTD | 06/12/95 | A | 251148 | 5 | 251148 | 5 | 251148 | 5 |
| 149 | Nguyễn Văn Trường | A6 | YĐ1 | 05/04/96 | a | 251149 | 5 | 251149 | 5 | 251149 | 5 |
| 150 | Tô Quang Tú | A3 | YĐ1 | 18/10/96 | a | 251150 | 5 | 251150 | 5 | 251150 | 5 |
| 151 | Ngô Quang Tuấn | A3 | YĐ1 | 02/11/95 | a | 251151 | 5 | 251151 | 5 | 251151 | 5 |
| 152 | Trần Anh Tuấn | A3 | YĐ1 | 27/12/96 | a | 251152 | 5 | 251152 | 5 | 251152 | 5 |
| 153 | Hà Đình Tuấn | 12 | Thọ Xuân | 01/01/96 | A | 251153 | 5 | 251153 | 5 | 251153 | 5 |
| 154 | Trịnh Văn Tùng | A2 | YĐ1 | 24/11/96 | ab | 251154 | 5 | 251154 | 5 | 251154 | 5 |
| 155 | Trần Thanh Tùng | A3 | YĐ1 | 19/02/96 | a | 251155 | 5 | 251155 | 5 | 251155 | 5 |
| 156 | Trịnh Xuân Tùng | A5 | YĐ1 | 24/08/96 | a | 251156 | 5 | 251156 | 5 | 251156 | 5 |
| 157 | Nguyễn Văn Uy | A3 | YĐ1 | 27/02/96 | a | 251157 | 5 | 251157 | 5 | 251157 | 5 |
| 158 | Phạm Thị Vân | A3 | YĐ1 | 22/07/96 | a | 251158 | 5 | 251158 | 5 | 251158 | 5 |
| 159 | Đỗ Thị Vân | A4 | YĐ1 | 13/10/96 | a | 251159 | 5 | 251159 | 5 | 251159 | 5 |
| 160 | Hoàng Văn Vinh | A3 | YĐ1 | 24/11/96 | a | 251160 | 5 | 251160 | 5 | 251160 | 5 |
| 161 | Đỗ Huy Vượng | A1 | YĐ1 | 05/09/96 | a | 251161 | 6 | 251161 | 6 | 251161 | 6 |
| 162 | Trần Doãn Xuân | A2 | YĐ1 | 12/12/96 | ab | 251162 | 6 | 251162 | 6 | 251162 | 6 |
| 163 | Nguyễn Hoàng Yến | 12 | TSTD | 18/12/96 | A | 251163 | 6 | 251163 | 6 | 251163 | 6 |
Xem thêm tại đây
Nguyễn Đức Hải @ 22:16 02/05/2014
Số lượt xem: 1321
Số lượt thích:
0 người
 
- THÔNG BÁO VỀ ĐỢT KIỂM TRA KIẾN THỨC THÁNG 5 NĂM 2014 (25/04/14)
- KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2013-2014 (03/04/14)
- Kết quả thi kiểm tra kiến thức lần 2 (tháng 3 năm 2014) (16/03/14)
- DANH SÁCH PHÒNG THI, SBD KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN 2 THÁNG 3-2014 (06/03/14)
- HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 10 CÂU HỎI CUỘC THI TÌM HIỂU MA TUÝ, HIV/AIDS (16/12/13)




Các ý kiến mới nhất