..
Gốc > NHÀ TRƯỜNG >
Nguyễn Đức Hải @ 23:19 18/03/2011
Số lượt xem: 1509
KẾT QUẢ KHỐI A KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN 2 NĂM 2011(SBD Toán từ 400-499)
| Trường | Lớp | SBD Toán | Họ tên | Ngày sinh |
Toán | Lý | Hóa | Tổng | X.Thứ |
| YĐ1 | A4 | 210400 | Trần Ngọc Tùng | 02/06/93 | 3.50 | 4.20 | 3.60 | 11.30 | 273 |
| YĐ1 | A1 | 210401 | Vũ Hoàng Tùng | 27/12/93 | 5.25 | 8.80 | 8.20 | 22.25 | 43 |
| YĐ1 | A2 | 210402 | Trịnh Đình Tuyên | 23/01/93 | 4.00 | 5.00 | 3.80 | 12.80 | 236 |
| YĐ1 | A2 | 210403 | Lê Thị Tuyển | 20/10/93 | 5.75 | 6.20 | 6.60 | 18.55 | 94 |
| YĐ1 | A6 | 210404 | Nguyễn Thị Lệ Tuyết | 15/05/93 | 3.25 | 3.60 | 3.20 | 10.05 | 311 |
| YĐ1 | A3 | 210405 | Lê Văn Ước | 05/03/93 | 3.50 | 5.60 | 5.00 | 14.10 | 193 |
| YĐ1 | A1 | 210406 | Hồ Võ Tố Uyên | 05/06/93 | 3.25 | 6.00 | 7.60 | 16.85 | 116 |
| YĐ2 | 12 | 210407 | Trịnh Phương Uyên | 19/05/93 | 3.75 | 7.20 | 2.00 | 12.95 | 229 |
| YĐ2 | 12 | 210408 | Trịnh Thu Uyên | 26/03/93 | 0.00 | 572 | |||
| YĐ2 | 12 | 210409 | Trịnh Uông Uyên | 14/03/93 | 4.00 | 6.20 | 5.40 | 15.60 | 144 |
| YĐ1 | A7 | 210410 | Đinh Lê Hồng Vân | 04/02/93 | 1.25 | 3.00 | 4.00 | 8.25 | 383 |
| YĐ1 | A5 | 210411 | Lê Thị Thuý Vân | 17/02/93 | 4.00 | 3.40 | 2.40 | 9.80 | 322 |
| YĐ1 | A7 | 210412 | Lê Thị Vân | 18/03/93 | 1.75 | 4.00 | 3.00 | 8.75 | 362 |
| YĐ1 | A7 | 210413 | Nguyễn Thị Vân | 11/03/93 | 2.50 | 2.40 | 2.00 | 6.90 | 443 |
| YĐ1 | A6 | 210414 | Trịnh Cẩm Vân | 12/08/93 | 2.50 | 4.00 | 3.00 | 9.50 | 329 |
| YĐ2 | 12 | 210415 | Vũ Đức Vân | 20/11/93 | 2.00 | 4.80 | 4.40 | 11.20 | 277 |
| YĐ2 | 12 | 210416 | Võ Đức Văn | 14/07/93 | 2.50 | 4.80 | 4.60 | 11.90 | 253 |
| N.Q.Nho | 12 | 210417 | Nguyễn Thị Vân | 03/04/93 | 7.25 | 5.40 | 7.60 | 20.25 | 70 |
| T.Hoá | 12 | 210418 | Hoàng Tuấn Vũ | 30/06/93 | 7.00 | 8.20 | 6.40 | 21.60 | 55 |
| YĐ1 | A2 | 210419 | Nguyễn Thế Vũ | 01/01/93 | 2.50 | 4.80 | 3.60 | 10.90 | 289 |
| YĐ1 | A1 | 210420 | Trịnh Đình Vương | 07/08/93 | 1.75 | 4.80 | 5.20 | 11.75 | 259 |
| YĐ1 | A5 | 210421 | Ngô Thị Xinh | 10/05/92 | 2.50 | 3.60 | 3.60 | 9.70 | 326 |
| YĐ1 | A4 | 210422 | Lê Thị Xuân | 06/03/93 | 4.25 | 7.80 | 5.80 | 17.85 | 103 |
| T.Hoá | 12 | 210423 | Hoàng Hải Yến | 26/12/93 | 3.00 | 6.80 | 5.40 | 15.20 | 157 |
| YĐ1 | A2 | 210424 | Lê Hải Yến | 22/08/93 | 3.00 | 4.00 | 4.40 | 11.40 | 268 |
| YĐ1 | 12 | 210425 | Lê Thị Hải Yến | 07/03/93 | 1.50 | 2.20 | 3.00 | 6.70 | 451 |
| YĐ1 | A1 | 210426 | Lê Thị Yến | 11/04/93 | 6.25 | 5.60 | 7.40 | 19.25 | 85 |
| YĐ1 | A3 | 210427 | Lê Thị Yến | 05/05/92 | 5.25 | 7.00 | 5.80 | 18.05 | 101 |
| YĐ1 | 12 | 210428 | Lưu Thị Yến | 28/08/93 | 1.25 | 3.00 | 2.60 | 6.85 | 446 |
| YĐ1 | A3 | 210429 | Nguyễn Thị Hải Yến | 16/06/93 | 0.00 | 572 | |||
| T.Hoá | 12 | 210430 | Nguyễn Thị Yến | 24/04/93 | 3.50 | 5.00 | 3.40 | 11.90 | 251 |
| YĐ1 | 12 | 210431 | Trần Thị Yến | 23/05/93 | 1.25 | 3.20 | 2.40 | 6.85 | 446 |
| YĐ1 | A2 | 210432 | Trịnh Thị Hải Yến | 10/09/93 | 3.50 | 6.20 | 4.60 | 14.30 | 186 |
| YĐ1 | 12 | 210433 | Trịnh Thị Yến | 03/08/93 | 2.00 | 3.20 | 3.60 | 8.80 | 357 |
| YĐ1 | 12 | 210434 | Nguyễn Văn An | 04/03/93 | 2.50 | 2.20 | 4.70 | 500 | |
| T.Hoá | 12 | 210435 | Gia Bảo Anh | 10/07/93 | 3.25 | 4.80 | 8.05 | 390 | |
| T.Hoá | 12 | 210436 | Hoàng Mai Anh | 20/11/93 | 0.00 | 572 | |||
| YĐ1 | A11 | 210437 | Hoàng Nguyễn Bảo Anh | 25/12/93 | 3.25 | 3.25 | 520 | ||
| T.Hoá | 12 | 210438 | Nguyễn Ngọc Anh | 16/06/93 | 1.00 | 3.80 | 4.80 | 496 | |
| T.Hoá | 12 | 210439 | Võ Đại Anh | 24/03/93 | 3.00 | 3.20 | 6.20 | 464 | |
| T.Hoá | 12 | 210440 | Võ Ngọc Anh | 12/04/93 | 3.25 | 4.60 | 7.85 | 403 | |
| YĐ2 | 12 | 210441 | Vũ Thiên Anh | 01/04/93 | 3.25 | 7.80 | 11.05 | 283 | |
| YĐ1 | 12 | 210442 | Hà Hải Âu | 05/03/93 | 1.75 | 3.00 | 4.75 | 497 | |
| YĐ1 | 12 | 210443 | Hồ Băng Băng | 05/07/93 | 1.25 | 3.80 | 5.05 | 487 | |
| YĐ1 | 12 | 210444 | Hoài Băng Băng | 16/04/93 | 2.00 | 3.60 | 5.60 | 479 | |
| YĐ1 | 12 | 210445 | Hoàng Băng Băng | 05/08/93 | 1.75 | 1.20 | 2.95 | 531 | |
| YĐ3 | 12 | 210446 | Nguyễn Quốc Bảo | 20/10/93 | 1.25 | 3.20 | 4.45 | 502 | |
| YĐ1 | A11 | 210447 | Trịnh Thị Chinh | 27/08/93 | 1.00 | 1.00 | 569 | ||
| YĐ1 | A2 | 210448 | Vũ Văn Cường | 04/03/93 | 1.50 | 3.40 | 4.90 | 494 | |
| YĐ1 | 12 | 210449 | Bùi Cha Dô | 04/04/93 | 2.75 | 2.75 | 533 | ||
| YĐ1 | 12 | 210450 | Nguyễn Ngọc Dô | 13/11/93 | 2.75 | 2.60 | 5.35 | 483 | |
| YĐ1 | A11 | 210451 | Nguyễn Thị Dung | 20/07/93 | 1.25 | 1.25 | 560 | ||
| T.Nhất | 12 | 210452 | Nguyễn Thị Dung | 11/06/93 | 5.50 | 5.50 | 482 | ||
| YĐ1 | 12 | 210453 | Nguyễn Thiên Dung | 09/09/93 | 0.00 | 572 | |||
| T.Hoá | 12 | 210454 | Nguyễn Thiị Thuỳ Dung | 20/05/93 | 1.75 | 3.00 | 4.75 | 497 | |
| YĐ1 | A11 | 210455 | Nguyễn Thu Dung | 15/03/93 | 0.00 | 572 | |||
| YĐ1 | A11 | 210456 | Nguyễn Thy Dung | 24/09/93 | 1.25 | 1.25 | 560 | ||
| YĐ1 | A11 | 210457 | Trịnh Thị DungA | 12/06/93 | 1.75 | 1.75 | 547 | ||
| YĐ1 | A11 | 210458 | Trịnh Thị DungB | 03/09/93 | 1.50 | 1.50 | 552 | ||
| N.Q.Nho | 12 | 210459 | Nguyễn Trọng Dương | 08/09/93 | 7.50 | 8.60 | 16.10 | 132 | |
| YĐ1 | 12 | 210460 | Nguyễn Văn Dương | 2.75 | 4.60 | 7.35 | 424 | ||
| YĐ1 | A11 | 210461 | Lê Thị Duyên | 29/06/93 | 1.25 | 1.25 | 560 | ||
| T.Hoá | 12 | 210462 | Hoàng Bảo Đại | 10/08/93 | 1.25 | 3.20 | 4.45 | 502 | |
| YĐ1 | A5 | 210463 | Lưu Văn Đồng | 10/09/93 | 1.25 | 2.40 | 3.65 | 516 | |
| YĐ2 | 12 | 210464 | Cố Kỳ Được | 13/03/93 | 3.50 | 6.40 | 9.90 | 319 | |
| YĐ1 | 12 | 210465 | Hoắc Nguyên Giáp | 22/09/93 | 1.25 | 1.25 | 560 | ||
| YĐ1 | A11 | 210466 | Bùi Thị Hải | 24/04/93 | 2.75 | 2.75 | 533 | ||
| YĐ1 | 12 | 210467 | Hà Thị Hải | 3.00 | 3.60 | 6.60 | 457 | ||
| YĐ1 | 12 | 210468 | Hoàng Thị Hải | 2.50 | 2.80 | 5.30 | 484 | ||
| YĐ1 | A5 | 210469 | Lê Thị Hải | 20/06/93 | 3.25 | 4.60 | 7.85 | 403 | |
| YĐ1 | A11 | 210470 | Lê Thị Hồng Hải | 14/01/93 | 2.00 | 2.00 | 539 | ||
| YĐ1 | 12 | 210471 | Lưu Thị Hải | 1.50 | 1.60 | 3.10 | 525 | ||
| YĐ1 | 12 | 210472 | Nguyễn Thị Hải | 1.25 | 3.20 | 4.45 | 502 | ||
| YĐ1 | 12 | 210473 | Vũ Thị Hải | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 393 | ||
| T.Hoá | 12 | 210474 | Bùi Gia Hân | 02/03/93 | 1.25 | 1.25 | 560 | ||
| YĐ1 | A11 | 210475 | Đinh Thị Hằng | 15/10/93 | 1.25 | 1.25 | 560 | ||
| YĐ1 | 12 | 210476 | Lê Thị Hằng | 08/05/93 | 2.75 | 2.75 | 533 | ||
| YĐ1 | A2 | 210477 | Nguyễn Thị HằngC | 10/06/93 | 2.75 | 5.20 | 7.95 | 396 | |
| YĐ1 | A2 | 210478 | Phạm Thị Hằng | 20/11/93 | 1.50 | 5.60 | 7.10 | 437 | |
| YĐ1 | 12 | 210479 | Lưu Hồng Hạnh | 16/06/93 | 1.25 | 3.20 | 4.45 | 502 | |
| YĐ1 | A9 | 210480 | Trịnh Thị Hạnh | 13/05/93 | 1.50 | 1.50 | 552 | ||
| YĐ1 | A9 | 210481 | Ngô Thị Hiền | 08/06/93 | 2.50 | 4.80 | 7.30 | 426 | |
| YĐ1 | A4 | 210482 | Ngô Thị Thu Hiền | 04/08/93 | 4.25 | 4.40 | 8.65 | 366 | |
| YĐ1 | 12 | 210483 | Nguyễn An Hiếu | 02/03/93 | 4.25 | 4.80 | 9.05 | 343 | |
| YĐ1 | A6 | 210484 | Nguyễn Thị Hoa | 23/10/93 | 2.75 | 3.20 | 5.95 | 470 | |
| D.Đ.Nghệ | 12A15 | 210485 | Nguyễn Thị Hoa | 11/07/93 | 3.00 | 3.00 | 527 | ||
| YĐ1 | A4 | 210486 | Lê Thị Hoà | 09/10/93 | 4.25 | 7.00 | 11.25 | 275 | |
| YĐ2 | 12 | 210487 | Ngô Văn Hoà | 04/05/93 | 3.25 | 7.00 | 10.25 | 305 | |
| YĐ1 | A11 | 210488 | Vũ Thị Hòa | 12/11/93 | 1.00 | 1.00 | 569 | ||
| YĐ1 | A9 | 210489 | Lê Thị Hồng | 15/05/93 | 1.50 | 1.50 | 552 | ||
| YĐ1 | A11 | 210490 | Trần Thị Hồng | 12/11/93 | 1.75 | 1.75 | 547 | ||
| YĐ1 | A11 | 210491 | Khương Thị Huệ | 10/04/93 | 3.25 | 3.25 | 520 | ||
| YĐ1 | A5 | 210492 | Lê Văn HùngA | 05/06/93 | 2.50 | 2.60 | 5.10 | 485 | |
| YĐ1 | A9 | 210493 | Lê Văn Hưng | 20/03/93 | 5.50 | 8.40 | 13.90 | 198 | |
| YĐ1 | A11 | 210494 | Hách Diệu Hương | 26/10/93 | 3.75 | 3.75 | 515 | ||
| YĐ2 | 12 | 210495 | Lê Thị Hương | 02/09/93 | 2.00 | 6.20 | 8.20 | 385 | |
| T.Nhất | 12 | 210496 | Lê Thị Hương | 3.50 | 3.50 | 518 | |||
| YĐ1 | A11 | 210497 | Nghiêm Thị Hương | 09/02/93 | 2.00 | 2.00 | 539 | ||
| YĐ1 | A11 | 210498 | Nguyễn Hương | 05/08/93 | 0.00 | 572 | |||
| YĐ1 | A11 | 210499 | Phạm Thị Hương | 10/05/93 | 0.00 | 572 |
Nguyễn Đức Hải @ 23:19 18/03/2011
Số lượt xem: 1509
Số lượt thích:
0 người
 
- Đáp án chính thức đề thi thử môn Vật lí lần 2 (15/03/11)
- THÔNG BÁO VỀ ĐỢT KIỂM TRA KIẾN THỨC THI ĐHCĐ LẦN 2 NĂM 2011 CHO HS KHỐI 12 (04/03/11)
- KẾT QUẢ CÁC MÔN KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN 1 NĂM 2011 (22/01/11)
- KẾT QUẢ MÔN LÝ KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN 1 NĂM 2011 (20/01/11)
- DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ KIỂM TRA KIẾN THỨC THI ĐHCĐ LẦN 1 NĂM 2011 (15/01/11)




Các ý kiến mới nhất