..
Gốc > NHÀ TRƯỜNG >
Nguyễn Đức Hải @ 22:40 07/02/2012
Số lượt xem: 3978
KẾT QUẢ MÔN TIẾNG ANH - KỂM TRA KIẾN THỨC THÁNG 2 NĂM2012
![]()
Hiện nay môn Tiếng Anh đã có kết quả, các môn khác nhà trường sẽ cập nhật khi các Thầy cô chấm xong
| SBDAnh | Họ và tên | Ng.sinh | Trường | Lớp | Khối | Điểm Anh |
| 251001 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 29/05/94 | YĐ1 | A2 | A1 | 3.375 |
| 251002 | Trần Đức Anh | 26/10/94 | YĐ1 | A1 | D | 6.375 |
| 251003 | Lê Mai Anh | 28/12/94 | YĐ2 | 12 | D | 5.375 |
| 251004 | Khương Tú Anh | 27/11/94 | YĐ1 | A11 | D | 4.250 |
| 251005 | Nguyễn Thị Hà | 15/08/94 | YĐ1 | A6 | D | 3.000 |
| 251006 | Vũ Thị Hà | 08/06/94 | YĐ1 | A6 | D | 3.125 |
| 251007 | Lê Thu Hà | 17/10/94 | T.Hoá | 12 | D | 4.625 |
| 251008 | Lê Thị Mỹ Hạnh | 12/10/94 | YĐ1 | A1 | D | 4.250 |
| 251009 | Lê Thị Hằng | 20/10/94 | YĐ1 | A11 | D | 4.000 |
| 251010 | Đào Thị Thu Hằng | 14/03/94 | YĐ1 | A11 | D | 7.375 |
| 251011 | Phạm Thị Hiền | 09/10/94 | T.Hoá | 12 | D | 7.625 |
| 251012 | Hách Thu Hiền | 18/07/94 | YĐ1 | A11 | D | 5.000 |
| 251013 | Trần Thị Hiền | 28/06/94 | YĐ1 | A11 | D | 3.625 |
| 251014 | Phạm Thị Hiền | 19/05/94 | YĐ1 | 12 | D | 6.875 |
| 251015 | Phạm Thị Hiền | 27/08/94 | YĐ1 | 12 | D | 6.750 |
| 251016 | Lê Thị Hoa | 03/08/94 | YĐ1 | A11 | D | 3.750 |
| 251017 | Lưu Văn Hoàng | 23/04/94 | T.Hoá | 12 | D | 3.375 |
| 251018 | Trần Việt Hoàng | 29/01/94 | TAC | 12 | D | 3.500 |
| 251019 | Nguyễn Hồng | 11/11/94 | YĐ1 | 12 | D | 3.750 |
| 251020 | Nguyễn Thị HồngA | 26/09/94 | YĐ1 | A11 | D | 2.250 |
| 251021 | Nguyễn Thị Huyền | 24/10/94 | YĐ1 | A11 | D | 3.750 |
| 251022 | Phạm Thị Huyền | 04/10/94 | YĐ1 | A11 | D | 6.375 |
| 251023 | Nguyễn Khánh Huyền | 28/12/94 | YĐ2 | 12 | D | 7.875 |
| 251024 | Trịnh Thị Hương | 10/09/94 | YĐ1 | A11 | D | 5.875 |
| 251025 | Nguyễn Thị Lan | 01/06/94 | YĐ1 | A11 | D | 4.500 |
| 251026 | Phạm Thị Lan | 27/09/94 | YĐ1 | A11 | D | 5.000 |
| 251027 | Trần Phan Lê | 01/12/94 | YĐ1 | A1 | D | 8.500 |
| 251028 | Nguyễn Thị Diệu Linh | 08/02/94 | YĐ1 | A11 | D | 5.625 |
| 251029 | Nguyễn Thị Linh | 09/10/94 | YĐ1 | A11 | D | 3.375 |
| 251030 | Ngô Thị Thảo Mai | 30/10/94 | YĐ1 | A11 | D | 5.000 |
| 251031 | Phạm Quỳnh mai | 28/07/94 | T.Hoá | 12 | D | 7.500 |
| 251032 | Hoàng Thị Nụ | 26/06/94 | YĐ1 | A11 | D | 5.250 |
| 251033 | Nguyễn Hoàng Ngân | 15/08/94 | YĐ2 | 12 | D | 7.000 |
| 251034 | Nguyễn Thị Nhị | 12/12/94 | YĐ1 | A11 | D | 2.875 |
| 251035 | Lê Thị Cẩm Nhung | 15/05/94 | YĐ1 | A11 | D | 5.500 |
| 251036 | Đào Mai Phương | 17/02/94 | T.Hoá | 12 | D | 5.375 |
| 251037 | Nguyễn Thu Phương | 19/07/94 | YĐ1 | A11 | D | 8.125 |
| 251038 | Nguyễn Thị Phương | 02/03/94 | YĐ1 | A11 | D | 5.500 |
| 251039 | Nguyễn Thị Quế | 22/12/94 | YĐ1 | A11 | D | 4.250 |
| 251040 | Trịnh Thị Tuyết | 10/05/94 | YĐ1 | A11 | D | 6.375 |
| 251041 | Lương Thị Thảo | 25/07/94 | YĐ1 | A11 | D | 4.125 |
| 251042 | Vũ Thị Thảo | 06/12/94 | YĐ1 | A11 | D | 5.500 |
| 251043 | Trịnh Thị Thêm | 27/07/94 | YĐ1 | A11 | D | 4.500 |
| 251044 | Lê Thị Thiện | 06/02/94 | YĐ1 | A11 | D | 4.500 |
| 251045 | Lê Hoài Thu | 19/09/94 | T.Hoá | 12 | D | 3.875 |
| 251046 | Phạm Thanh Thuỷ | 13/09/94 | T.Hoá | 12 | D | 3.250 |
| 251047 | Trần Thị Thúy | 01/11/94 | YĐ1 | A4 | D | 4.375 |
| 251048 | Lưu Huyền Trang | 01/07/94 | T.Hoá | 12 | D | 5.250 |
| 251049 | Lê Huyền Trang | 26/05/94 | YĐ1 | A11 | D | 2.875 |
| 251050 | Lê Thị TrangA | 09/12/94 | YĐ1 | A11 | D | 5.250 |
| 251051 | Nguyễn Thị Trang | 20/12/94 | T.Hoá | 12 | D | 1.625 |
| 251052 | Lê Thị TrangB | 01/03/94 | YĐ1 | A11 | D | 5.500 |
| 251053 | Dương Thị Trang | 01/02/94 | YĐ2 | 12 | D | 1.250 |
| 251054 | Trịnh Thu Trang | 14/02/94 | YĐ2 | 12 | D | 7.000 |
| 251055 | Nguyễn Thị Trang | 10/11/94 | YĐ1 | 11 | D | 4.725 |
| 251056 | Vũ Ngọc Trâm | 22/09/94 | YĐ1 | A11 | D | 5.500 |
| 251057 | Phạm Thị Vân | 28/08/95 | YĐ1 | 11 | D | 6.500 |
| 251058 | Phạm Văn Việt | 10/08/95 | YĐ1 | 11 | D | 7.125 |
| 251059 | Đỗ Hoàng Huyền Vũ | 14/02/94 | YĐ3 | 12 | D | 5.875 |
| 251060 | Đỗ Vũ Vũ | 01/06/94 | YĐ3 | 12 | D | 4.500 |
| 251061 | Ngô Thị Yến | 17/08/94 | T.Hoá | 12 | D | 4.125 |
| 251062 | Vũ Thị Hải Yến | 07/05/94 | YĐ2 | 12 | D | 4.250 |
| 251063 | Vũ Thị Hải Yến | 01/02/94 | YĐ2 | 12 | D | 2.000 |
| 251064 | Lê Hoàng Ý | 01/01/94 | T.Hoá | 12 | A | 2.625 |
Nguyễn Đức Hải @ 22:40 07/02/2012
Số lượt xem: 3978
Số lượt thích:
0 người
- SBD phòng thi kiểm tra kiến thức (những HS ngoài trường,HS trong trường in tại lớp) (03/02/12)
- THÔNG BÁO HỘI CỰU GIÁO CHỨC TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 1 GẶP MẶT ĐẦU XUÂN (31/01/12)
- Chi bộ THPT Yên Định 1 được Đảng bộ tỉnh Thanh Hóatặng Bằng khen (27/12/11)
- KẾT QUẢ THI HỌC KỲ 1 CÁC LỚP NĂM HỌC 2011-2012 (26/12/11)
- HỘI CỰU GIÁO CHỨC TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 1 (23/11/11)




KẾT QUẢ MÔN TIẾNG ANH - KỂM TRA KIẾN THỨC THÁNG 2 NĂM 2012