..
Gốc > THÔNG BÁO >
Nguyễn Đức Hải @ 00:11 10/08/2013
Số lượt xem: 1079
Kết quả thi ĐH&CĐ năm 2013 lớp 12A1 trường THPT Yên Định 1
Kết quả thi ĐH&CĐ năm 2013 của trường THPT Yên Định 1 đạt thành tích rất tốt; có tới 6 học sinh đạt trên 27 điểm 3 môn thi ĐH; trong đó 12A1 có 3 HS; 12A2 có 3 HS. Nhiều em đậu ở 2 trường ĐH ở 2 khối khác nhau. Riêng lớp 12A1 thống kê đạt từ 24.0 điểm trở lên có tới 20 lượt thí sinh.
![]()
Sau đây là kết quả điểm thi ĐH của lớp 12A1 do Thầy Đỗ Công Thắng (GVCN lớp) và Bạn Nguyễn Quang Anh (lớp trưởng 12A1) thống kê cung cấp. Đặc biệt 12A1 năm nay là lớp cuối cùng Thầy Đỗ Công Thắng chủ nhiệm trước khi về nghỉ BHXH
| TT | Trường | Khối | Mã ngành | Họ Tên | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Cộng | Tổng làm tròn(Hệ Số) | |
| 1 | DKH | A | D720401 | Nguyễn Văn Diễn | 8.75 | 9.00 | 10.00 | 27.75 | 28.00 | |
| 2 | NTH | A | D310101 | Nguyễn Đăng Nghĩa | 9.50 | 7.50 | 10.00 | 27.00 | 27.00 | |
| 3 | YHB | B | D720101 | Nguyễn Văn Diễn | 9.50 | 7.50 | 9.50 | 26.50 | 26.50 | |
| 4 | YHB | B | D720101 | Nguyễn Giang Sơn | 8.50 | 8.25 | 9.50 | 26.25 | 26.50 | |
| 5 | YTB | B | D720101 | Nguyễn Quang Anh | 9.00 | 7.50 | 9.50 | 26.00 | 26.00 | |
| 6 | NTH | A | D310106 | Lê Quang Minh | 8.25 | 8.50 | 9.25 | 26.00 | 26.00 | |
| 7 | NTH | A | D310101 | Nguyễn Giang Sơn | 8.25 | 7.50 | 9.50 | 25.75 | 25.50 | |
| 8 | DKH | A | D720401 | Nguyễn Quang Anh | 8.50 | 7.50 | 9.50 | 25.50 | 25.50 | |
| 9 | BKA | A | D520216 | Lê Phúc Đức | 8.50 | 7.25 | 9.50 | 25.25 | 25.50 | |
| 10 | DYH | B | D720101 | Trần Văn Huân | 7.75 | 8.00 | 9.50 | 25.25 | 25.50 | |
| 11 | KHA | A | D340301 | Nguyễn Thị Vân | 8.75 | 7.50 | 9.00 | 25.25 | 25.50 | |
| 12 | DKH | A | D720401 | Lê Văn Chung | 8.75 | 6.75 | 9.50 | 25.00 | 25.00 | |
| 13 | KHA | A | D310101 | Ngô Tiến Đạt | 7.75 | 7.75 | 9.50 | 25.00 | 25.00 | |
| 14 | KHA | A | D340301 | Bùi Hồng Nhung | 8.75 | 7.75 | 8.50 | 25.00 | 25.00 | |
| 15 | HYD | B | D720201 | Trịnh Văn Đạt | 7.75 | 8.25 | 8.75 | 24.75 | 25.00 | |
| 16 | QHY | B | D720101 | Nguyễn Đăng Nghĩa | 9.25 | 5.75 | 9.50 | 24.50 | 24.50 | |
| 17 | NTH | A | D310101 | Lê Thị Vân Anh | 8.50 | 7.00 | 8.75 | 24.25 | 24.50 | |
| 18 | BKA | A | D480103 | Nguyễn Duy Hoan | 7.75 | 7.25 | 9.25 | 24.25 | 24.50 | |
| 19 | BKA | A | D480201 | Hà Duyên Quang Huy | 8.50 | 6.75 | 8.75 | 24.00 | 24.00 | |
| 20 | XDA | A | D580201 | Lê Văn Thành | 7.75 | 6.50 | 9.50 | 23.75 | 24.00 | |
| 21 | NTH | D1 | D310101 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 8.00 | 7.00 | 7.75 | 22.75 | 23.00 | |
| 22 | NTH | A | D340101 | Lưu Tường Thiên | 7.75 | 7.25 | 7.50 | 22.50 | 22.50 | |
| 23 | BKA | A | D480201 | Vũ Việt Hải | 7.00 | 6.75 | 8.50 | 22.25 | 22.50 | |
| 24 | NNH | B | D640101 | Nguyễn Duy Hoan | 7.50 | 5.25 | 9.50 | 22.25 | 22.50 | |
| 25 | YHB | B | D720302 | Trịnh Thu Trang | 8.25 | 5.50 | 8.50 | 22.25 | 22.50 | |
| 26 | YHB | B | D720201 | Lê Văn Chung | 8.75 | 4.75 | 8.50 | 22.00 | 22.00 | |
| 27 | QHY | A | D720401 | Lê Thị Hợp | 7.00 | 6.50 | 8.50 | 22.00 | 22.00 | |
| 28 | HTC | A | D340201 | Lê Tuấn Vũ | 6.50 | 7.50 | 7.75 | 21.75 | 22.00 | |
| 29 | DYH | B | D720101 | Lê Phúc Đức | 8.50 | 4.50 | 8.50 | 21.50 | 21.50 | |
| 30 | DCN | A | D510201 | Trần Văn Huân | 7.25 | 4.00 | 9.75 | 21.00 | 21.00 | |
| 31 | QHT | A | D440301 | Lê Khánh Linh | 8.00 | 3.00 | 9.25 | 20.25 | 20.50 | |
| 32 | SPH | A | D140212 | Trịnh Văn Đạt | 6.75 | 3.50 | 9.50 | 19.75 | 20.00 | |
| 33 | YTB | B | D720501 | Lê Khánh Linh | 7.50 | 4.50 | 7.50 | 19.50 | 19.50 | |
| 34 | YHB | B | D720601 | Lê Văn Thành | 7.50 | 3.50 | 8.50 | 19.50 | 19.50 | |
| 35 | XDA | A | D580201 | Trịnh Giang Anh | 4.25 | 6.25 | 8.75 | 19.25 | 19.50 | |
| 36 | QHT | A1 | D850101 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 7.25 | 3.50 | 8.00 | 18.75 | 19.00 | |
| 37 | DDL | A | D480201 | Lê Thị Tú Oanh | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 18.75 | 19.00 | |
| 38 | TMA | D1 | D340120 | Lê Thị Huyền | 7.00 | 4.50 | 7.00 | 18.50 | 18.50 | |
| 39 | NNH | B | D850103 | Lê Quỳnh Mai | 8.00 | 3.00 | 7.50 | 18.50 | 18.50 | |
| 40 | DYH | B | D720101 | Nguyễn Minh Hà | 7.00 | 3.50 | 7.75 | 18.25 | 18.50 | |
| 41 | NNH | B | D620110 | Phạm Văn Quyết | 5.50 | 6.50 | 6.25 | 18.25 | 18.50 | |
| 42 | DTY | B | D720101 | Phạm Văn Đại | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 18.00 | 18.00 | |
| 43 | CES | A | C340301 | Trịnh Thị Thu Thảo | 5.25 | 8.25 | 4.50 | 18.00 | 18.00 | |
| 44 | DCN | A | D340101 | Trịnh Cao Cường | 5.25 | 6.50 | 6.00 | 17.75 | 18.00 | |
| 45 | QHE | A | D340101 | Trịnh Quỳnh Mai | 6.75 | 4.75 | 6.00 | 17.50 | 17.50 | |
| 46 | GHA | A | D580205 | Phạm Văn Đại | 6.75 | 3.00 | 7.00 | 16.75 | 17.00 | |
| 47 | NNH | B | D850103 | Vũ Việt Hải | 6.50 | 2.50 | 7.50 | 16.50 | 16.50 | |
| 48 | TLA | A | D580212 | Bùi Thiện Sơn | 4.75 | 5.25 | 6.50 | 16.50 | 16.50 | |
| 49 | HTC | A | D340201 | Lê Thị Huyền Trang | 4.75 | 5.00 | 6.75 | 16.50 | 16.50 | |
| 50 | YHB | B | Lưu Văn Tâm | 4.75 | 5.50 | 6.00 | 16.25 | 16.50 | ||
| 51 | QSK | A | D340301 | Trịnh Thị Thu Thảo | 5.00 | 5.50 | 5.75 | 16.25 | 16.50 | |
| 52 | DYH | A | D720101 | Lê Thị Huyền | 5.50 | 4.75 | 5.50 | 15.75 | 16.00 | |
| 53 | HDT | D1 | D140231 | Đỗ Thị Duyên | 6.25 | 4.75 | 6.50 | 17.50 | 17.50 | |
| 54 | QHF | D1 | D220203 | Trịnh Quỳnh Mai | 7.25 | 5.00 | 3.00 | 15.25 | 15.50 | |
| 55 | TMA | A | D340201 | Thiều Thị Thu Phương | 6.00 | 3.75 | 5.50 | 15.25 | 15.50 | |
| 56 | CYI | B | C720502 | Hoàng Thị Vân Quyên | 5.75 | 4.50 | 4.50 | 14.75 | 15.00 | |
| 57 | LDA | D1 | D340301 | Thiều Thị Thu Phương | 5.50 | 2.75 | 5.50 | 13.75 | 14.00 | |
| 58 | MDA | A | D520216 | Phạm Văn Kiên | 3.00 | 4.50 | 5.75 | 13.25 | 13.50 | |
| 59 | NNH | B | D850103 | Lê Thị Huyền Trang | 3.50 | 5.50 | 3.25 | 12.25 | 12.50 | |
| 60 | DTT | B | D440301 | Đỗ Hữu Tiến | 4.25 | 3.25 | 3.50 | 11.00 | 11.00 | |
| 61 | NNH | B | D620110 | Phạm Văn Kiên | 2.50 | 2.75 | 5.00 | 10.25 | 10.50 | |
| 62 | MDA | A | D520501 | Lưu Văn Tâm | 4.75 | 1.50 | 3.50 | 9.75 | 10.00 | |
| 63 | SGD | A | D480201 | Đỗ Hữu Tiến | 2.75 | 3.00 | 4.00 | 9.75 | 10.00 |
Nguyễn Đức Hải @ 00:11 10/08/2013
Số lượt xem: 1079
Số lượt thích:
0 người
 
- Danh sách lớp 10 năm học 2013-2014 (03/08/13)
- THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 THPT YÊN ĐỊNH I (03/08/13)
- Kết quả thi vào lớp 10 năm học 2013-2014 (19/07/13)
- THỐNG KÊ TỶ LỆ CHỌI VÀ ĐIỂM TUYỂN SINH VÀO LỚP 10TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 1 TRONG 3 NĂM TRỞ LẠI ĐÂY (27/06/13)
- Cập nhật thống kê số hồ sơ tuyển sinh vào lớp10 trường THPT Yên Định 1 (26/06/13)




Các ý kiến mới nhất