..
Gốc > THÔNG BÁO >
Nguyễn Đức Hải @ 17:11 16/03/2014
Số lượt xem: 4221
Kết quả thi kiểm tra kiến thức lần 2 (tháng 3 năm 2014)
Kết quả kiểm tra kiến thức lần 2 (tháng 3 năm 2014)
![]()
Ngày 08, 09 tháng 3 năm 2014, trường THPT Yên Định 1 tổ chức thi kiểm tra kiến thức cho học sinh khối 12, nhằm đánh giá kiến thức học sinh để làm hồ sơ chọn trường ĐH&CĐ năm 2014
Cùng tham gia với HS Yên Định 1 còn có HS các trường Thiệu Hóa, Lê Văn Hưu, Nguyễn Quán Nho, Yên Định 2, Yên Định 3, Lam Sơn. Vĩnh Lộc, Trần Ân Chiêm, Lang Chánh....
Học sinh và phụ huynh có thể xem kết quả tại đây
Kết quả 100 em cao nhất khối A
| Họ và tên | Lớp 12 | HS trường | Ngày sinh | Khối | Điểm Toán | Điểm Lý | Điểm Hóa | Tổng KA | X.thứ KA |
| Nguyễn Văn Hinh | 12 | YD2 | 6/19/1996 | AB | 9.75 | 9.80 | 10.00 | 29.55 | 1 |
| Trần Thanh Bình | 12 | T.Do | AB | 8.25 | 9.20 | 9.80 | 27.25 | 2 | |
| Nguyễn Anh Tuấn | 12 | YD2 | 6/25/1996 | A | 9.00 | 9.20 | 9.00 | 27.20 | 3 |
| Mai Thị Ngọc | 12 | NQN | 1/1/1996 | AB | 9.25 | 8.20 | 9.60 | 27.05 | 4 |
| Trịnh Thị Phượng | A1 | YD1 | 1/10/1996 | A | 8.25 | 8.60 | 9.60 | 26.45 | 5 |
| Bùi Hồng Ngọc | A1 | YD1 | 10/2/1996 | AB | 9.00 | 8.00 | 9.40 | 26.40 | 6 |
| Lê Thị Tươi | A1 | YD1 | 3/27/1996 | AB | 9.00 | 9.00 | 8.40 | 26.40 | 6 |
| Lê Thế Tuấn | 12 | NQN | 1/1/1996 | A | 8.50 | 8.60 | 9.00 | 26.10 | 8 |
| Nguyễn Thị Hà Trang | A1 | YD1 | 3/4/1996 | A | 10.00 | 8.20 | 7.40 | 25.60 | 9 |
| Lê Đức Anh | 12 | TDo | 6/10/1996 | AB | 8.00 | 8.40 | 9.20 | 25.60 | 10 |
| Đào Thị Nhung | A1 | YD1 | 5/13/1996 | A | 8.75 | 7.60 | 9.20 | 25.55 | 11 |
| Nguyễn Đình Thắng | 12 | T.Hóa | 5/22/1996 | A | 7.50 | 8.20 | 9.60 | 25.30 | 12 |
| Lại Trung Kiên | 12 | YD2 | 3/27/1996 | A | 7.25 | 9.20 | 8.80 | 25.25 | 13 |
| Đinh Thị Trang | 12 | T.Hóa | 10/9/1996 | A | 7.75 | 8.00 | 9.40 | 25.15 | 14 |
| Nguyễn Bá Dũng | A1 | YD1 | 6/20/1996 | AB | 8.50 | 7.60 | 9.00 | 25.10 | 15 |
| Nguyễn Thị Trang | A1 | YD1 | 12/12/1996 | AB | 8.50 | 8.00 | 8.60 | 25.10 | 15 |
| Nguyễn Hoàng Vân Anh | 12 | T.Hóa | 9/1/1996 | A | 7.75 | 8.80 | 8.20 | 24.75 | 17 |
| Hoàng Nguyễn Ánh Dương | 12 | T.Hóa | 8/6/1996 | A | 6.50 | 9.40 | 8.60 | 24.50 | 18 |
| Nguyễn Thị Duyên | 12 | YD2 | 1/20/1996 | AB | 8.25 | 7.80 | 8.40 | 24.45 | 19 |
| Trịnh Văn Tùng | A2 | YD1 | 11/24/1996 | AB | 7.25 | 7.80 | 9.40 | 24.45 | 19 |
| Tống Thị Mỹ Linh | 12 | T.Hóa | 6/3/1996 | A | 7.25 | 7.40 | 9.60 | 24.25 | 21 |
| Ngô Văn Tăng | A1 | YD1 | 2/8/1996 | A | 9.25 | 7.20 | 7.80 | 24.25 | 21 |
| Nguyễn Minh Anh | A1 | YD1 | 5/23/1996 | A | 8.00 | 7.80 | 8.40 | 24.20 | 23 |
| Trịnh Duy Hùng | 12 | YD2 | 1/1/1996 | A | 7.75 | 8.60 | 7.60 | 23.95 | 24 |
| Phạm Văn Thường | A2 | YD1 | 2/7/1996 | AB | 6.50 | 8.00 | 9.20 | 23.70 | 25 |
| Vũ Thị Trang | A1 | YD1 | 7/7/1996 | A | 8.00 | 7.20 | 8.40 | 23.60 | 26 |
| Phạm Việt Hùng | A1 | YD1 | 8/25/1996 | A | 7.50 | 8.40 | 7.60 | 23.50 | 27 |
| Nguyễn Khánh Linh | A1 | YD1 | 9/22/1996 | A | 7.50 | 8.40 | 7.60 | 23.50 | 27 |
| Lê Thị Minh Phương | A1 | YD1 | 5/20/1996 | AB | 7.50 | 7.60 | 8.40 | 23.50 | 27 |
| Trịnh Lê Tuấn | 12 | TDo | 11/9/1996 | A | 8.50 | 6.60 | 8.20 | 23.30 | 30 |
| Đỗ Huy Vượng | A1 | YD1 | 9/5/1996 | A | 8.25 | 9.40 | 5.60 | 23.25 | 31 |
| Lê Thị Phương | 12 | T.Hóa | 6/20/1996 | A | 7.75 | 7.00 | 8.40 | 23.15 | 32 |
| Lê Hữu Tùng | 12 | T.Hóa | A | 5.75 | 9.00 | 8.40 | 23.15 | 32 | |
| Lưu Hoàng Long | 12 | YD2 | 3/8/1996 | A | 7.50 | 7.20 | 8.20 | 22.90 | 34 |
| Trần Doãn Xuân | A2 | YD1 | 12/12/1996 | AB | 7.50 | 9.20 | 6.20 | 22.90 | 34 |
| Lê Văn Hiếu | 12 | T.Hóa | 10/10/1996 | A | 8.25 | 7.60 | 7.00 | 22.85 | 36 |
| Đào Minh Trí | 12 | NQN | 1/1/1996 | A | 6.00 | 8.60 | 8.00 | 22.60 | 37 |
| Nguyễn Thị Hoàng Hạnh | 12 | YD2 | 12/31/1996 | A | 7.75 | 7.40 | 7.40 | 22.55 | 38 |
| Nguyễn Thị Phương | A1 | YD1 | 5/5/1996 | A | 7.75 | 7.40 | 7.40 | 22.55 | 38 |
| Lê Vân Anh | 12 | NQN | 1/1/1996 | A | 6.75 | 7.00 | 8.40 | 22.15 | 40 |
| Lê Văn Chung | 12 | TÂC | 1/1/1996 | A | 6.75 | 6.40 | 9.00 | 22.15 | 40 |
| Cao Văn Thiện | A1 | YD1 | 1/9/1996 | A | 6.75 | 7.00 | 8.40 | 22.15 | 40 |
| Phùng Thị Phương | 12 | T.Hóa | A | 7.50 | 7.00 | 7.60 | 22.10 | 43 | |
| Nguyễn Quỳnh Trang | 12 | T.Hóa | 1/1/1996 | AB | 8.00 | 6.40 | 7.60 | 22.00 | 44 |
| Hoàng Lê Ngọc Anh | 12 | T.Hóa | 7/28/1996 | A | 7.50 | 7.20 | 7.20 | 21.90 | 45 |
| Trịnh Thị Thu | A1 | YD1 | 4/4/1996 | A | 7.50 | 6.00 | 8.40 | 21.90 | 45 |
| Lê Thị Trâm | 12 | T.Hóa | 5/5/1996 | A | 7.50 | 6.80 | 7.60 | 21.90 | 45 |
| Nguyễn Thị Đào | 12 | T.Hoá | 6/26/1996 | A | 5.25 | 7.40 | 9.20 | 21.85 | 48 |
| Lê Đình Hùng | A5 | YD1 | 5/6/1996 | A | 5.75 | 7.20 | 8.80 | 21.75 | 49 |
| Trịnh Xuân Lưu | 12 | YD2 | 7/27/1996 | A | 6.50 | 7.00 | 8.20 | 21.70 | 50 |
| Trịnh Đình Tài | A1 | YD1 | 3/15/1996 | A | 7.25 | 7.40 | 7.00 | 21.65 | 51 |
| Lưu Hoàng Linh | 12 | YD2 | 6/6/1996 | A | 8.75 | 7.00 | 5.80 | 21.55 | 52 |
| Đinh Thị Thường | 12 | T.Hoá | 6/26/1996 | A | 6.75 | 6.80 | 8.00 | 21.55 | 52 |
| Phạm Thị Ngọc | 12 | T.Hóa | 5/1/1996 | A | 6.25 | 6.80 | 8.20 | 21.25 | 54 |
| Đỗ Văn Tuấn | 12 | T.Hóa | 7/8/1996 | A | 6.00 | 7.80 | 7.40 | 21.20 | 55 |
| Lưu Thị Thủy | A1 | YD1 | 6/6/1996 | AB | 8.50 | 6.60 | 6.00 | 21.10 | 56 |
| Lê Thị Trâm | 12 | T.Hóa | 7/30/1996 | A | 7.75 | 6.00 | 7.20 | 20.95 | 57 |
| Hàn Mai Linh | 12 | TDo | 1/1/1996 | A | 7.25 | 6.20 | 7.40 | 20.85 | 58 |
| Lê Quỳnh Nga | A1 | YD1 | 3/26/1996 | A | 5.75 | 7.00 | 8.00 | 20.75 | 59 |
| Ngô Thị Trang | A2 | YD1 | 3/17/1996 | AB | 8.50 | 5.80 | 6.40 | 20.70 | 60 |
| Nguyễn Anh Hào | A1 | YD1 | 9/20/1996 | A | 8.25 | 6.60 | 5.80 | 20.65 | 61 |
| Nguyễn Xuân Tự | 12 | YD2 | 11/22/1996 | A | 7.25 | 6.20 | 7.20 | 20.65 | 61 |
| Hoàng Phúc Đức | A2 | YD1 | 12/10/1996 | A | 6.50 | 5.80 | 8.20 | 20.50 | 63 |
| Trịnh Thị Thương | 12 | TDo | 2/5/1996 | A | 7.25 | 6.40 | 6.80 | 20.45 | 64 |
| Lưu Đức Long | A1 | YD1 | 9/2/1996 | A | 7.50 | 6.00 | 6.80 | 20.30 | 65 |
| Trịnh Xuân Thọ | 12 | YD1 | 7/24/1995 | A | 6.75 | 7.60 | 5.80 | 20.15 | 66 |
| Đỗ Thị Vân | A4 | YD1 | 10/13/1996 | A | 6.75 | 6.00 | 7.40 | 20.15 | 66 |
| Trịnh Thị Tú Linh | A1 | YD1 | 12/19/1996 | AB | 7.50 | 5.20 | 7.40 | 20.10 | 68 |
| Trịnh Thanh Linh | 12 | YD2 | 1/11/1996 | A | 7.00 | 5.80 | 7.20 | 20.00 | 69 |
| Lê Văn Luân | 12 | T.Hóa | 1/12/1996 | A | 7.25 | 6.60 | 6.00 | 19.85 | 70 |
| Trịnh Đình Tâm | A1 | YD1 | 9/3/1996 | A | 7.25 | 6.60 | 6.00 | 19.85 | 70 |
| Lâm Tùng Anh | 12 | T.Hóa | 8/10/1995 | A | 6.00 | 6.40 | 7.40 | 19.80 | 72 |
| Phạm Thu Thủy | A3 | YD1 | 2/25/1996 | A | 8.00 | 6.20 | 5.60 | 19.80 | 73 |
| Lê Thị Ngân | A1 | YD1 | 10/28/1996 | AB | 7.50 | 5.40 | 6.80 | 19.70 | 74 |
| Nguyễn Minh Ly | 12 | YD2 | 11/10/1996 | A | 7.75 | 5.80 | 6.00 | 19.55 | 75 |
| Ngô Văn Sơn | A5 | YD1 | 5/1/1996 | A | 5.75 | 7.80 | 6.00 | 19.55 | 75 |
| Trịnh Quốc Anh | 12 | Tự do | 10/1/1996 | A | 6.00 | 7.00 | 6.40 | 19.40 | 77 |
| Võ Thanh Vũ | A1 | YD1 | 12/22/1996 | A | 7.00 | 7.20 | 5.20 | 19.40 | 77 |
| Trịnh Thị Loan | A3 | YD1 | 5/11/1996 | A | 7.75 | 3.80 | 7.80 | 19.35 | 79 |
| Trịnh Tiến Sơn | 12 | TDo | 9/6/1996 | A | 7.50 | 6.20 | 5.60 | 19.30 | 80 |
| Trịnh Tuấn Dương | A3 | YD1 | 10/20/1996 | A | 7.75 | 4.00 | 7.40 | 19.15 | 81 |
| Lê Xuân Bình | 12 | YD2 | 11/6/1996 | A | 6.50 | 7.00 | 5.60 | 19.10 | 82 |
| Hoàng Thị Thúy | A3 | YD1 | 3/26/1996 | A | 7.50 | 5.40 | 6.20 | 19.10 | 82 |
| Phạm Văn Hùng | A1 | YD1 | 4/15/1996 | A | 6.25 | 5.00 | 7.80 | 19.05 | 84 |
| Lê Văn Đức | A2 | YD1 | 12/5/1996 | A | 6.75 | 6.00 | 6.20 | 18.95 | 85 |
| Nguyễn Công Trọng | 12 | T.Hóa | 11/10/1996 | A | 6.50 | 5.80 | 6.60 | 18.90 | 86 |
| Trịnh Thị Thùy Trang | A2 | YD1 | 7/5/1996 | AB | 8.25 | 4.80 | 5.80 | 18.85 | 87 |
| Nguyễn Minh Phương | 12 | YD3 | A | 5.25 | 7.80 | 5.80 | 18.85 | 87 | |
| Hoàng Thị Hằng | 12 | YD2 | 11/21/1996 | A | 8.00 | 5.40 | 5.40 | 18.80 | 89 |
| Hoàng Thị Ngân | A5 | YD1 | 8/9/1996 | A | 5.00 | 6.80 | 7.00 | 18.80 | 89 |
| Hoàng Thị Ngoan | 12 | T.Hóa | 4/10/1996 | A | 6.75 | 5.40 | 6.60 | 18.75 | 91 |
| Lưu Tường Anh | 12 | YD1 | 2/3/1995 | AB | 5.00 | 5.00 | 8.60 | 18.60 | 92 |
| Đỗ Văn Tỉnh | 12 | NQN | 1/1/1996 | A | 6.00 | 6.00 | 6.60 | 18.60 | 92 |
| Nguyễn Thanh Hải | A3 | YD1 | 5/6/1996 | AB | 7.75 | 4.60 | 6.20 | 18.55 | 94 |
| Nguyễn Văn Tâm | A2 | YD1 | 10/3/1996 | A | 6.75 | 6.80 | 5.00 | 18.55 | 94 |
| Nguyễn Hoài Phương | 12 | YD2 | 1/1/1996 | A | 6.00 | 5.80 | 6.60 | 18.40 | 96 |
| Phạm Hồng Ngọc | A1 | YD1 | 9/23/1996 | B | 9.00 | 9.40 | 18.40 | 96 | |
| Lê Thị Đào | 12 | YD2 | 3/1/1996 | A | 6.50 | 5.80 | 6.00 | 18.30 | 98 |
| Đỗ Thị Thùy | 12 | NQN | 1/1/1996 | AB | 6.50 | 5.60 | 6.20 | 18.30 | 98 |
| Lê Minh Trang | 12 | YD2 | 9/20/1996 | A | 6.50 | 6.60 | 5.20 | 18.30 | 98 |
| Vũ Đình Đức | 12 | YD2 | 7/4/1996 | A | 7.00 | 5.80 | 5.40 | 18.20 | 101 |
Những em cao nhất khối B
| Họ và tên | Lớp 12 | HS trường | Ngày sinh | Khối | Điểm Toán | Điểm Hóa | Điểm Sinh | Tổng KB | X.thứ KB |
| Mai Thị Ngọc | 12 | NQN | 1/1/1996 | AB | 9.25 | 9.60 | 9.80 | 28.65 | 1 |
| Nguyễn Văn Hinh | 12 | YD2 | 6/19/1996 | AB | 9.75 | 10.00 | 8.40 | 28.15 | 2 |
| Phạm Hồng Ngọc | A1 | YD1 | 9/23/1996 | B | 9.00 | 9.40 | 8.80 | 27.20 | 3 |
| Trần Thanh Bình | 12 | T.Do | AB | 8.25 | 9.80 | 9.00 | 27.05 | 4 | |
| Lê Thị Thanh | A1 | YD1 | 6/3/1996 | B | 9.00 | 8.80 | 8.80 | 26.60 | 5 |
| Bùi Hồng Ngọc | A1 | YD1 | 10/2/1996 | AB | 9.00 | 9.40 | 7.80 | 26.20 | 6 |
| Lê Thị Tươi | A1 | YD1 | 3/27/1996 | AB | 9.00 | 8.40 | 8.20 | 25.60 | 7 |
| Nguyễn Bá Dũng | A1 | YD1 | 6/20/1996 | AB | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 25.50 | 8 |
| Lê Đức Anh | 12 | TDo | 6/10/1996 | AB | 8.00 | 9.20 | 7.40 | 24.60 | 9 |
| Lê Đình Anh | 12 | YD2 | 10/7/1994 | A | 6.75 | 8.80 | 9.00 | 24.55 | 10 |
| Phạm Văn Thường | A2 | YD1 | 2/7/1996 | AB | 6.50 | 9.20 | 8.60 | 24.30 | 11 |
| Đinh Thị Xuân | 12 | YD1 | 2/2/1995 | B | 6.75 | 9.00 | 8.40 | 24.15 | 12 |
| Cố Văn Hùng | A1 | YD1 | 6/15/1996 | B | 6.75 | 8.20 | 8.20 | 23.15 | 13 |
| Nguyễn Quỳnh Trang | 12 | T.Hóa | 1/1/1996 | AB | 8.00 | 7.60 | 7.40 | 23.00 | 14 |
| Lưu Thị Thủy | A1 | YD1 | 6/6/1996 | AB | 8.50 | 6.00 | 8.40 | 22.90 | 15 |
| Trịnh Văn Tùng | A2 | YD1 | 11/24/1996 | AB | 7.25 | 9.40 | 6.20 | 22.85 | 16 |
| Nguyễn Thị Trang | A1 | YD1 | 12/12/1996 | AB | 8.50 | 8.60 | 5.40 | 22.50 | 17 |
| Trịnh Thị Tú Linh | A1 | YD1 | 12/19/1996 | AB | 7.50 | 7.40 | 7.60 | 22.50 | 17 |
| Lê Thị Linh | A1 | YD1 | 1/18/1996 | B | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 22.50 | 17 |
| Nguyễn Thị Thương | A2 | YD1 | 10/14/1996 | AB | 7.00 | 6.20 | 8.20 | 21.40 | 20 |
| Hoàng Thị Lệ | 12 | YD2 | 7/1/1996 | B | 7.50 | 6.00 | 7.80 | 21.30 | 21 |
| Lê Thị Minh Phương | A1 | YD1 | 5/20/1996 | AB | 7.50 | 8.40 | 5.20 | 21.10 | 22 |
| Trịnh Thị Thùy Trang | A2 | YD1 | 7/5/1996 | AB | 8.25 | 5.80 | 6.40 | 20.45 | 23 |
| Trịnh Thị Thủy | A3 | YD1 | 1/25/1996 | B | 6.00 | 6.60 | 7.80 | 20.40 | 24 |
| Nguyễn Thanh Hải | A3 | YD1 | 5/6/1996 | AB | 7.75 | 6.20 | 6.20 | 20.15 | 25 |
Những học sinh cao nhất khối C
| Họ và tên | Lớp 12 | HS trường | Ngày sinh | Khối | Điểm Văn | Điểm Sử | Điểm Địa | Tổng KC | X.thứ KC |
| Lê Thị Thùy | A9 | YD1 | 5/5/1996 | C | 7.50 | 8.50 | 6.50 | 22.50 | 1 |
| Vũ Thị Lan Anh | A9 | YD1 | 1/10/1996 | C | 6.00 | 5.75 | 8.00 | 19.75 | 2 |
| Nguyễn Thị Huế | 12 | T.Hóa | 12/11/1996 | C | 6.25 | 6.00 | 7.25 | 19.50 | 3 |
| Trịnh Thị Trang | A4 | YD1 | 10/5/1996 | C | 6.75 | 5.00 | 7.50 | 19.25 | 4 |
| Nguyễn Thành Đạt | A9 | YD1 | 4/21/1996 | C | 6.00 | 5.75 | 7.25 | 19.00 | 5 |
| Phạm Thị Hiền | A9 | YD1 | 12/4/1996 | C | 6.00 | 6.50 | 6.25 | 18.75 | 6 |
| Đào Thị Đài Trang | A9 | YD1 | 5/21/1996 | C | 6.75 | 5.00 | 7.00 | 18.75 | 6 |
| Trần Thị TrangA | A9 | YD1 | 2/10/1996 | C | 7.25 | 5.25 | 6.00 | 18.50 | 8 |
| Vũ Thị Tiền | A9 | YD1 | 7/2/1996 | C | 5.25 | 5.50 | 7.25 | 18.00 | 9 |
| Trịnh Thị Lợi | A9 | YD1 | 4/20/1996 | C | 5.25 | 6.25 | 5.50 | 17.00 | 10 |
Những HS cao điểm nhất khối D
| Họ và tên | Lớp 12 | HS trường | Ngày sinh | Khối | Điểm Toán | Điểm Văn | Điểm Anh | Tổng KD | X.thứ KD |
| Nguyễn Thu Hương | 12 | Lam Sơn | 24/09/96 | A1 | 9.00 | 8.00 | 8.13 | 25.13 | 1 |
| Trịnh Hàm Uyên | A10 | YD1 | 23/09/96 | D | 8.50 | 7.00 | 8.38 | 23.88 | 2 |
| Trịnh Lê Tuấn | 12 | TDo | 30/10/96 | D | 9.75 | 6.75 | 6.63 | 23.13 | 3 |
| Trịnh Thị Thục Trang | A10 | YD1 | 04/12/96 | D | 8.50 | 6.25 | 8.13 | 22.88 | 4 |
| Lê Thị Bảo Thoa | A1 | YD1 | 22/01/96 | A1 | 8.25 | 7.75 | 6.38 | 22.38 | 5 |
| Lê Thị Ngân | A10 | YD1 | 12/12/96 | D | 8.25 | 6.75 | 6.88 | 21.88 | 6 |
| Lê Lam Thủy | A3 | YD1 | 01/03/96 | D | 7.50 | 7.25 | 7.00 | 21.75 | 7 |
| Lê Kiều Trang | 12 | YD2 | 22/12/96 | D | 8.75 | 7.25 | 5.38 | 21.38 | 8 |
| Nguyễn Thị Lan Anh | A10 | YD1 | 19/05/96 | D | 8.25 | 7.75 | 5.25 | 21.25 | 9 |
| Trịnh Thị Hằng | A10 | YD1 | 18/02/96 | D | 8.75 | 7.75 | 4.38 | 20.88 | 10 |
| Nguyễn Thị Ánh Tuyết | A10 | YD1 | 26/11/96 | D | 7.50 | 7.00 | 6.38 | 20.88 | 10 |
| Lê Huyền Anh | A10 | YD1 | 28/01/96 | D | 8.75 | 7.00 | 4.48 | 20.23 | 12 |
| Hoàng Châm Anh | A10 | YD1 | 13/11/96 | D | 8.00 | 5.50 | 6.13 | 19.63 | 13 |
| Ngô Thị Hằng | A3 | YD1 | 20/01/96 | A | 8.00 | 4.50 | 6.13 | 18.63 | 14 |
| Luyện Thị Bích Ngọc | A10 | YD1 | 01/09/96 | D | 5.25 | 7.75 | 5.50 | 18.50 | 15 |
| Phạm Thị Ngọc | A10 | YD1 | 06/04/96 | D | 6.25 | 7.00 | 5.13 | 18.38 | 16 |
| Trịnh Thị Nga | A10 | YD1 | 25/06/96 | D | 7.50 | 6.50 | 4.00 | 18.00 | 17 |
| Nguyễn Thị Hà | A10 | YD1 | 01/01/96 | D | 7.25 | 6.75 | 4.00 | 18.00 | 17 |
Nguyễn Đức Hải @ 17:11 16/03/2014
Số lượt xem: 4221
Số lượt thích:
1 người
(Nguyễn Đức Hải)
- DANH SÁCH PHÒNG THI, SBD KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN 2 THÁNG 3-2014 (06/03/14)
- HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 10 CÂU HỎI CUỘC THI TÌM HIỂU MA TUÝ, HIV/AIDS (16/12/13)
- Hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2013 (03/12/13)
- LỄ KHAI GIẢNG ĐIỂM NĂM HỌC 2013-2014 TẠI TRƯỜNG THPTYÊN ĐỊNH I (08/09/13)
- THÔNG BÁO CHO NHỮNG HS YÊN ĐỊNH 1 THI ĐH 2013 ĐẠT ĐIỂMCAO (24/08/13)




Kết quả thi lần 2 (tháng 3/2014)