NGÀY GIỜ

WEBSITE TIÊU BIỂU

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Trịnh Ngọc Long)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Ảnh ngẫu nhiên

    Icon1.jpg Logo.gif Gccom_vnedu1.bmp Gccom_vnedu.bmp 20150111_085256.jpg Nguyen_Van_Troi_s2.jpg Chinh_phuc_vu_mon.jpg Bt_hlhtn11.gif Bai_hat_tieng_Anh_de_hat.jpg IMG017051.jpg GT_Tam_ly_hoc_dai_hoc_su_pham.jpg GT_dan_toc_hoc_dai_cuong.jpg DC_Le_Huu_Lap_Hau_Loc_TH.jpg 375pxco_bua_liemsvg1.png AH_Nguyen_Thi_Loi.jpg IMG01692.jpg IMG01691.jpg DC_Le_Huu_Lap_Hau_Loc_TH.jpg IMG01705.jpg

    TIN TỨC ONLINE

    CALENDAR

    TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN


    Tra theo từ điển:



    Sắp xếp dữ liệu

    ..

    CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2019-2020
    Gốc > NHÀ TRƯỜNG >

    Kiểm tra kiến thức thi ĐH lần 1: Top 50 HS có điểm thi cao nhất khối A

    Họ tên Lớp  Trường Toán Hoá Tổng KA XT. KA
    Nguyễn Thanh Tùng A1 YĐ1 9.75 8.80 9.20 27.75 1
    La Huyền Trang 12 T.Hóa 9.25 9.20 9.00 27.45 2
    Trịnh Xuân ánh 12A1 T.Hóa 9.00 9.60 8.60 27.20 3
    Đỗ Khánh Toàn 12 T.Hóa 9.50 9.60 8.00 27.10 4
    Lê Anh Tuấn A2 YĐ1 9.75 8.60 8.20 26.55 5
    Lưu Đức Trường A2 YĐ1 9.50 7.60 8.80 25.90 6
    Thiều Đình Chung 12A T.Hóa 8.00 9.40 8.20 25.60 7
    Trịnh Đức An A1 YĐ1 7.50 9.40 8.60 25.50 8
    Nguyễn Văn Hoàng A1 YĐ1 8.75 8.80 7.80 25.35 9
    Trần Quang Tùng A1 YĐ1 9.25 8.80 7.00 25.05 10
    Nguyễn Thị Hồng Nhung A1 YĐ1 8.50 8.40 7.80 24.70 11
    Trịnh Thị Vân A1 YĐ1 7.50 8.60 8.20 24.30 12
    Hoàng Hữu Lượng 12 T.Hóa 7.00 8.00 9.20 24.20 13
    Trịnh Hữu Bảo Sơn A1 YĐ1 6.75 8.40 9.00 24.15 14
    Trịnh Thị Huê A1 YĐ1 8.50 8.40 7.00 23.90 15
    Trần Văn Chung A2 YĐ1 8.50 7.80 7.40 23.70 16
    Lê Đức Thắng A3 YĐ1 7.50 7.20 8.80 23.50 17
    Lê Thị Hương 12 T.Hóa 8.50 7.20 7.80 23.50 17
    Dương Văn Hoan A1 YĐ1 6.25 8.40 8.60 23.25 19
    Nguyễn Hoàng Anh 12 T.Hóa 7.25 8.00 8.00 23.25 19
    Trịnh Huyền Trang 12 YĐ2 7.75 7.20 8.20 23.15 21
    Mai Xuân Tùng 12A T.Hóa 9.25 6.00 7.80 23.05 22
    Trịnh Giang Nam A3 YĐ1 8.50 5.40 8.80 22.70 23
    Mai Thị Nê 12 T.Hóa 8.50 7.20 7.00 22.70 24
    Trịnh Văn Hoàn  12 T.Hóa 9.00 5.60 8.00 22.60 25
    Đỗ Anh Tuấn 12 T.Hóa 7.75 7.20 7.60 22.55 26
    Lê Minh Hiếu 12A1 T.Hóa 7.75 8.20 6.60 22.55 26
    Lê Văn Nam 12A T.Hóa 6.50 7.60 8.40 22.50 28
    Trần Anh Tuấn 12A1 T.Hóa 8.00 7.40 7.00 22.40 29
    Lưu Anh Tài A1 YĐ1 6.75 8.20 7.40 22.35 30
    Lê Văn Đông A2 YĐ1 8.50 7.60 6.20 22.30 31
    Nguyễn Phương Anh 12A T.Hóa 7.50 7.40 7.40 22.30 31
    Nguyễn Văn Tùng A2 YĐ1 6.50 7.60 8.20 22.30 33
    Lê Quốc Đạt A1 YĐ1 6.75 7.60 7.80 22.15 34
    Lê Xuân Sơn A3 YĐ1 7.25 7.20 7.60 22.05 35
    Hà Duyên Hưng TD T.Hóa 5.75 7.20 9.00 21.95 36
    Lê Ngọc Thuận A1 YĐ1 5.50 8.60 7.80 21.90 37
    Nguyễn Thanh Long A2 YĐ1 6.75 7.80 7.20 21.75 38
    Lê Thanh Bình 12 T.Hóa 9.75 7.00 5.00 21.75 38
    Nguyễn Đình Thanh A2 YĐ1 7.25 7.00 7.40 21.65 40
    Ngô Minh Ba A2 YĐ1 7.00 7.60 7.00 21.60 41
    Nguyễn Văn Công A5 YĐ1 7.75 6.40 7.40 21.55 42
    Lưu Thị Liên A1 YĐ1 8.25 5.40 7.80 21.45 43
    Bùi Thị Lan Anh A2 YĐ1 6.00 7.80 7.60 21.40 44
    Trịnh Hồng Nhung A2 YĐ1 6.75 7.20 7.40 21.35 45
    Phạm Thị Hồng A1 YĐ1 5.50 7.20 8.60 21.30 46
    Đoán Toàn Sai 12 T.Hóa 5.50 7.20 8.60 21.30 46
    Trần Thị Oanh A5 YĐ1 8.25 6.40 6.60 21.25 48
    Lê Thị Loan A1 YĐ1 5.00 8.00 8.20 21.20 49
    Hoàng Thanh Bình 12 T.Hóa 6.75 8.80 5.40 20.95 50

    Nguyễn Đức Hải @ 09:17 17/01/2010
    Nhắn tin cho tác giả
    Trịnh Ngọc Long @ 07:38 30/01/2010
    Số lượt xem: 849
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến