NGÀY GIỜ

WEBSITE TIÊU BIỂU

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Trịnh Ngọc Long)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Ảnh ngẫu nhiên

    Icon1.jpg Logo.gif Gccom_vnedu1.bmp Gccom_vnedu.bmp 20150111_085256.jpg Nguyen_Van_Troi_s2.jpg Chinh_phuc_vu_mon.jpg Bt_hlhtn11.gif Bai_hat_tieng_Anh_de_hat.jpg IMG017051.jpg GT_Tam_ly_hoc_dai_hoc_su_pham.jpg GT_dan_toc_hoc_dai_cuong.jpg DC_Le_Huu_Lap_Hau_Loc_TH.jpg 375pxco_bua_liemsvg1.png AH_Nguyen_Thi_Loi.jpg IMG01692.jpg IMG01691.jpg DC_Le_Huu_Lap_Hau_Loc_TH.jpg IMG01705.jpg

    TIN TỨC ONLINE

    CALENDAR

    TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN


    Tra theo từ điển:



    Sắp xếp dữ liệu

    ..

    CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2019-2020
    Gốc > NHÀ TRƯỜNG >

    XẾP THỨ CÁC TRƯỜNG THPT CÓ ĐIỂM THI ĐH NĂM 2011 TẠI THANH HÓA

        Xếp hạng trường phổ thông theo điểm bình quân 3 môn thi ĐH năm 2011 ở Thanh Hóa (điều kiện: chỉ xét các trường có lớn hơn 30 lượt thí sinh dự thi)

       Trong đó trường THPT Yên Định 1 có 553 thí sinh tốt nghiệp năm 2011, nhưng có tới 894 lượt dự thi. Như vậy nhiều học sinh đã tham gia thi 2 khối (ít nhất 341 em) đây là một nguyên nhân làm giảm kết quả chung của cả trường. Tuy nhiên kết quả trường THPT Yên Định xếp thứ 337/2772 trường THPT trong cả nước. Xếp thứ 18/116 trường THPT và BTTH trong tỉnh Thanh Hóa. 

    STT

    toàn quốc

    STT

    Thanh Hóa

    Tên trường phổ thông

    Số lượt

    dự thi

    Điểm bình

    quân 3 môn

    14 1 THPT Chuyên Lam Sơn 456           19.71
    100 2 THPT Hàm Rồng 818           14.90
    108 3 THPT Ba Đình 1010           14.79
    115 4 THPT Bỉm Sơn 689           14.69
    125 5 THPT Lương Đắc Bằng 1060           14.44
    141 6 THPT Quảng Xương 1 718           14.14
    174 7 THPT Đào Duy Từ 845           13.83
    179 8 THPT Lê Lợi 1053           13.79
    215 9 THPT Hoằng Hoá 4 810           13.37
    224 10 THPT Hà Trung 922           13.30
    225 11 THPT Hậu Lộc 1 597           13.29
    236 12 THPT Hậu Lậc 2 704           13.18
    279 13 THPT Yên Định 2 621           12.84
    294 14 THPT Nông Cống 1 767           12.75
    302 15 THPT Hoằng Hoá 2 1164           12.71
    310 16 THPT Thiệu Hoá 876           12.66
    315 17 THPT Đông Sơn 1 814           12.65
    337 18 THPT Yên Định 1 894           12.53
    338 19 THPT Lê Văn Hưu 1044           12.52
    348 20 THPT Sầm Sơn 547           12.48
    353 21 THPT Triệu Sơn 4 503           12.44
    363 22 THPT Triệu Sơn 1 724           12.42
    365 23 THPT Dân Tộc Nội trú  tỉnh TH 272           12.40
    408 24 THPT Triệu Sơn 3 568           12.17
    425 25 THPT Quảng Xương 2 859           12.07
    446 26 THPT Tĩnh Gia 2 875           11.98
    468 27 THPT Mai Anh Tuấn 898           11.88
    473 28 THPT Hậu Lộc 3 576           11.85
    503 29 THPT Tĩnh Gia 1 1008           11.75
    506 30 THPT Lê Hoàn 738           11.74
    515 31 THPT Triệu Sơn 2 748           11.71
    517 32 THPT Tống Duy Tân 410           11.69
    565 33 THPT Lam Kinh 565           11.52
    571 34 THPT Quảng Xương 3 1148           11.47
    583 35 THPT Nông Cống 2 582           11.43
    658 36 THPT Tĩnh Gia 3 995           11.13
    666 37 THPT Thạch Thành 3 436           11.10
    691 38 THPT Hậu Lộc 4 819           11.02
    722 39 THPT Hoàng Lệ Kha 779           10.95
    732 40 THPT Nông Cống 4 658           10.91
    750 41 THPT Nguyễn Quán Nho 614           10.87
    753 42 THPT Như Thanh 667           10.86
    762 43 THPT Quảng Xương 4 647           10.83
    801 44 THPT Thọ Xuân 4 367           10.74
    830 45 THPT Thạch Thành 1 641           10.66
    849 46 THPT Nông Cống 3 505           10.62
    857 47 THPT Đông Sơn 2 484           10.61
    869 48 THPT Hoằng Hoá 3 861           10.57
    879 49 THPT Cẩm Thuỷ 1 838           10.54
    905 50 THPT Yên Định 3 445           10.49
    992 51 THPT Cầm Bá Thước 588           10.32
    1098 52 THPT Cẩm Thuỷ 3 356           10.14
    1109 53 THPT Cẩm Thuỷ 2 429           10.12
    1150 54 THPT Thạch Thành 4 238           10.03
    1164 55 THPT Ngọc Lặc 499           10.01
    1214 56 THPT Nguyễn Trãi 724            9.91
    1258 57 THPT Thạch Thành 2 475            9.82
    1276 58 THPT  Lê Văn Linh 712            9.79
    1319 59 THPT Như Xuân 395            9.72
    1442 60 THPT Lê Viết Tạo 551            9.51
    1448 61 THPT Lê Lai 378            9.49
    1458 62 THPT Triệu Sơn 399            9.47
    1513 63 THPT Lang Chánh 274            9.39
    1521 64 THPT Thống Nhất 305            9.37
    1583 65 THPT Như Xuân 2 148            9.25
    1611 66 THPT Thường Xuân 2 205            9.20
    1614 67 THPT Lê Hồng Phong 519            9.19
    1704 68 THPT Như Thanh 2 253            9.02
    1753 69 THPT Triệu Sơn 5 380            8.92
    1754 70 THPT Quan Hoá 129            8.92
    1763 71 THPT Trần Phú 706            8.91
    1774 72 THPT Nga Sơn 470            8.89
    1782 73 THPT Hà Văn Mao 332            8.88
    1808 74 THPT Bắc Sơn 237            8.83
    1813 75 THPT Bá Thước 292            8.82
    1847 76 THPT  Dương Đình Nghệ 869            8.77
    1877 77 THPT  Nguyễn Xuân Nguyên 520            8.68
    1887 78 THPT Quan Sơn 135            8.66
    1913 79 THPT Trần Ân Chiêm 617            8.61
    1930 80 THPT Nguyễn Hoàng 576            8.58
    1931 81 THPT Đinh Chương Dương 454            8.58
    1990 82 THPT  Nguyễn Mộng Tuân 571            8.49
    2035 83 THPT Quan Sơn 2 64            8.41
    2132 84 THPT Triệu Sơn 6 312            8.22
    2135 85 THPT Hà Tông Huân 300            8.22
    2144 86 THPT Lưu Đình Chất 505            8.20
    2152 87 THPT Tô Hiến Thành 218            8.19
    2175 88 THPT Nguyễn Huệ 79            8.15
    2187 89 THPT Triệu Thị Trinh 380            8.12
    2192 90 THPT Nông Cống 88            8.11
    2234 91 THPT Nguyễn Thị Lợi 328            8.02
    2238 92 THPT Trần Khát Chân 249            8.02
    2241 93 THPT Tĩnh Gia 5 435            8.01
    2247 94 THPT Đào Duy Anh 52            8.01
    2252 95 THPT Lý Thường Kiệt 509            8.00
    2293 96 THPT  Thọ Xuân 5 208            7.93
    2312 97 THPT Bá Thước 3 58            7.91
    2327 98 THPT Đặng Thai Mai 648            7.88
    2362 99 TTGDTX-DN Lang Chánh 41            7.82
    2378 100 THPT  Tĩnh Gia 4 392            7.78
    2392 101 TTGDTX-DN Như Thanh 57            7.75
    2418 102 THPT Mường Lát 174            7.68
    2422 103 TTGDTX Triệu Sơn 84            7.65
    2444 104 THPT Trường Thi 94            7.62
    2523 105 TTGDTX Thọ Xuân 168            7.44
    2548 106 TTGDTX-DN Hoằng Hoá 192            7.38
    2586 107 TTGDTX Như Xuân 70            7.28
    2608 108 TTGDTX Hậu Lộc 76            7.21
    2625 109 TTGDTX Nga Sơn 126            7.16
    2654 110 TTGDTX Nông Cống 112            7.05
    2680 111 TTGDTX Ngọc Lặc 121            6.89
    2696 112 TTGDTX-DN Yên Định 91            6.79
    2704 113 TTGDTX Cẩm Thuỷ 111            6.76
    2709 114 TTGDTX Thiệu Hoá 150            6.72
    2713 115 TTGDTX Tĩnh Gia 99            6.68
    2727 116 TTGDTX-DN Hà Trung 58            6.59

    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Đức Hải @ 16:38 20/08/2011
    Số lượt xem: 4214
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến