..
Kết quả thi học kì 2 - Năm học 2011.2012-KHỐI 11

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Long (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:49' 04-05-2012
Dung lượng: 104.5 KB
Số lượt tải: 16
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Long (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:49' 04-05-2012
Dung lượng: 104.5 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích:
0 người
TTso SBD Họ tên Lớp11 Toán Anh Văn Lý Hóa Sinh Tổng X.thứ Ghi chú
1 1 Ngô Thế An A1 5 4 7 9 8 7 40 383
2 11 Lê Thị Vân Anh A1 9 8 9 10 8 9 53 6
3 13 Lưu Tường Anh A1 9 6 5 9 8 8 45 188
4 15 Nguyễn Quang Anh A1 9 7 9 10 10 9 54 3
5 23 Trịnh Giang Anh A1 3 3 6 8 7 6 33 492
6 42 Lê Văn Chung A1 9 6 7 9 9 9 49 55
7 49 Trịnh Cao Cường A1 7 4 7 7 8 9 42 314
8 54 Nguyễn Văn Diễn A1 10 5 7 8 9 7 46 150
9 72 Trịnh Xuân Dũng A1 10 8 8 9 8 8 51 23
10 79 Đỗ Thị Duyên A1 10 7 9 9 4 9 48 84
11 80 Phạm Văn Đại A1 9 6 7 9 4 8 43 268
12 83 Ngô Tiến Đạt A1 10 7 8 10 7 9 51 23
13 87 Trịnh Văn Đạt A1 9 8 7 9 10 8 51 23
14 93 Lê Phúc Đức A1 10 9 7 8 9 8 51 23
15 100 Nguyễn Minh Hà A1 10 9 8 10 9 9 55 2
16 105 Vũ Việt Hải A1 8 8 7 9 7 7 46 150
17 146 Nguyễn Duy Hoan A1 9 9 9 8 8 9 52 13
18 160 Lê Thị Hợp A1 10 7 7 9 9 9 51 23
19 161 Trần Văn Huân A1 10 6 6 9 9 8 48 84
20 188 Hà Duyên Quang Huy A1 9 9 7 9 7 8 49 55
21 193 Lê Thị Huyền A1 10 9 8 9 9 9 54 3
22 198 Phạm Văn Kiên A1 9 8 7 9 6 8 47 112
23 200 Hoàng Quốc Lâm A1 9 8 7 9 8 8 49 55
24 208 Lê Khánh Linh A1 9 9 8 9 7 7 49 55
25 214 Nguyễn Thị Thùy Linh A1 9 9 8 8 6 9 49 55
26 231 Lê Quỳnh Mai A1 9 8 8 9 7 8 49 55
27 236 Trịnh Quỳnh Mai A1 9 8 7 7 7 8 46 150
28 245 Lê Quang Minh A1 9 7 6 10 8 7 47 112
29 269 Nguyễn Đăng Nghĩa A1 8 8 7 8 6 7 44 223
30 283 Bùi Hồng Nhung A1 9 8 6 6 7 7 43 268
31 295 Lê Thị Tú Oanh A1 8 6 7 6 6 8 41 355
32 305 Thiều Thị Thu Phương A1 8 8 6 7 4 8 41 355
33 318 Hoàng Thị Vân Quyên A1 8 8 8 7 3 6 40 383
34 319 Lưu Đức Quyền A1 9 8 7 9 4 7 44 223
35 321 Phạm Văn Quyết A1 7 7 8 9 5 8 44 223
36 328 Bùi Thiện Sơn A1 7 7 6 9 1 5 35 481
37 330 Nguyễn Giang Sơn A1 8 8 8 9 10 10 53 6
38 337 Lưu Văn Tâm A1 9 6 7 7 7 7 43 268
39 362 Lê Văn Thành A1 10 7 8 8 7 8 48 84
40 370 Trịnh Thị Thu Thảo A1 10 8 7 7 7 8 47 112
41 372 Lưu Tường Thiên A1 9 8 6 9 9 9 50 37
42 379 Trịnh Xuân Thọ A1 10 7 7 4 7 8 43 268
43 391 Nguyễn Thị Thúy A1 9 8 7 8 9 9 50 37
44 405 Đỗ Hữu Tiến A1 6 8 6 7 2 8 37 460
45 422 Lê Thị Huyền Trang A1 9 9 9 10 7 9 53 6
46 439 Trịnh Thu Trang A1 9 8 8 9 8 10 52 13
47 478 Nguyễn Thị Vân A1 8 9 8 10 8 9 52 13
48 492 Lê Tuấn Vũ A1 8 8 5 9 8 6 44 223
49 14 Nguyễn Ngọc Anh A1 8 2 4 8 6 7 35 481
A1 Average 8.7 7.3 7.2 8.4 7.1 8.0 46.7
1 12 Lê Tuấn Anh A2 6 2 5 7 3 5 28 505
2 18 Nguyễn Vân Anh A2 7 4 6 10 9 8 44 223
3 20 Phạm Thị Lan Anh A2 9 6 8 10 10 9 52 13
4 21 Phạm Tú Anh A2 8 3 8 10 7 9 45 188
5 38 Lê Văn Chiến A2 9 5 6 9 7 9 45 188
6 46 Hoàng Mạnh Cường A2 10 6 6 10 9 9 50 37
7 50 Trịnh Quốc Cường A2 10 5 8 10 10 9 52 13
8 55 Vũ Thị Diệu A2 9 6 8 9 9 9 50 37
9 82 Đỗ Thị Đào A2 9 6 7 10 7 8 47 112
10 86 Tào Tất Đạt A2 9 9 6 9 6 7 46 150
11 103 Vũ Đình Hai A2 9 7 7 9 8 8 48 84
12 126 Trịnh Thị Hiền A2 10 5 6 9 6 9 45 188
13 136 Trịnh Bá Hiệu A2 10 6 7 9 9 8 49 55
14 137 Lê Thị Hoa A2 10 6 7 9 9 9 50 37
15 139 Nguyễn Quế Hoa A2 9 7 8 10 8 9 51 23
16 156 Nguyễn Thị Hồng A2 10 7 8 10 9 9 53 6
17 168 Trịnh Mạnh Hùng A2 9 8 7 9 7 8 48 84
18 172 Trịnh Văn Hùng A2 10 6 7 8 9 9 49 55
19 180 Nguyễn Thị Hương A2 10 6 7 9 9 9 50 37
20 187 Đinh Quang Huy A2 9 8 5 8 8 8 46 150
21 219 Trịnh Viết Linh A2 9 8 7 9 5 9 47 112
22 226 Nguyễn Thành Luân A2 9 7 7 9 8 7 47 112
23 235 Nguyễn Thị Sao Mai A2 9 8 9 10 9 8 53 6
24 238 Khương Văn Mạnh A2 9 9 7 8 7 7 47 112
25 254 Lê Thị Mỹ A2 9 8 6 9 8 9 49 55
26 270 Bùi Thị Ngọc A2 9 7 8 9 7 8 48 84
27 275 Trần Thị Bích Ngọc A2 9 8 8 9 9 8 51 23
28 288 Nguyễn Thị Kim Nhung A2 8 8 6 9 8 8 47 112
29 298 Bùi Thị Phương A2 9 8 8 10 9 9 53 6
30 302 Luyện Thị Quỳnh Phương A2 9 8 6 7 5 5 40 383
31 307 Trịnh Mai Phương A2 9 7 8 8 8 6 46 150
32 309 Trịnh Thị Phương A2 9 7 7 10 5 6 44 223
33 339 Nguyễn Hữu Tâm A2 9 7 7 8 8 8 47 112
34 349 Phạm Hồng Thắng A2 9 8 7 9 6 8 47 112
35 351 Trịnh Hoàng Thắng A2 9 8 8 6 8 8 47 112
36 375 Phạm Văn Thiện A2 9 7 5 7 6 9 43 268
37 416 Trần Ngọc Trâm A2 8 8 6 5 5 8 40 383
38 426 Lê Thị Trang A2 9 8 6 9 8 8 48 84
39 448 Lê Văn Trường A2 7 6 7 9 8 7 44 223
40 450 Nguyễn Quang Trường A2 8 7 6 9 8 7 45 188
41 454 Đỗ Bá Tứ A2 7 6 5 10 9 7 44 223
42 463 Lê Sơn Tùng A2 8 8 8 10 9 8 51 23
43 464 Lê Văn Tùng A2 9 9 6 10 10 8 52 13
44 467 Trịnh Lâm Tùng A2 7 9 6 10 6 8 46 150
45 471 Lê ánh Tuyết A2 8 9 8 9 8 8 50 37
46 483 Vũ Hồng Vân A2 9 8 8 9 9 9 52 13
47 486 Phạm Ngọc Văn A2 8 8 7 9 5 7 44 223
48 493 Lưu Tuấn Vũ A2 8 8 7 9 7 8 47 112
A2 Average 8.8 7.0 6.9 8.9 7.6 8.0 47.2
1 4 Bùi Đức Anh A3 7 6 5 9 5 8 40 383
2 6 Bùi Tuấn Anh A3 7 3 7 9 5 7 38 445
3 9 Hà Hoàng Anh A3 8 3 6 9 6 6 38 445
4 26 Trịnh Thị Vân Anh A3 7 6 6 9 4 7 39 415
5 30 Trịnh Thị Hồng Biên A3 9 6 8 10 9 9 51 23
6 31 Lê Thị Bình A3 8 6 8 9 5 9 45 188
7 65 Trịnh Thị Mai Dung A3 7 5 7 9 8 8 44 223
8 73 Hà Đại Dương A3 10 7 8 9 5 7 46 150
9 89 Phạm Xuân Đỉnh A3 9 5 5 9 6 8 42 314
10 97 Nguyễn Văn Giáp A3 9 8 8 9 6 8 48 8
1 1 Ngô Thế An A1 5 4 7 9 8 7 40 383
2 11 Lê Thị Vân Anh A1 9 8 9 10 8 9 53 6
3 13 Lưu Tường Anh A1 9 6 5 9 8 8 45 188
4 15 Nguyễn Quang Anh A1 9 7 9 10 10 9 54 3
5 23 Trịnh Giang Anh A1 3 3 6 8 7 6 33 492
6 42 Lê Văn Chung A1 9 6 7 9 9 9 49 55
7 49 Trịnh Cao Cường A1 7 4 7 7 8 9 42 314
8 54 Nguyễn Văn Diễn A1 10 5 7 8 9 7 46 150
9 72 Trịnh Xuân Dũng A1 10 8 8 9 8 8 51 23
10 79 Đỗ Thị Duyên A1 10 7 9 9 4 9 48 84
11 80 Phạm Văn Đại A1 9 6 7 9 4 8 43 268
12 83 Ngô Tiến Đạt A1 10 7 8 10 7 9 51 23
13 87 Trịnh Văn Đạt A1 9 8 7 9 10 8 51 23
14 93 Lê Phúc Đức A1 10 9 7 8 9 8 51 23
15 100 Nguyễn Minh Hà A1 10 9 8 10 9 9 55 2
16 105 Vũ Việt Hải A1 8 8 7 9 7 7 46 150
17 146 Nguyễn Duy Hoan A1 9 9 9 8 8 9 52 13
18 160 Lê Thị Hợp A1 10 7 7 9 9 9 51 23
19 161 Trần Văn Huân A1 10 6 6 9 9 8 48 84
20 188 Hà Duyên Quang Huy A1 9 9 7 9 7 8 49 55
21 193 Lê Thị Huyền A1 10 9 8 9 9 9 54 3
22 198 Phạm Văn Kiên A1 9 8 7 9 6 8 47 112
23 200 Hoàng Quốc Lâm A1 9 8 7 9 8 8 49 55
24 208 Lê Khánh Linh A1 9 9 8 9 7 7 49 55
25 214 Nguyễn Thị Thùy Linh A1 9 9 8 8 6 9 49 55
26 231 Lê Quỳnh Mai A1 9 8 8 9 7 8 49 55
27 236 Trịnh Quỳnh Mai A1 9 8 7 7 7 8 46 150
28 245 Lê Quang Minh A1 9 7 6 10 8 7 47 112
29 269 Nguyễn Đăng Nghĩa A1 8 8 7 8 6 7 44 223
30 283 Bùi Hồng Nhung A1 9 8 6 6 7 7 43 268
31 295 Lê Thị Tú Oanh A1 8 6 7 6 6 8 41 355
32 305 Thiều Thị Thu Phương A1 8 8 6 7 4 8 41 355
33 318 Hoàng Thị Vân Quyên A1 8 8 8 7 3 6 40 383
34 319 Lưu Đức Quyền A1 9 8 7 9 4 7 44 223
35 321 Phạm Văn Quyết A1 7 7 8 9 5 8 44 223
36 328 Bùi Thiện Sơn A1 7 7 6 9 1 5 35 481
37 330 Nguyễn Giang Sơn A1 8 8 8 9 10 10 53 6
38 337 Lưu Văn Tâm A1 9 6 7 7 7 7 43 268
39 362 Lê Văn Thành A1 10 7 8 8 7 8 48 84
40 370 Trịnh Thị Thu Thảo A1 10 8 7 7 7 8 47 112
41 372 Lưu Tường Thiên A1 9 8 6 9 9 9 50 37
42 379 Trịnh Xuân Thọ A1 10 7 7 4 7 8 43 268
43 391 Nguyễn Thị Thúy A1 9 8 7 8 9 9 50 37
44 405 Đỗ Hữu Tiến A1 6 8 6 7 2 8 37 460
45 422 Lê Thị Huyền Trang A1 9 9 9 10 7 9 53 6
46 439 Trịnh Thu Trang A1 9 8 8 9 8 10 52 13
47 478 Nguyễn Thị Vân A1 8 9 8 10 8 9 52 13
48 492 Lê Tuấn Vũ A1 8 8 5 9 8 6 44 223
49 14 Nguyễn Ngọc Anh A1 8 2 4 8 6 7 35 481
A1 Average 8.7 7.3 7.2 8.4 7.1 8.0 46.7
1 12 Lê Tuấn Anh A2 6 2 5 7 3 5 28 505
2 18 Nguyễn Vân Anh A2 7 4 6 10 9 8 44 223
3 20 Phạm Thị Lan Anh A2 9 6 8 10 10 9 52 13
4 21 Phạm Tú Anh A2 8 3 8 10 7 9 45 188
5 38 Lê Văn Chiến A2 9 5 6 9 7 9 45 188
6 46 Hoàng Mạnh Cường A2 10 6 6 10 9 9 50 37
7 50 Trịnh Quốc Cường A2 10 5 8 10 10 9 52 13
8 55 Vũ Thị Diệu A2 9 6 8 9 9 9 50 37
9 82 Đỗ Thị Đào A2 9 6 7 10 7 8 47 112
10 86 Tào Tất Đạt A2 9 9 6 9 6 7 46 150
11 103 Vũ Đình Hai A2 9 7 7 9 8 8 48 84
12 126 Trịnh Thị Hiền A2 10 5 6 9 6 9 45 188
13 136 Trịnh Bá Hiệu A2 10 6 7 9 9 8 49 55
14 137 Lê Thị Hoa A2 10 6 7 9 9 9 50 37
15 139 Nguyễn Quế Hoa A2 9 7 8 10 8 9 51 23
16 156 Nguyễn Thị Hồng A2 10 7 8 10 9 9 53 6
17 168 Trịnh Mạnh Hùng A2 9 8 7 9 7 8 48 84
18 172 Trịnh Văn Hùng A2 10 6 7 8 9 9 49 55
19 180 Nguyễn Thị Hương A2 10 6 7 9 9 9 50 37
20 187 Đinh Quang Huy A2 9 8 5 8 8 8 46 150
21 219 Trịnh Viết Linh A2 9 8 7 9 5 9 47 112
22 226 Nguyễn Thành Luân A2 9 7 7 9 8 7 47 112
23 235 Nguyễn Thị Sao Mai A2 9 8 9 10 9 8 53 6
24 238 Khương Văn Mạnh A2 9 9 7 8 7 7 47 112
25 254 Lê Thị Mỹ A2 9 8 6 9 8 9 49 55
26 270 Bùi Thị Ngọc A2 9 7 8 9 7 8 48 84
27 275 Trần Thị Bích Ngọc A2 9 8 8 9 9 8 51 23
28 288 Nguyễn Thị Kim Nhung A2 8 8 6 9 8 8 47 112
29 298 Bùi Thị Phương A2 9 8 8 10 9 9 53 6
30 302 Luyện Thị Quỳnh Phương A2 9 8 6 7 5 5 40 383
31 307 Trịnh Mai Phương A2 9 7 8 8 8 6 46 150
32 309 Trịnh Thị Phương A2 9 7 7 10 5 6 44 223
33 339 Nguyễn Hữu Tâm A2 9 7 7 8 8 8 47 112
34 349 Phạm Hồng Thắng A2 9 8 7 9 6 8 47 112
35 351 Trịnh Hoàng Thắng A2 9 8 8 6 8 8 47 112
36 375 Phạm Văn Thiện A2 9 7 5 7 6 9 43 268
37 416 Trần Ngọc Trâm A2 8 8 6 5 5 8 40 383
38 426 Lê Thị Trang A2 9 8 6 9 8 8 48 84
39 448 Lê Văn Trường A2 7 6 7 9 8 7 44 223
40 450 Nguyễn Quang Trường A2 8 7 6 9 8 7 45 188
41 454 Đỗ Bá Tứ A2 7 6 5 10 9 7 44 223
42 463 Lê Sơn Tùng A2 8 8 8 10 9 8 51 23
43 464 Lê Văn Tùng A2 9 9 6 10 10 8 52 13
44 467 Trịnh Lâm Tùng A2 7 9 6 10 6 8 46 150
45 471 Lê ánh Tuyết A2 8 9 8 9 8 8 50 37
46 483 Vũ Hồng Vân A2 9 8 8 9 9 9 52 13
47 486 Phạm Ngọc Văn A2 8 8 7 9 5 7 44 223
48 493 Lưu Tuấn Vũ A2 8 8 7 9 7 8 47 112
A2 Average 8.8 7.0 6.9 8.9 7.6 8.0 47.2
1 4 Bùi Đức Anh A3 7 6 5 9 5 8 40 383
2 6 Bùi Tuấn Anh A3 7 3 7 9 5 7 38 445
3 9 Hà Hoàng Anh A3 8 3 6 9 6 6 38 445
4 26 Trịnh Thị Vân Anh A3 7 6 6 9 4 7 39 415
5 30 Trịnh Thị Hồng Biên A3 9 6 8 10 9 9 51 23
6 31 Lê Thị Bình A3 8 6 8 9 5 9 45 188
7 65 Trịnh Thị Mai Dung A3 7 5 7 9 8 8 44 223
8 73 Hà Đại Dương A3 10 7 8 9 5 7 46 150
9 89 Phạm Xuân Đỉnh A3 9 5 5 9 6 8 42 314
10 97 Nguyễn Văn Giáp A3 9 8 8 9 6 8 48 8










Kết quả thi học kì 2 năm học 2011-2012-Khối 11