..
Kết quả thi học kì 2 - Năm học 2011.2012-KHỐI 12

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Long (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:50' 04-05-2012
Dung lượng: 119.0 KB
Số lượt tải: 10
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Long (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:50' 04-05-2012
Dung lượng: 119.0 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích:
0 người
TT Sổ SBD Họ và tên Lớp 12 Toán Anh Văn Hóa Sử Địa Tổng X.Thứ Ghi chú
1 098018 Nguyễn Việt Anh A1 6 5 6 7 5 6 35 510
2 098019 Trần Đức Anh A1 9 8 6 7 6 6 42 228
3 098021 Trịnh Tuấn Anh A1 8 6 5 7 7 6 39 373
4 098022 Võ Viết Anh A1 10 7 6 0 7 7 37 456 Không ghi mã đề Hóa
5 098031 Nguyễn Thị Bình A1 9 8 6 9 6 7 45 79
6 098036 Nguyễn Thị Châm A1 9 8 7 8 8 6 46 45
7 098041 Trịnh Đình Chung A1 9 8 6 9 7 7 46 45
8 098043 Trịnh Văn Chung A1 9 7 0 7 6 7 36 483
9 098052 Đỗ Xuân Cường A1 8 8 6 10 7 8 47 22
10 098054 Lê Văn Cường A1 9 8 5 9 7 6 44 122
11 098074 Nguyễn Văn Dũng A1 9 8 5 6 6 8 42 228
12 098091 Trịnh Trọng Đại A1 8 6 5 6 5 7 37 456
13 098104 Đào Duy Đức A1 9 6 5 9 7 7 43 174
14 098105 Đào Ngọc Đức A1 9 2 6 8 7 7 39 373
15 098109 Lê Việt Đức A1 9 2 5 6 7 7 36 483
16 098119 Phạm Thanh Giang A1 9 4 5 6 7 7 38 419
17 098125 Lê Thị Hà A1 9 8 6 9 6 8 46 45
18 098129 Trịnh Thị Thu Hà A1 8 6 6 8 6 7 41 281
19 098156 Lê Thị Mỹ Hạnh A1 9 7 6 8 6 6 42 228
20 098158 Ngô Trọng Hạnh A1 9 5 5 7 6 6 38 419
21 098164 Trịnh Thị Hậu A1 9 8 7 8 8 8 48 12
22 098177 Nguyễn Quốc Minh Hiệp A1 9 8 4 9 5 8 43 174
23 098189 Hoàng Thị Minh Hòa A1 9 8 7 8 7 7 46 45
24 098193 Phạm Lê Hoàng A1 8 8 6 8 6 7 43 174
25 098202 Lê Thị Thúy Hồng A1 9 7 6 7 6 6 41 281
26 098249 Trịnh Quang Huy A1 10 3 5 8 6 7 39 373
27 098263 Lê Thị Hoa Lâm A1 10 4 7 8 7 8 44 122
28 098270 Trần Phan Lê A1 9 9 7 7 6 8 46 45
29 098276 Lê Đình Linh A1 9 8 4 9 5 7 42 228
30 098278 Lê Thị Linh A1 9 7 5 8 6 7 42 228
31 098287 Trịnh Đình Linh A1 8 8 5 8 8 6 43 174
32 098313 Phạm Thị Nga A1 9 8 8 9 7 7 48 12
33 098342 Lê Tuyết Nhung A1 9 8 8 10 7 6 48 12
34 098353 Trịnh Anh Phúc A1 9 6 6 9 6 7 43 174
35 098354 Đặng Thị Bích Phương A1 9 5 8 9 5 6 42 228
36 098371 Lê Ngọc Quế A1 9 9 8 8 5 6 45 79
37 098378 Trịnh Thị Quỳnh A1 9 6 6 9 7 7 44 122
38 098393 Trịnh Thị Tâm A1 9 6 7 9 6 5 42 228
39 098395 Trịnh Thị Tân A1 9 7 7 8 7 5 43 174
40 098405 Lê Hồng Thắng A1 9 5 5 7 4 6 36 483
41 098432 Lê Thị Thơm A1 8 7 7 9 8 8 47 22
42 098436 Lê Thị Thu A1 10 6 7 9 7 6 45 79
43 098443 Lưu Trang Thu A1 9 4 8 9 7 7 44 122
44 098444 Nguyễn Thị Thu A1 8 3 7 9 7 6 40 336
45 098461 Bùi Duy Tiến A1 9 8 6 8 7 8 46 45
46 098468 Trương Anh Toàn A1 9 7 7 8 7 8 46 45
47 098481 Trịnh Thị Trinh A1 10 8 7 7 8 9 49 4
48 098490 Trịnh Xuân Trường A1 8 7 4 7 7 5 38 419
49 098491 Nguyễn Văn Trưởng A1 10 8 6 8 7 6 45 79
50 098495 Lê Minh Tuấn A1 9 8 4 8 7 6 42 228
51 098506 Lê Thanh Tùng A1 9 5 7 7 5 5 38 419
52 098530 Trịnh Tố Uyên A1 9 7 8 9 6 8 47 22
53 098534 Lê Tiến Việt A1 8 6 3 7 6 7 37 456
54 098543 Lê Hải Yến A1 9 9 7 8 6 8 47 22
55 098548 Vũ Thị Yến A1 9 8 7 5 6 7 42 228
A1 Average 9 7 6 8 6 7 43
1 098002 Bùi Vân Anh A2 8 6 7 6 8 6 41 281
2 098017 Nguyễn Trâm Anh A2 9 7 7 9 7 6 45 79
3 098012 Nguyễn Đức AnhA A2 8 7 5 7 6 5 38 419
4 098013 Nguyễn Đức AnhB A2 9 5 7 8 6 5 40 336
5 098037 Nguyễn Minh Chiến A2 9 8 7 8 7 7 46 45
6 098047 Nguyễn Đức Công A2 8 8 7 9 7 8 47 22
7 098061 Cao Thị Thùy Dung A2 9 7 6 8 8 7 45 79
8 098067 Nguyễn Thị Dung A2 9 7 6 9 8 8 47 22
9 098075 Nguyễn Văn Dũng A2 9 7 6 9 8 7 46 45
10 098076 Đỗ Nhật Dương A2 8 8 5 6 7 6 40 336
11 098077 Nguyễn Văn Dương A2 9 8 6 9 8 8 48 12
12 098079 Trịnh Tùng Dương A2 9 8 6 9 7 7 46 45
13 098084 Nguyễn Thị Duyên A2 9 6 6 8 8 7 44 122
14 098087 Trịnh Thị Duyên A2 9 8 8 9 7 7 48 12
15 098117 Nguyễn Sĩ Giang A2 8 2 6 6 7 7 36 483
16 098133 Lê Văn Hải A2 8 4 5 8 6 8 39 373
17 098169 Lê Thị Hiền A2 9 8 6 5 6 7 41 281
18 098170 Lưu Thị Hiền A2 8 9 4 8 6 8 43 174
19 098208 Nguyễn Thị Hồng A2 8 8 6 7 7 8 44 122
20 098213 Lê Tiến Hợp A2 9 7 4 4 5 5 34 521
21 098240 Lê Hồng Hướng A2 8 6 3 9 4 6 36 483
22 098228 Lê Thị HươngA A2 9 6 5 8 6 6 40 336
23 098229 Lê Thị HươngB A2 9 6 5 8 8 6 42 228
24 098230 Lê Thị HươngC A2 9 8 6 8 9 5 45 79
25 098269 Nguyễn Thị Lành A2 9 8 6 7 7 8 45 79
26 098273 Đỗ Thị Liên A2 9 8 6 8 7 8 46 45
27 098280 Nguyễn Diệu Linh A2 9 8 7 7 7 8 46 45
28 098283 Nguyễn Thị Thùy Linh A2 9 8 6 8 8 8 47 22
29 098288 Trịnh Thị Linh A2 9 9 7 9 7 8 49 4
30 098295 Lưu Hương Ly A2 9 5 6 8 7 8 43 174
31 098306 Trần Doãn Mừng A2 9 8 6 8 7 7 45 79
32 098308 Nguyễn Hoài Nam A2 9 5 6 9 5 7 41 281
33 098317 Lê Thị Hồng Ngọc A2 8 7 5 7 7 8 42 228
34 098321 Nguyễn Bùi Minh Ngọc A2 9 7 8 9 9 8 50 1
35 098356 Kiều Anh Phương A2 8 4 8 7 6 6 39 373
36 098367 Trịnh Thị Minh Phượng A2 9 8 8 8 6 1 40 336
37 098379 Trịnh Thị Quỳnh A2 9 9 8 8 6 4 44 122
38 098396 Thiều Quốc Tấn A2 9 7 7 9 6 4 42 228
39 098412 Vũ Thị Thanh Thanh A2 9 7 6 8 7 6 43 174
40 098414 Nguyễn Ngọc Thành A2 8 6 7 8 7 6 42 228
41 098416 Trịnh Minh Thành A2 9 7 7 8 7 6 44 122
42 098418 Hoàng Thị Thảo A2 9 7 7 8 8 7 46 45
43 098442 Lưu Thị Thu A2 9 5 8 9 8 6 45 79
44 098449 Trịnh Trung Thực A2 9 3 7 9 8 8 44 122
45 098472
1 098018 Nguyễn Việt Anh A1 6 5 6 7 5 6 35 510
2 098019 Trần Đức Anh A1 9 8 6 7 6 6 42 228
3 098021 Trịnh Tuấn Anh A1 8 6 5 7 7 6 39 373
4 098022 Võ Viết Anh A1 10 7 6 0 7 7 37 456 Không ghi mã đề Hóa
5 098031 Nguyễn Thị Bình A1 9 8 6 9 6 7 45 79
6 098036 Nguyễn Thị Châm A1 9 8 7 8 8 6 46 45
7 098041 Trịnh Đình Chung A1 9 8 6 9 7 7 46 45
8 098043 Trịnh Văn Chung A1 9 7 0 7 6 7 36 483
9 098052 Đỗ Xuân Cường A1 8 8 6 10 7 8 47 22
10 098054 Lê Văn Cường A1 9 8 5 9 7 6 44 122
11 098074 Nguyễn Văn Dũng A1 9 8 5 6 6 8 42 228
12 098091 Trịnh Trọng Đại A1 8 6 5 6 5 7 37 456
13 098104 Đào Duy Đức A1 9 6 5 9 7 7 43 174
14 098105 Đào Ngọc Đức A1 9 2 6 8 7 7 39 373
15 098109 Lê Việt Đức A1 9 2 5 6 7 7 36 483
16 098119 Phạm Thanh Giang A1 9 4 5 6 7 7 38 419
17 098125 Lê Thị Hà A1 9 8 6 9 6 8 46 45
18 098129 Trịnh Thị Thu Hà A1 8 6 6 8 6 7 41 281
19 098156 Lê Thị Mỹ Hạnh A1 9 7 6 8 6 6 42 228
20 098158 Ngô Trọng Hạnh A1 9 5 5 7 6 6 38 419
21 098164 Trịnh Thị Hậu A1 9 8 7 8 8 8 48 12
22 098177 Nguyễn Quốc Minh Hiệp A1 9 8 4 9 5 8 43 174
23 098189 Hoàng Thị Minh Hòa A1 9 8 7 8 7 7 46 45
24 098193 Phạm Lê Hoàng A1 8 8 6 8 6 7 43 174
25 098202 Lê Thị Thúy Hồng A1 9 7 6 7 6 6 41 281
26 098249 Trịnh Quang Huy A1 10 3 5 8 6 7 39 373
27 098263 Lê Thị Hoa Lâm A1 10 4 7 8 7 8 44 122
28 098270 Trần Phan Lê A1 9 9 7 7 6 8 46 45
29 098276 Lê Đình Linh A1 9 8 4 9 5 7 42 228
30 098278 Lê Thị Linh A1 9 7 5 8 6 7 42 228
31 098287 Trịnh Đình Linh A1 8 8 5 8 8 6 43 174
32 098313 Phạm Thị Nga A1 9 8 8 9 7 7 48 12
33 098342 Lê Tuyết Nhung A1 9 8 8 10 7 6 48 12
34 098353 Trịnh Anh Phúc A1 9 6 6 9 6 7 43 174
35 098354 Đặng Thị Bích Phương A1 9 5 8 9 5 6 42 228
36 098371 Lê Ngọc Quế A1 9 9 8 8 5 6 45 79
37 098378 Trịnh Thị Quỳnh A1 9 6 6 9 7 7 44 122
38 098393 Trịnh Thị Tâm A1 9 6 7 9 6 5 42 228
39 098395 Trịnh Thị Tân A1 9 7 7 8 7 5 43 174
40 098405 Lê Hồng Thắng A1 9 5 5 7 4 6 36 483
41 098432 Lê Thị Thơm A1 8 7 7 9 8 8 47 22
42 098436 Lê Thị Thu A1 10 6 7 9 7 6 45 79
43 098443 Lưu Trang Thu A1 9 4 8 9 7 7 44 122
44 098444 Nguyễn Thị Thu A1 8 3 7 9 7 6 40 336
45 098461 Bùi Duy Tiến A1 9 8 6 8 7 8 46 45
46 098468 Trương Anh Toàn A1 9 7 7 8 7 8 46 45
47 098481 Trịnh Thị Trinh A1 10 8 7 7 8 9 49 4
48 098490 Trịnh Xuân Trường A1 8 7 4 7 7 5 38 419
49 098491 Nguyễn Văn Trưởng A1 10 8 6 8 7 6 45 79
50 098495 Lê Minh Tuấn A1 9 8 4 8 7 6 42 228
51 098506 Lê Thanh Tùng A1 9 5 7 7 5 5 38 419
52 098530 Trịnh Tố Uyên A1 9 7 8 9 6 8 47 22
53 098534 Lê Tiến Việt A1 8 6 3 7 6 7 37 456
54 098543 Lê Hải Yến A1 9 9 7 8 6 8 47 22
55 098548 Vũ Thị Yến A1 9 8 7 5 6 7 42 228
A1 Average 9 7 6 8 6 7 43
1 098002 Bùi Vân Anh A2 8 6 7 6 8 6 41 281
2 098017 Nguyễn Trâm Anh A2 9 7 7 9 7 6 45 79
3 098012 Nguyễn Đức AnhA A2 8 7 5 7 6 5 38 419
4 098013 Nguyễn Đức AnhB A2 9 5 7 8 6 5 40 336
5 098037 Nguyễn Minh Chiến A2 9 8 7 8 7 7 46 45
6 098047 Nguyễn Đức Công A2 8 8 7 9 7 8 47 22
7 098061 Cao Thị Thùy Dung A2 9 7 6 8 8 7 45 79
8 098067 Nguyễn Thị Dung A2 9 7 6 9 8 8 47 22
9 098075 Nguyễn Văn Dũng A2 9 7 6 9 8 7 46 45
10 098076 Đỗ Nhật Dương A2 8 8 5 6 7 6 40 336
11 098077 Nguyễn Văn Dương A2 9 8 6 9 8 8 48 12
12 098079 Trịnh Tùng Dương A2 9 8 6 9 7 7 46 45
13 098084 Nguyễn Thị Duyên A2 9 6 6 8 8 7 44 122
14 098087 Trịnh Thị Duyên A2 9 8 8 9 7 7 48 12
15 098117 Nguyễn Sĩ Giang A2 8 2 6 6 7 7 36 483
16 098133 Lê Văn Hải A2 8 4 5 8 6 8 39 373
17 098169 Lê Thị Hiền A2 9 8 6 5 6 7 41 281
18 098170 Lưu Thị Hiền A2 8 9 4 8 6 8 43 174
19 098208 Nguyễn Thị Hồng A2 8 8 6 7 7 8 44 122
20 098213 Lê Tiến Hợp A2 9 7 4 4 5 5 34 521
21 098240 Lê Hồng Hướng A2 8 6 3 9 4 6 36 483
22 098228 Lê Thị HươngA A2 9 6 5 8 6 6 40 336
23 098229 Lê Thị HươngB A2 9 6 5 8 8 6 42 228
24 098230 Lê Thị HươngC A2 9 8 6 8 9 5 45 79
25 098269 Nguyễn Thị Lành A2 9 8 6 7 7 8 45 79
26 098273 Đỗ Thị Liên A2 9 8 6 8 7 8 46 45
27 098280 Nguyễn Diệu Linh A2 9 8 7 7 7 8 46 45
28 098283 Nguyễn Thị Thùy Linh A2 9 8 6 8 8 8 47 22
29 098288 Trịnh Thị Linh A2 9 9 7 9 7 8 49 4
30 098295 Lưu Hương Ly A2 9 5 6 8 7 8 43 174
31 098306 Trần Doãn Mừng A2 9 8 6 8 7 7 45 79
32 098308 Nguyễn Hoài Nam A2 9 5 6 9 5 7 41 281
33 098317 Lê Thị Hồng Ngọc A2 8 7 5 7 7 8 42 228
34 098321 Nguyễn Bùi Minh Ngọc A2 9 7 8 9 9 8 50 1
35 098356 Kiều Anh Phương A2 8 4 8 7 6 6 39 373
36 098367 Trịnh Thị Minh Phượng A2 9 8 8 8 6 1 40 336
37 098379 Trịnh Thị Quỳnh A2 9 9 8 8 6 4 44 122
38 098396 Thiều Quốc Tấn A2 9 7 7 9 6 4 42 228
39 098412 Vũ Thị Thanh Thanh A2 9 7 6 8 7 6 43 174
40 098414 Nguyễn Ngọc Thành A2 8 6 7 8 7 6 42 228
41 098416 Trịnh Minh Thành A2 9 7 7 8 7 6 44 122
42 098418 Hoàng Thị Thảo A2 9 7 7 8 8 7 46 45
43 098442 Lưu Thị Thu A2 9 5 8 9 8 6 45 79
44 098449 Trịnh Trung Thực A2 9 3 7 9 8 8 44 122
45 098472










Kết quả thi học kì 2 năm học 2011-2012-Khối 12