..
Kết quả thi học kỳ 1 khối 12 năm học 2014-2015

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:37' 26-12-2014
Dung lượng: 108.5 KB
Số lượt tải: 3
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:37' 26-12-2014
Dung lượng: 108.5 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích:
0 người
TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Văn Lý Toán Địa Hóa Anh Tổng X.Thứ Ghi chú
1 11 Nguyễn Thị Vân Anh 21/09/1997 12A1 6 9 9 7 10 7 48 52
2 7 Lê Văn Anh 24/11/1997 12A1 7 8 9 7 9 7 47 74
3 39 Lê Thùy Dung 23/02/1997 12A1 6 8 9 8 5 8 44 162
4 51 Nguyễn Thị Duyên 27/08/1997 12A1 7 9 9 8 8 9 50 17
5 55 Lưu Văn Đại 19/12/1997 12A1 7 8 9 7 8 7 46 105
6 68 Lê Minh Đức 12/03/1997 12A1 6 8 9 7 8 7 45 130
7 71 Nguyễn Hồng Đức 08/11/1997 12A1 6 9 9 7 8 7 46 105
8 65 Lê Anh Đức 04/03/1997 12A1 6 8 10 6 9 6 45 130
9 69 Lê Như Đức 30/08/1997 12A1 6 9 9 7 9 7 47 74
10 63 Cao Lê Hữu Đức 13/02/1997 12A1 6 9 9 7 7 5 43 192
11 89 Ngô Thị Hà 15/10/1997 12A1 8 9 9 9 7 8 50 17
12 100 Trịnh Thị Hải 02/09/1997 12A1 6 8 9 7 8 8 46 105
13 110 Trịnh Thị Thu Hằng 15/01/1997 12A1 8 9 9 8 9 9 52 3
14 131 Lưu Ngọc Hiệp 13/10/1997 12A1 6 10 9 8 7 7 47 74
15 161 Trần Thị Thu Hồng 10/04/1997 12A1 7 9 10 9 9 6 50 17
16 181 Phạm Thị Hương 24/01/1997 12A1 7 9 10 8 9 8 51 9
17 178 Đỗ Thị Hương 22/10/1997 12A1 7 9 9 9 10 7 51 9
18 184 Bùi Đức Huy 08/04/1997 12A1 5 9 9 8 8 8 47 74
19 194 Lê Huy Khải 26/10/1997 12A1 6 5 9 8 8 6 42 223
20 198 Nguyễn Ngọc Khánh 10/08/1997 12A1 7 9 10 8 9 7 50 17
21 214 Lê Dương Linh 11/08/1997 12A1 6 8 9 7 9 8 47 74
22 216 Nguyễn Khánh Linh 20/06/1997 12A1 7 9 9 8 10 7 50 17
23 269 Vũ Thị Nguyệt 15/01/1997 12A1 7 7 9 7 10 9 49 36
24 276 Nguyễn Thị Hồng Nhung 25/11/1997 12A1 7 7 8 6 9 8 45 130
25 293 Lê Anh Quân 07/07/1997 12A1 6 9 9 7 9 7 47 74
26 301 Nguyễn Giang Sâm 16/12/1997 12A1 6 8 9 8 10 8 49 36
27 302 Đỗ Tấn Sang 14/05/1997 12A1 7 9 9 8 10 8 51 9
28 304 Trịnh Thị Mai Sinh 01/01/1997 12A1 8 7 9 9 9 9 51 9
29 318 Trần Văn Tài 25/08/1997 12A1 7 5 8 6 9 8 43 192
30 321 Nguyễn Quyết Tâm 01/10/1997 12A1 7 10 9 8 10 9 53 1
31 329 Lê Minh Thắng 28/11/1997 12A1 6 9 9 7 10 9 50 17
32 330 Trịnh Quyết Thắng 15/03/1997 12A1 6 8 8 7 9 9 47 74
33 346 Vũ Thị Phương Thảo 11/07/1997 12A1 7 6 10 8 9 7 47 74
34 354 Trịnh Đức Thịnh 10/08/1997 12A1 7 9 8 7 10 6 47 74
35 355 Lê Đức Thọ 26/05/1997 12A1 7 10 9 8 10 7 51 9
36 370 Nguyễn Thị Thúy 25/06/1997 12A1 7 9 8 7 10 10 51 9
37 369 Nguyễn Hồng Thúy 27/10/1997 12A1 8 10 9 8 10 8 53 1
38 378 Phạm Thu Thủy 28/08/1997 12A1 8 9 9 7 10 9 52 3
39 396 Lê Thị Quỳnh Trang 15/11/1997 12A1 7 7 9 7 10 7 47 74
40 389 Bùi Thị Huyền Trang 24/08/1997 12A1 8 7 9 9 7 7 47 74
41 424 Lê Anh Tuấn 01/01/1997 12A1 7 6 8 6 8 8 43 192
42 428 Nguyễn Anh Tuấn 26/08/1997 12A1 8 8 8 6 8 8 46 105
43 426 Lê Quang Tuấn 16/03/1997 12A1 8 7 10 6 10 8 49 36
44 432 Trịnh Văn Tuấn 21/10/1997 12A1 7 8 9 7 10 9 50 17
45 Đỗ Đức Tùng 10/06/1997 12A1 0 455
46 444 Trịnh ánh Tuyết 27/03/1997 12A1 7 10 9 8 7 4 45 130
47 447 Trịnh Thị Vân 10/09/1997 12A1 8 5 8 9 8 8 46 105
48 455 Nguyễn Thị Hải Yến 10/09/1997 12A1 8 7 9 8 8 9 49 36
12A1 Average 6.9 8.2 9.0 7.5 8.8 7.6
1 3 Lê Đức Anh 22/04/1997 12A2 2 7 8 7 7 8 39 310
2 16 Nguyễn Trọng Anh 28/11/1997 12A2 6 9 9 7 8 7 46 105
3 4 Lê Thị Anh 25/06/1997 12A2 6 8 9 9 9 8 49 36
4 15 Nguyễn Trịnh Hải Anh 11/10/1997 12A2 6 7 8 7 8 8 44 162
5 19 Trịnh Phương Anh 08/10/1997 12A2 5 8 8 9 7 8 45 130
6 43 Hoàng Văn Dũng 03/05/1997 12A2 7 7 8 7 5 10 44 162
7 56 Lê Quốc Đạt 26/08/1997 12A2 5 8 8 7 6 6 40 288
8 72 Nguyễn Văn Đức 28/04/1997 12A2 5 9 9 7 8 7 45 130
9 73 Nguyễn Việt Đức 30/07/1997 12A2 5 6 8 6 3 6 34 407
10 92 Phạm Thị Hà 23/09/1997 12A2 5 10 9 7 9 8 48 52
11 91 Nguyễn Thị Hà 21/02/1997 12A2 7 9 10 7 8 7 48 52
12 98 Thiều Hoàng Hải 12/10/1997 12A2 7 10 9 7 10 7 50 17
13 104 Lê Thị Hằng 28/06/1997 12A2 7 9 8 8 8 8 48 52
14 102 Hách Thu Hằng 21/04/1997 12A2 7 9 9 8 9 8 50 17
15 132 Trịnh Đình Hiệp 08/06/1997 12A2 7 9 9 7 5 7 44 162
16 136 Trịnh Đức Hiếu 07/12/1997 12A2 6 10 9 7 10 6 48 52
17 137 Trịnh Quí Hiếu 26/08/1997 12A2 6 10 9 6 10 4 45 130
18 140 Bùi Thị Hoa 13/09/1997 12A2 8 10 9 8 10 7 52 3
19 165 Trịnh Thị Huệ 02/09/1997 12A2 7 8 8 8 9 5 45 130
20 170 Vũ Huy Hùng 24/08/1997 12A2 6 9 8 7 9 5 44 162
21 174 Vũ Văn Hưng 02/07/1997 12A2 4 7 7 8 2 6 34 407
22 175 Bùi Thị Thu Hương 02/10/1997 12A2 7 9 9 9 9 9 52 3
23 196 Trịnh Thị Khanh 23/04/1997 12A2 7 9 9 8 9 7 49 36
24 204 Lê Đại Lâm 16/02/1997 12A2 7 9 9 7 3 6 41 254
25 221 Trịnh Thị Mỹ Linh 03/09/1997 12A2 6 9 8 7 10 9 49 36
26 217 Nguyễn Văn Linh 07/07/1997 12A2 6 10 9 8 10 9 52 3
27 233 Lê Đức Mạnh 06/08/1997 12A2 6 9 9 6 10 8 48 52
28 249 Lê Văn Nam 21/04/1997 12A2 5 9 9 7 10 7 47 74
29 260 Nghiêm Thị Thảo Ngân 22/08/1997 12A2 6 9 9 9 7 8 48 52
30 262 Trịnh Văn Nghĩa 18/08/1997 12A2 7 9 9 7 9 9 50 17
31 263 Yên Quốc Nghĩa 22/02/1997 12A2 6 9 9 7 8 8 47 74
32 268 Trịnh Thị Nguyệt 17/07/1997 12A2 7 9 7 8 10 9 50 17
33 285 Lê Thị Bích Phương 07/07/1997 12A2 7 8 7 6 9 7 44 162
34 287 Lê Văn Phương 23/09/1997 12A2 6 9 9 7 10 7 48 52
35 295 Lưu Hồng Quý 28/10/1997 12A2 3 5 2 5 3 7 25 452
36 300 Nguyễn Thị Quỳnh 04/11/1997 12A2 6 9 9 8 9 7 48 52
1 11 Nguyễn Thị Vân Anh 21/09/1997 12A1 6 9 9 7 10 7 48 52
2 7 Lê Văn Anh 24/11/1997 12A1 7 8 9 7 9 7 47 74
3 39 Lê Thùy Dung 23/02/1997 12A1 6 8 9 8 5 8 44 162
4 51 Nguyễn Thị Duyên 27/08/1997 12A1 7 9 9 8 8 9 50 17
5 55 Lưu Văn Đại 19/12/1997 12A1 7 8 9 7 8 7 46 105
6 68 Lê Minh Đức 12/03/1997 12A1 6 8 9 7 8 7 45 130
7 71 Nguyễn Hồng Đức 08/11/1997 12A1 6 9 9 7 8 7 46 105
8 65 Lê Anh Đức 04/03/1997 12A1 6 8 10 6 9 6 45 130
9 69 Lê Như Đức 30/08/1997 12A1 6 9 9 7 9 7 47 74
10 63 Cao Lê Hữu Đức 13/02/1997 12A1 6 9 9 7 7 5 43 192
11 89 Ngô Thị Hà 15/10/1997 12A1 8 9 9 9 7 8 50 17
12 100 Trịnh Thị Hải 02/09/1997 12A1 6 8 9 7 8 8 46 105
13 110 Trịnh Thị Thu Hằng 15/01/1997 12A1 8 9 9 8 9 9 52 3
14 131 Lưu Ngọc Hiệp 13/10/1997 12A1 6 10 9 8 7 7 47 74
15 161 Trần Thị Thu Hồng 10/04/1997 12A1 7 9 10 9 9 6 50 17
16 181 Phạm Thị Hương 24/01/1997 12A1 7 9 10 8 9 8 51 9
17 178 Đỗ Thị Hương 22/10/1997 12A1 7 9 9 9 10 7 51 9
18 184 Bùi Đức Huy 08/04/1997 12A1 5 9 9 8 8 8 47 74
19 194 Lê Huy Khải 26/10/1997 12A1 6 5 9 8 8 6 42 223
20 198 Nguyễn Ngọc Khánh 10/08/1997 12A1 7 9 10 8 9 7 50 17
21 214 Lê Dương Linh 11/08/1997 12A1 6 8 9 7 9 8 47 74
22 216 Nguyễn Khánh Linh 20/06/1997 12A1 7 9 9 8 10 7 50 17
23 269 Vũ Thị Nguyệt 15/01/1997 12A1 7 7 9 7 10 9 49 36
24 276 Nguyễn Thị Hồng Nhung 25/11/1997 12A1 7 7 8 6 9 8 45 130
25 293 Lê Anh Quân 07/07/1997 12A1 6 9 9 7 9 7 47 74
26 301 Nguyễn Giang Sâm 16/12/1997 12A1 6 8 9 8 10 8 49 36
27 302 Đỗ Tấn Sang 14/05/1997 12A1 7 9 9 8 10 8 51 9
28 304 Trịnh Thị Mai Sinh 01/01/1997 12A1 8 7 9 9 9 9 51 9
29 318 Trần Văn Tài 25/08/1997 12A1 7 5 8 6 9 8 43 192
30 321 Nguyễn Quyết Tâm 01/10/1997 12A1 7 10 9 8 10 9 53 1
31 329 Lê Minh Thắng 28/11/1997 12A1 6 9 9 7 10 9 50 17
32 330 Trịnh Quyết Thắng 15/03/1997 12A1 6 8 8 7 9 9 47 74
33 346 Vũ Thị Phương Thảo 11/07/1997 12A1 7 6 10 8 9 7 47 74
34 354 Trịnh Đức Thịnh 10/08/1997 12A1 7 9 8 7 10 6 47 74
35 355 Lê Đức Thọ 26/05/1997 12A1 7 10 9 8 10 7 51 9
36 370 Nguyễn Thị Thúy 25/06/1997 12A1 7 9 8 7 10 10 51 9
37 369 Nguyễn Hồng Thúy 27/10/1997 12A1 8 10 9 8 10 8 53 1
38 378 Phạm Thu Thủy 28/08/1997 12A1 8 9 9 7 10 9 52 3
39 396 Lê Thị Quỳnh Trang 15/11/1997 12A1 7 7 9 7 10 7 47 74
40 389 Bùi Thị Huyền Trang 24/08/1997 12A1 8 7 9 9 7 7 47 74
41 424 Lê Anh Tuấn 01/01/1997 12A1 7 6 8 6 8 8 43 192
42 428 Nguyễn Anh Tuấn 26/08/1997 12A1 8 8 8 6 8 8 46 105
43 426 Lê Quang Tuấn 16/03/1997 12A1 8 7 10 6 10 8 49 36
44 432 Trịnh Văn Tuấn 21/10/1997 12A1 7 8 9 7 10 9 50 17
45 Đỗ Đức Tùng 10/06/1997 12A1 0 455
46 444 Trịnh ánh Tuyết 27/03/1997 12A1 7 10 9 8 7 4 45 130
47 447 Trịnh Thị Vân 10/09/1997 12A1 8 5 8 9 8 8 46 105
48 455 Nguyễn Thị Hải Yến 10/09/1997 12A1 8 7 9 8 8 9 49 36
12A1 Average 6.9 8.2 9.0 7.5 8.8 7.6
1 3 Lê Đức Anh 22/04/1997 12A2 2 7 8 7 7 8 39 310
2 16 Nguyễn Trọng Anh 28/11/1997 12A2 6 9 9 7 8 7 46 105
3 4 Lê Thị Anh 25/06/1997 12A2 6 8 9 9 9 8 49 36
4 15 Nguyễn Trịnh Hải Anh 11/10/1997 12A2 6 7 8 7 8 8 44 162
5 19 Trịnh Phương Anh 08/10/1997 12A2 5 8 8 9 7 8 45 130
6 43 Hoàng Văn Dũng 03/05/1997 12A2 7 7 8 7 5 10 44 162
7 56 Lê Quốc Đạt 26/08/1997 12A2 5 8 8 7 6 6 40 288
8 72 Nguyễn Văn Đức 28/04/1997 12A2 5 9 9 7 8 7 45 130
9 73 Nguyễn Việt Đức 30/07/1997 12A2 5 6 8 6 3 6 34 407
10 92 Phạm Thị Hà 23/09/1997 12A2 5 10 9 7 9 8 48 52
11 91 Nguyễn Thị Hà 21/02/1997 12A2 7 9 10 7 8 7 48 52
12 98 Thiều Hoàng Hải 12/10/1997 12A2 7 10 9 7 10 7 50 17
13 104 Lê Thị Hằng 28/06/1997 12A2 7 9 8 8 8 8 48 52
14 102 Hách Thu Hằng 21/04/1997 12A2 7 9 9 8 9 8 50 17
15 132 Trịnh Đình Hiệp 08/06/1997 12A2 7 9 9 7 5 7 44 162
16 136 Trịnh Đức Hiếu 07/12/1997 12A2 6 10 9 7 10 6 48 52
17 137 Trịnh Quí Hiếu 26/08/1997 12A2 6 10 9 6 10 4 45 130
18 140 Bùi Thị Hoa 13/09/1997 12A2 8 10 9 8 10 7 52 3
19 165 Trịnh Thị Huệ 02/09/1997 12A2 7 8 8 8 9 5 45 130
20 170 Vũ Huy Hùng 24/08/1997 12A2 6 9 8 7 9 5 44 162
21 174 Vũ Văn Hưng 02/07/1997 12A2 4 7 7 8 2 6 34 407
22 175 Bùi Thị Thu Hương 02/10/1997 12A2 7 9 9 9 9 9 52 3
23 196 Trịnh Thị Khanh 23/04/1997 12A2 7 9 9 8 9 7 49 36
24 204 Lê Đại Lâm 16/02/1997 12A2 7 9 9 7 3 6 41 254
25 221 Trịnh Thị Mỹ Linh 03/09/1997 12A2 6 9 8 7 10 9 49 36
26 217 Nguyễn Văn Linh 07/07/1997 12A2 6 10 9 8 10 9 52 3
27 233 Lê Đức Mạnh 06/08/1997 12A2 6 9 9 6 10 8 48 52
28 249 Lê Văn Nam 21/04/1997 12A2 5 9 9 7 10 7 47 74
29 260 Nghiêm Thị Thảo Ngân 22/08/1997 12A2 6 9 9 9 7 8 48 52
30 262 Trịnh Văn Nghĩa 18/08/1997 12A2 7 9 9 7 9 9 50 17
31 263 Yên Quốc Nghĩa 22/02/1997 12A2 6 9 9 7 8 8 47 74
32 268 Trịnh Thị Nguyệt 17/07/1997 12A2 7 9 7 8 10 9 50 17
33 285 Lê Thị Bích Phương 07/07/1997 12A2 7 8 7 6 9 7 44 162
34 287 Lê Văn Phương 23/09/1997 12A2 6 9 9 7 10 7 48 52
35 295 Lưu Hồng Quý 28/10/1997 12A2 3 5 2 5 3 7 25 452
36 300 Nguyễn Thị Quỳnh 04/11/1997 12A2 6 9 9 8 9 7 48 52
 










Các ý kiến mới nhất