..
Gốc > NHÀ TRƯỜNG >
Nguyễn Đức Hải @ 23:33 18/03/2011
Số lượt xem: 3098
KẾT QUẢ KHỐI A KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN 2 NĂM 2011(SBD Toán từ 01-99)
| Trường | Lớp | SBDToán | Họ và tên | Ngày sinh | Toán | Lý | Hoá | Tổng A | X.thứ |
| YĐ1 | A4 | 210001 | Nguyễn Ngọc An | 02/03/93 | 3.00 | 2.60 | 4.20 | 9.80 | 322 |
| T.Nhất | 12 | 210002 | Nguyễn Thị Thuý An | 28/08/93 | 2.75 | 4.20 | 4.80 | 11.75 | 259 |
| YĐ2 | 12 | 210003 | Trương Thành An | 01/01/93 | 5.75 | 7.40 | 5.50 | 18.65 | 93 |
| YĐ2 | 12 | 210004 | Bồ Công Anh | 24/03/93 | 5.25 | 7.20 | 7.00 | 19.45 | 82 |
| YĐ2 | 12 | 210005 | Chính Là Anh | 29/03/93 | 6.00 | 8.80 | 8.20 | 23.00 | 29 |
| T.Hoá | 12 | 210006 | Đặng Thu Anh | 17/02/93 | 3.25 | 6.20 | 4.80 | 14.25 | 187 |
| YĐ2 | 12 | 210007 | Đào Ngọc Anh | 30/03/93 | 3.25 | 5.00 | 6.60 | 14.85 | 169 |
| YĐ1 | A3 | 210008 | Đỗ Thị Bảo Anh | 10/06/93 | 1.25 | 3.40 | 3.20 | 7.85 | 402 |
| YĐ2 | 12 | 210009 | Hồ Hoài Anh | 25/03/93 | 6.00 | 6.40 | 7.20 | 19.60 | 78 |
| YĐ1 | 12 | 210010 | Hoàng Tuấn Anh | 19/05/93 | 5.00 | 4.40 | 3.80 | 13.20 | 217 |
| T.Hoá | 12 | 210011 | Hương Anh | 28/05/93 | 1.25 | 3.20 | 4.00 | 8.45 | 375 |
| T.Hoá | 12 | 210012 | Lê Chung Anh | 10/07/93 | 1.50 | 5.80 | 4.60 | 11.90 | 253 |
| YĐ1 | 12 | 210013 | Lê Hồng Anh | 10/03/93 | 2.75 | 2.80 | 2.00 | 7.55 | 412 |
| T.Hoá | 12A | 210014 | Lê Thế Anh | 15/08/93 | 6.25 | 5.00 | 5.00 | 16.25 | 130 |
| YĐ1 | A5 | 210015 | Lê Tuấn Anh | 16/05/93 | 1.50 | 4.40 | 2.00 | 7.90 | 400 |
| T.Hoá | 12A | 210016 | Lê Văn Anh | 08/10/93 | 5.50 | 6.60 | 7.00 | 19.10 | 88 |
| T.Hoá | 12 | 210017 | Long Anh | 24/04/93 | 3.00 | 3.60 | 6.60 | 457 | |
| T.Hoá | 12 | 210018 | Mai Bảo Anh | 09/06/93 | 2.75 | 4.00 | 3.80 | 10.55 | 298 |
| T.Hoá | 12A | 210019 | Nguyễn Anh | 05/10/93 | 7.25 | 8.80 | 8.60 | 24.65 | 16 |
| YĐ2 | 12 | 210020 | Nguyễn Kiều Anh | 28/03/93 | 3.25 | 5.40 | 5.00 | 13.65 | 202 |
| YĐ1 | A11 | 210021 | Nguyễn Ngọc Ánh | 23/04/93 | 1.25 | 4.40 | 5.00 | 10.65 | 295 |
| YĐ2 | 12 | 210022 | Nguyễn Nhật Linh Anh | 26/03/93 | 7.00 | 6.80 | 8.00 | 21.80 | 52 |
| T.Hoá | 12A | 210023 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 19/05/93 | 7.00 | 9.80 | 9.40 | 26.20 | 10 |
| YĐ1 | A1 | 210024 | Nguyễn Tuấn Anh | 25/11/93 | 6.00 | 7.60 | 8.60 | 22.20 | 45 |
| YĐ1 | A5 | 210025 | Nguyễn Tuấn Anh | 12/04/93 | 1.25 | 2.20 | 3.00 | 6.45 | 461 |
| T.Hoá | 12A | 210026 | Nguyễn Văn Anh | 18/08/93 | 1.25 | 3.40 | 2.80 | 7.45 | 420 |
| T.Hoá | 12 | 210027 | Quỳnh Anh | 01/04/93 | 2.75 | 3.80 | 3.80 | 10.35 | 302 |
| YĐ2 | 12 | 210028 | Thiên Vũ Lam Anh | 23/03/93 | 6.75 | 6.00 | 8.00 | 20.75 | 63 |
| T.Hoá | 12 | 210029 | Trần Lan Anh | 10/03/93 | 2.00 | 6.20 | 3.80 | 12.00 | 248 |
| YĐ1 | A3 | 210030 | Trần Tuấn Anh | 02/08/93 | 9.50 | 9.60 | 9.40 | 28.50 | 1 |
| YĐ2 | 12 | 210031 | Trịnh Hải Anh | 27/03/93 | 1.75 | 8.80 | 7.80 | 18.35 | 96 |
| T.Hoá | 12 | 210032 | Trịnh Ngọc Anh | 25/03/93 | 3.00 | 5.80 | 5.00 | 13.80 | 200 |
| T.Hoá | 12 | 210033 | Trọng Anh | 25/10/93 | 0.75 | 2.60 | 2.80 | 6.15 | 466 |
| T.Hoá | 12 | 210034 | Trương Thị Anh | 01/01/93 | 1.25 | 4.60 | 4.20 | 10.05 | 311 |
| T.Hoá | 12A | 210035 | Viết Anh | 10/08/93 | 5.75 | 8.40 | 8.40 | 22.55 | 39 |
| YĐ1 | A4 | 210036 | Vũ Tuấn Anh | 02/09/93 | 1.75 | 3.60 | 3.80 | 9.15 | 341 |
| T.Hoá | 12A | 210037 | Nguyễn Ngọc Ánh | 02/07/93 | 2.75 | 5.00 | 3.60 | 11.35 | 269 |
| YĐ1 | A4 | 210038 | Vũ Văn Bằng | 10/02/93 | 5.00 | 3.80 | 5.00 | 13.80 | 200 |
| YĐ1 | 12 | 210039 | Lê Văn Bảy | 07/07/93 | 5.75 | 5.40 | 3.60 | 14.75 | 172 |
| YĐ1 | A3 | 210040 | Bùi Thị Bích | 02/07/93 | 4.00 | 6.40 | 6.40 | 16.80 | 117 |
| YĐ1 | A8 | 210041 | Lưu Thị Bích | 15/08/93 | 5.00 | 6.40 | 5.60 | 17.00 | 112 |
| T.Hoá | 12 | 210042 | Lê Thanh Bình | 12/08/93 | 5.50 | 9.00 | 8.20 | 22.70 | 33 |
| T.Hoá | 12 | 210043 | Trần Văn Bình | 27/08/93 | 6.25 | 9.20 | 8.60 | 24.05 | 19 |
| YĐ1 | A6 | 210044 | Lê Thị Bốn | 19/05/93 | 1.50 | 3.40 | 3.60 | 8.50 | 370 |
| YĐ1 | A3 | 210045 | Nguyễn Duy Ca | 20/08/93 | 0.00 | 572 | |||
| YĐ1 | A2 | 210046 | Lê Thanh Cảnh | 29/06/93 | 5.75 | 5.60 | 5.00 | 16.35 | 126 |
| T.Hoá | 12 | 210047 | Lí Uông Chân Châu | 05/10/93 | 3.50 | 4.60 | 5.00 | 13.10 | 223 |
| T.Hoá | 12 | 210048 | Lê Quế Chi | 11/03/93 | 2.75 | 5.00 | 5.40 | 13.15 | 220 |
| YĐ1 | A2 | 210049 | Khương Thị Chinh | 01/03/93 | 4.60 | 6.60 | 11.20 | 277 | |
| YĐ1 | 12 | 210050 | Lê Mai Chinh | 01/12/93 | 2.00 | 5.40 | 2.60 | 10.00 | 313 |
| YĐ1 | A8 | 210051 | Trịnh Thị Chọn | 09/09/93 | 2.00 | 3.20 | 3.40 | 8.60 | 369 |
| YĐ1 | A6 | 210052 | Trịnh Thị Chúc | 24/10/93 | 2.50 | 2.60 | 4.20 | 9.30 | 334 |
| T.Hoá | 12 | 210053 | Trần Chập Chung | 05/03/93 | 1.75 | 4.40 | 3.00 | 9.15 | 338 |
| T.Nhất | 12A8 | 210054 | Phạm Văn Công | 15/03/93 | 1.25 | 3.20 | 2.80 | 7.25 | 430 |
| YĐ1 | 12 | 210055 | Sùng Vô Cường | 30/11/93 | 1.25 | 4.60 | 1.80 | 7.65 | 408 |
| T.Hoá | 12 | 210056 | Vương Nhất Dân | 13/09/93 | 6.75 | 8.60 | 8.40 | 23.75 | 23 |
| T.Hoá | 12 | 210057 | Vương Nhất Dân | 04/06/93 | 3.25 | 7.60 | 4.20 | 15.05 | 159 |
| YĐ1 | 12 | 210058 | Hà Cha Dô | 03/03/93 | 2.00 | 3.20 | 2.40 | 7.60 | 409 |
| YĐ1 | 12 | 210059 | Hồ Cha Dô | 02/02/93 | 1.25 | 3.20 | 2.60 | 7.05 | 440 |
| YĐ1 | 12 | 210060 | Hoàng Cha Dô | 01/01/93 | 1.75 | 2.60 | 4.00 | 8.35 | 376 |
| YĐ1 | 12 | 210061 | Thạch Cha Dô | 05/05/93 | 1.75 | 3.00 | 2.80 | 7.55 | 412 |
| T.Hoá | 12 | 210062 | Hoàng Tấn Duẩn | 01/10/93 | 1.75 | 6.00 | 5.40 | 13.15 | 220 |
| T.Hoá | 12 | 210063 | Nguyễn Thế Duẩn | 01/04/93 | 4.25 | 5.20 | 4.40 | 13.85 | 199 |
| T.Hoá | 12 | 210064 | Nguyễn Văn Duẩn | 4.25 | 4.80 | 4.40 | 13.45 | 210 | |
| YĐ1 | A4 | 210065 | Lê Thị Dung | 16/06/93 | 2.50 | 6.20 | 5.40 | 14.10 | 193 |
| T.Hoá | 12 | 210066 | Lê Thị Kiều Dung | 14/04/93 | 2.75 | 5.00 | 4.20 | 11.95 | 250 |
| T.Hoá | 12 | 210067 | Nguyễn Mai Dung | 13/01/93 | 4.75 | 4.20 | 3.20 | 12.15 | 246 |
| T.Hoá | 12 | 210068 | Nguyễn Mai Dung | 22/11/93 | 5.25 | 4.40 | 3.20 | 12.85 | 233 |
| YĐ1 | A3 | 210069 | Nguyễn Thị Thuỳ Dung | 20/05/93 | 6.50 | 9.00 | 5.80 | 21.30 | 56 |
| YĐ1 | A3 | 210070 | Thiều Kim Dung | 03/08/93 | 5.50 | 4.20 | 5.60 | 15.30 | 155 |
| T.Hoá | 12 | 210071 | Trịnh Thị Dung | 26/02/93 | 3.00 | 4.80 | 5.20 | 13.00 | 227 |
| YĐ1 | A5 | 210072 | Bùi Văn Dũng | 02/06/93 | 3.00 | 2.00 | 3.80 | 8.80 | 357 |
| YĐ1 | A4 | 210073 | Đồng Tiến Dũng | 02/01/93 | 3.00 | 3.80 | 4.20 | 11.00 | 284 |
| T.Hoá | 12 | 210074 | Nguyễn Anh Dũng | 01/01/93 | 4.75 | 7.00 | 7.60 | 19.35 | 83 |
| T.Hoá | 12 | 210075 | Nguyễn Anh Dũng | 01/02/93 | 5.00 | 7.80 | 7.00 | 19.80 | 76 |
| T.Hoá | 12 | 210076 | Lê Huy Dương | 25/10/93 | 7.50 | 9.40 | 9.40 | 26.30 | 9 |
| T.Hoá | 12A | 210077 | Lê Văn Dương | 19/05/93 | 3.75 | 6.40 | 4.20 | 14.35 | 184 |
| YĐ1 | 12A8 | 210078 | Lưu Kiều Dương | 11/03/93 | 3.00 | 3.60 | 6.60 | 457 | |
| YĐ2 | 12 | 210079 | Lưu Thuỳ Dương | 12/06/93 | 5.75 | 3.20 | 5.20 | 14.15 | 191 |
| YĐ1 | A4 | 210080 | Ngô Thị Thùy Dương | 10/12/93 | 5.00 | 4.80 | 5.20 | 15.00 | 163 |
| YĐ1 | 12 | 210081 | Phạm Thị Thuỳ Dương | 01/11/93 | 1.75 | 3.20 | 3.00 | 7.95 | 396 |
| T.Hoá | 12 | 210082 | Phan Lâm Dương | 01/01/93 | 2.00 | 5.40 | 3.80 | 11.20 | 277 |
| T.Hoá | 12A | 210083 | Trịnh Đại Dương | 16/10/93 | 4.75 | 6.80 | 5.00 | 16.55 | 122 |
| YĐ2 | 12 | 210084 | Trịnh Thị Dương | 11/07/93 | 4.00 | 5.00 | 5.60 | 14.60 | 178 |
| YĐ2 | 12 | 210085 | Trịnh Thị Dương | 22/09/93 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 14.60 | 177 |
| YĐ1 | 12 | 210086 | Trịnh Thị Hoài Dương | 13/06/93 | 2.00 | 3.20 | 4.00 | 9.20 | 335 |
| T.Hoá | 12A | 210087 | Trịnh Văn Dương | 05/10/93 | 6.00 | 6.60 | 6.60 | 19.20 | 86 |
| YĐ1 | 12 | 210088 | Vũ Thiên Dương | 05/08/93 | 1.25 | 2.40 | 2.40 | 6.05 | 469 |
| YĐ1 | A5 | 210089 | Lưu Văn Duy | 13/03/93 | 1.25 | 4.00 | 3.00 | 8.25 | 383 |
| YĐ1 | A3 | 210090 | Trịnh Đăng Duy | 01/01/93 | 4.00 | 3.40 | 3.20 | 10.60 | 296 |
| T.Hoá | 12 | 210091 | Cao Thị Duyên | 28/03/93 | 2.75 | 5.00 | 7.20 | 14.95 | 165 |
| YĐ1 | A2 | 210092 | Phạm Thị Duyên | 07/04/93 | 4.75 | 4.20 | 5.20 | 14.15 | 191 |
| T.Hoá | 12 | 210093 | Trần Thị Duyên | 10/10/93 | 9.00 | 9.40 | 9.60 | 28.00 | 3 |
| YĐ1 | A5 | 210094 | Trịnh Thị Duyên | 05/06/93 | 1.75 | 4.40 | 4.60 | 10.75 | 293 |
| YĐ1 | A3 | 210095 | Lê Trọng Đại | 17/06/93 | 4.25 | 6.00 | 5.60 | 15.85 | 136 |
| YĐ1 | A2 | 210096 | Phạm Văn Đại | 12/09/93 | 5.25 | 3.00 | 5.20 | 13.45 | 211 |
| YĐ1 | A3 | 210097 | Phạm Thị Anh Đào | 13/05/93 | 8.25 | 9.60 | 8.80 | 26.65 | 5 |
| YĐ1 | A1 | 210098 | Trịnh Thành Đạt | 09/02/93 | 8.00 | 9.40 | 9.20 | 26.60 | 6 |
| YĐ1 | A1 | 210099 | Lê Văn Đạt | 03/08/93 | 7.00 | 9.20 | 8.40 | 24.60 | 17 |
Nguyễn Đức Hải @ 23:33 18/03/2011
Số lượt xem: 3098
Số lượt thích:
0 người
 
- KẾT QUẢ KHỐI A KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN 2 NĂM 2011(SBD Toán từ 100-199) (18/03/11)
- KẾT QUẢ KHỐI A KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN 2 NĂM 2011(SBD Toán từ 200-299) (18/03/11)
- KẾT QUẢ KHỐI A KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN 2 NĂM 2011(SBD Toán từ 300-399) (18/03/11)
- KẾT QUẢ KHỐI A KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN 2 NĂM 2011(SBD Toán từ 400-499) (18/03/11)
- Đáp án chính thức đề thi thử môn Vật lí lần 2 (15/03/11)




Các ý kiến mới nhất