NGÀY GIỜ

WEBSITE TIÊU BIỂU

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Trịnh Ngọc Long)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Ảnh ngẫu nhiên

    Icon1.jpg Logo.gif Gccom_vnedu1.bmp Gccom_vnedu.bmp 20150111_085256.jpg Nguyen_Van_Troi_s2.jpg Chinh_phuc_vu_mon.jpg Bt_hlhtn11.gif Bai_hat_tieng_Anh_de_hat.jpg IMG017051.jpg GT_Tam_ly_hoc_dai_hoc_su_pham.jpg GT_dan_toc_hoc_dai_cuong.jpg DC_Le_Huu_Lap_Hau_Loc_TH.jpg 375pxco_bua_liemsvg1.png AH_Nguyen_Thi_Loi.jpg IMG01692.jpg IMG01691.jpg DC_Le_Huu_Lap_Hau_Loc_TH.jpg IMG01705.jpg

    TIN TỨC ONLINE

    CALENDAR

    TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN


    Tra theo từ điển:



    Sắp xếp dữ liệu

    ..

    CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2019-2020
    Gốc > NHÀ TRƯỜNG >

    KẾT QUẢ KHỐI D THI KIỂM TRA KIẾN THỨC THÁNG 3 NĂM 2012

    TT SBDAnh Họ và tên Ngày sinh Trường Lớp  Khối Toán Văn Anh Cộng
    1 251025 Trần Phan Lê 01/12/94 YĐ1 A1 D 6.75 5.00 7.250 19.000
    2 251001 Ng. Thị Trung Anh 15/08/94 YĐ1 A11 D 4.50 7.50 6.875 18.875
    3 251022 Trịnh Thị Hương 10/09/94 YĐ1 A11 D 6.00 5.50 6.375 17.875
    4 251035 Lê Thị Cẩm Nhung 15/05/94 YĐ1 A11 D 5.50 6.50 5.875 17.875
    5 251008 Nguyễn Thị Mỹ Hà 09/10/94 YĐ1 A11 D 5.25 4.25 7.625 17.125
    6 251030 Lưu Thị Ngọc 27/08/94 YĐ1 A11 D 3.75 6.00 7.000 16.750
    7 251047 Lê Thị Hoài Thu 19/09/94 T.Hoá 12 D 7.25 5.75 3.250 16.250
    8 251012 Hoàng Thu Hiền 19/05/94 YĐ1 A11 D 4.00 5.25 6.875 16.125
    9 251009 Đào Thị Thu Hằng 14/03/94 YĐ1 A11 D 1.75 7.25 7.000 16.000
    10 251019 Phạm Thị Huyền 04/10/94 YĐ1 A11 D 4.75 5.25 5.875 15.875
    11 251037 Nguyễn Thu Phương 19/07/94 YĐ1 A11 D 3.00 4.50 8.125 15.625
    12 251044 Lương Thị Thảo 25/07/94 YĐ1 A11 D 3.25 7.00 5.375 15.625
    13 251013 Trần Thị Hiền 28/06/94 YĐ1 A11 D 5.50 6.00 3.875 15.375
    14 251038 Nguyễn Thị Quế 22/12/94 YĐ1 A11 D 3.25 6.50 5.500 15.250
    15 251054 Lê Thị TrangA 09/12/94 YĐ1 A11 D 2.00 6.75 6.500 15.250
    16 251004 Nguyễn Thị Chuyên 20/10/94 YĐ1 A3 DA 4.00 4.75 6.125 14.875
    17 251042 Trần Thị Tuyên 25/04/94 YĐ1 A11 D 2.25 6.75 5.625 14.625
    18 251048 Lê Thị Thu Thuỷ 26/04/94 T.Hoá 12 D 6.00 6.00 2.625 14.625
    19 251010 Lê Thị Hằng 20/10/94 YĐ1 A11 D 2.75 6.00 5.750 14.500
    20 251016 Nghiêm Thị Hồng 01/06/94 YĐ1 A5 D 4.25 6.00 4.125 14.375
    21 251026 Ng. Thị Diệu Linh 08/02/94 YĐ1 A11 D 3.50 4.50 6.250 14.250
    22 251011 Hách Thu Hiền 18/07/94 YĐ1 A11 D 2.25 6.50 5.375 14.125
    23 251036 Nguyễn Thị Phương 02/03/94 YĐ1 A11 D 2.00 6.50 5.625 14.125
    24 251029 Ngô Thị Thảo Mai 30/10/94 YĐ1 A11 D 1.50 6.75 5.750 14.000
    25 251050 Hoàng Thị Thủy 03/06/94 YĐ1 A6 D 5.25 5.00 3.625 13.875
    26 251039 Đỗ Thị Tâm 07/01/94 YĐ1 A5 D 3.00 4.75 6.000 13.750
    27 251043 Hoàng Thị Thảo 17/02/94 YĐ1 A11 D 1.50 6.75 5.500 13.750
    28 251032 Nguyễn Thị Nhị 12/12/94 YĐ1 A11 D 2.00 6.50 5.000 13.500
    29 251056 Vũ Ngọc Trâm 22/09/94 YĐ1 A11 D 1.75 6.00 5.750 13.500
    30 251023 Nguyễn Thị Lan 01/06/94 YĐ1 A11 D 3.25 5.00 5.125 13.375
    31 251027 Nguyễn Thị Linh 09/10/94 YĐ1 A11 D 2.25 5.50 5.250 13.000
    32 251006 Trịnh Hương Giang 22/06/94 YĐ1 A3 DA 5.75 3.50 3.625 12.875
    33 251055 Lê Thị TrangB 01/03/94 YĐ1 A11 D 2.00 5.50 5.250 12.750
    34 251034 Lê Thị Nhung 11/08/94 YĐ1 A4 DA 4.00 5.00 3.500 12.500
    35 251014 Lê Thị Hoa 03/08/94 YĐ1 A11 D 2.50 5.75 4.125 12.375
    36 251046 Trịnh Thị Thêm 27/07/94 YĐ1 A11 D 3.25 3.50 5.500 12.250
    37 251017 Nguyễn Thị HồngB 21/07/94 YĐ1 A11 D 3.00 5.50 3.625 12.125
    38 251024 Phạm Thị Lan 27/09/94 YĐ1 A11 D 1.75 4.50 5.000 11.250
    39 251005 Hoàng Thị Dung 01/03/94 YĐ1 A11 D 1.75 4.75 4.625 11.125
    40 251033 Lê Thị Nhiên 30/08/94 YĐ1 A11 D 2.50 5.00 3.625 11.125
    41 251051 Trần Thị Thúy 01/11/94 YĐ1 A4 D 1.75 5.00 4.375 11.125
    42 251053 Lê Huyền Trang 26/05/94 YĐ1 A11 D 1.75 6.00 3.250 11.000
    43 251018 Nguyễn Thị Huyền 24/10/94 YĐ1 A11 D 1.50 6.00 3.375 10.875
    44 251052 Lê Thị Trang 06/01/94 YĐ1 A6 D 2.25 4.75 3.750 10.750
    45 251040 Nguyễn Thị Linh Tâm 19/03/94 YĐ1 A3 DA 2.25 4.00 4.375 10.625
    46 251015 Nguyễn Thị Hồng 23/02/94 YĐ1 A3 D 2.00 5.00 3.500 10.500
    47 251020 Lê Thị HuyềnB 20/10/94 YĐ1 A11 D 2.00 5.25 2.875 10.125
    48 251045 Vũ Thị Thảo 06/12/94 YĐ1 A11 D 0.75 4.75 4.625 10.125
    49 251021 Cao Ngọc Hưng 29/01/94 YĐ1 A5 D 3.25 3.75 2.875 9.875
    50 251031 Nguyễn Thị Nhâm 28/08/94 YĐ1 A11 D 2.50 4.50 2.250 9.250
    51 251007 Vũ Thị Hà 08/06/94 YĐ1 A6 D   6.25 2.500 8.750
    52 251049 Lê Thị Thùy 23/03/94 YĐ1 A4 D 5.00   3.250 8.250
    53 251028 Nguyễn Thị Thùy Linh 29/05/94 YĐ1 A2 d 4.00   3.750 7.750
    54 251002 Hà Thị Anh 06/02/95 YĐ2 12 D   4.50 3.125 7.625
    55 251041 Trịnh Thị Tâm 09/06/94 YĐ1 A11 D   3.75 3.000 6.750
    56 251059 Lê Mai Hoa 20/11/94 TH 12 D     6.625 6.625
    57 251058 Hoàng Thị Nụ 26/6/94 YĐ1 12 D     5.875 5.875
    58 251003 Nguyễn Thị Bình 08/07/94 T.Hoá 12 D     3.000 3.000

    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Đức Hải @ 21:38 23/03/2012
    Số lượt xem: 2349
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến