..
Gốc > NHÀ TRƯỜNG >
Nguyễn Đức Hải @ 23:35 18/03/2011
Số lượt xem: 2942
KẾT QUẢ KHỐI A KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN 2 NĂM 2011(SBD Toán>500)
| Trường |
Lớp | SBD Toán | Họ Tên | Ng. Sinh |
Toán | Lý | Hóa | Tổng | X.Thứ |
| YĐ1 | 12 | 210500 | Trần Thị Lan | 2.50 | 5.20 | 7.70 | 406 | ||
| YĐ2 | 12 | 210501 | Lê Thị Linh | 05/06/93 | 6.25 | 6.25 | 463 | ||
| YĐ2 | 12 | 210502 | Lê Văn Linh | 10/04/93 | 3.50 | 4.00 | 7.50 | 414 | |
| YĐ1 | A11 | 210503 | Ngô Mỹ Linh | 21/02/93 | 2.50 | 2.50 | 536 | ||
| N.Q.Nho | 12 | 210504 | Nguyễn Phương Linh | 19/05/93 | 2.50 | 5.60 | 8.10 | 388 | |
| N.Q.Nho | 12 | 210505 | Nguyễn Thị Linh | 20/11/93 | 3.50 | 6.00 | 9.50 | 329 | |
| N.Q.Nho | 12 | 210506 | Nguyễn Thuỳ Linh | 20/09/93 | 2.75 | 5.60 | 8.35 | 376 | |
| YĐ1 | A11 | 210507 | Đào Thị Luyến | 23/03/93 | 3.00 | 3.00 | 527 | ||
| YĐ1 | A9 | 210508 | Vũ Thị Lý | 20/08/93 | 1.75 | 4.20 | 5.95 | 470 | |
| YĐ1 | A11 | 210509 | Lưu Thị Mai | 01/02/93 | 1.50 | 1.50 | 552 | ||
| YĐ1 | A11 | 210510 | Trịnh Thị Tuyết Mai | 06/03/93 | 2.50 | 2.50 | 536 | ||
| T.Hoá | 12 | 210511 | Trần Đại Nam | 20/11/93 | 1.75 | 4.60 | 6.35 | 462 | |
| YĐ1 | A11 | 210512 | Nguyễn Thị Nga | 13/10/93 | 3.25 | 3.25 | 520 | ||
| YĐ2 | 12C3 | 210513 | Nguyễn Thu Nga | 10/02/93 | 1.50 | 0.40 | 1.90 | 546 | |
| YĐ1 | 12 | 210514 | Hoàng Kim Nguyên | 05/10/93 | 3.60 | 3.60 | 517 | ||
| YĐ1 | 12 | 210515 | Hoàng Thảo Nguyên | 12/06/93 | 3.00 | 3.00 | 527 | ||
| YĐ1 | 12 | 210516 | Nguyễn Kim Nguyên | 29/03/93 | 3.20 | 3.20 | 524 | ||
| YĐ1 | A11 | 210517 | Phạm Thị Nhị | 17/05/93 | 5.00 | 5.00 | 489 | ||
| YĐ1 | A11 | 210518 | Lê Thị Hồng Nhung | 15/08/93 | 1.75 | 1.75 | 547 | ||
| YĐ1 | A5 | 210519 | Lê Thị Nụ | 10/07/93 | 1.50 | 5.20 | 6.70 | 451 | |
| YĐ1 | 12 | 210520 | Lưu Diệc Phi | 15/08/93 | 1.75 | 2.60 | 4.35 | 506 | |
| YĐ1 | 12 | 210521 | Lưu Diệc Phi | 12/07/93 | 1.75 | 3.20 | 4.95 | 490 | |
| YĐ1 | 12 | 210522 | Lưu Diệc Phi | 04/11/93 | 1.50 | 2.40 | 3.90 | 514 | |
| YĐ1 | 12 | 210523 | Hà Trung Phong | 04/10/93 | 1.50 | 2.60 | 4.10 | 513 | |
| YĐ1 | 12 | 210524 | Hoàng Trung phong | 10/10/93 | 1.50 | 1.60 | 3.10 | 525 | |
| YĐ1 | A11 | 210525 | Hoàng Thị Phương | 07/06/93 | 1.25 | 1.25 | 560 | ||
| YĐ1 | A3 | 210526 | Nguyễn Hà Phương | 06/11/93 | 2.75 | 5.00 | 7.75 | 405 | |
| YĐ1 | A4 | 210527 | Nguyễn Bích Phượng | 14/02/93 | 2.50 | 5.00 | 7.50 | 414 | |
| YĐ1 | A11 | 210528 | Nguyễn Thị Phượng | 02/07/93 | 1.75 | 1.75 | 547 | ||
| YĐ1 | A11 | 210529 | Trịnh Thị PhượngB | 07/06/93 | 1.50 | 1.50 | 552 | ||
| YĐ1 | A11 | 210530 | Lê Thị Lê Quỳnh | 25/09/93 | 1.50 | 1.50 | 552 | ||
| YĐ1 | 12 | 210531 | Nguyễn Thị Quỳnh | 24/03/93 | 1.75 | 1.75 | 547 | ||
| YĐ1 | 12 | 210532 | Lê Văn Sơn | 25/10/91 | 2.50 | 4.60 | 7.10 | 437 | |
| YĐ1 | A7 | 210533 | Lưu Văn Sơn | 10/12/93 | 0.00 | 572 | |||
| T.Hoá | 12 | 210534 | Lê An Tâm | 06/09/93 | 1.75 | 4.00 | 5.75 | 476 | |
| T.Hoá | 12 | 210535 | Lê Nguyễn Quan Tâm | 10/01/93 | 2.80 | 2.80 | 532 | ||
| T.Hoá | 12 | 210536 | Lê Như Tâm | 28/04/93 | 2.00 | 3.60 | 5.60 | 479 | |
| T.Hoá | 12 | 210537 | Lê Thị Như Tâm | 15/04/93 | 1.50 | 6.00 | 7.50 | 414 | |
| YĐ1 | A11 | 210538 | Lê Thị Thanh Tâm | 10/06/93 | 1.25 | 1.25 | 560 | ||
| YĐ1 | A11 | 210539 | Trịnh Thị Thắm | 06/09/93 | 2.50 | 2.50 | 536 | ||
| YĐ1 | A5 | 210540 | Lê Đức Thắng | 02/07/93 | 1.75 | 2.60 | 4.35 | 506 | |
| YĐ1 | A2 | 210541 | Lê Văn Thắng | 08/10/93 | 1.50 | 3.60 | 5.10 | 485 | |
| YĐ1 | A5 | 210542 | Lê Minh Thành | 26/08/93 | 1.75 | 2.60 | 4.35 | 506 | |
| YĐ1 | A11 | 210543 | Nguyễn Thu Thảo | 02/08/93 | 2.00 | 2.00 | 539 | ||
| YĐ1 | A11 | 210544 | Phạm Thị Thảo | 10/10/93 | 2.00 | 2.00 | 539 | ||
| YĐ1 | A11 | 210545 | Ngô Thị Thơm | 17/08/93 | 1.50 | 1.50 | 552 | ||
| YĐ1 | A11 | 210546 | Lưu Thị Thu | 20/11/93 | 3.50 | 3.50 | 518 | ||
| YĐ1 | 12 | 210547 | Trần Anh Thư | 1.25 | 3.00 | 4.25 | 509 | ||
| YĐ1 | 12 | 210548 | Nguyễn Văn Thức | 29/09/93 | 1.75 | 3.20 | 4.95 | 490 | |
| YĐ1 | 12 | 210549 | Nguyễn Văn Thực | 25/05/93 | 1.75 | 3.20 | 4.95 | 490 | |
| T.Hoá | 12 | 210550 | Lê Thanh Thuỷ | 01/04/93 | 3.50 | 7.20 | 10.70 | 294 | |
| T.Hoá | 12 | 210551 | Lê Thu Thuỷ | 18/12/93 | 1.75 | 5.00 | 6.75 | 448 | |
| YĐ2 | 12C1 | 210552 | Nguyễn Thu Thuỷ | 10/02/93 | 3.00 | 3.00 | 527 | ||
| YĐ1 | 12 | 210553 | Nguyễn Thị Tình | 03/05/93 | 1.75 | 3.00 | 4.75 | 497 | |
| YĐ1 | 12 | 210554 | Nguyễn Thị Tình | 10/08/93 | 2.00 | 3.60 | 5.60 | 479 | |
| YĐ1 | A11 | 210555 | Trịnh Thị Trang | 16/02/93 | 4.25 | 4.25 | 509 | ||
| YĐ1 | A11 | 210556 | Nguyễn Văn Triệu | 01/06/93 | 2.00 | 2.00 | 539 | ||
| T.Hoá | 12 | 210557 | Nguyễn Thành Trung | 16/02/93 | 1.25 | 3.40 | 4.65 | 501 | |
| YĐ1 | 12 | 210558 | Lê Xuân Trường | 09/08/91 | 2.00 | 2.00 | 539 | ||
| YĐ1 | 12 | 210559 | Hà Anh Tuấn | 04/05/93 | 3.25 | 3.25 | 520 | ||
| YĐ1 | 12 | 210560 | Hoàng Anh Tuấn | 14/03/93 | 1.75 | 3.20 | 4.95 | 490 | |
| T.Hoá | 12 | 210561 | Lê Đăng Tuấn | 14/11/93 | 3.25 | 3.80 | 7.05 | 441 | |
| TAC | 12 | 210562 | Lê Văn Tuấn | 04/04/93 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 313 | |
| T.Hoá | 12 | 210563 | Nguyễn Anh Tuấn | 06/10/93 | 2.50 | 3.20 | 5.70 | 477 | |
| T.Hoá | 12 | 210564 | Nguyễn Anh Tuấn | 01/01/93 | 2.50 | 3.20 | 5.70 | 477 | |
| YĐ1 | A11 | 210565 | Hà Tiểu Tuyết | 08/05/93 | 1.25 | 1.25 | 560 | ||
| YĐ2 | 12C1 | 210566 | Trịnh Ánh Tuyết | 10/02/93 | 6.50 | 8.00 | 14.50 | 180 | |
| YĐ1 | A11 | 210567 | Bùi Thị Hà Vân | 24/12/93 | 0.00 | 572 | |||
| TAC | 12 | 210568 | Nguyễn Thị Vân | 01/06/93 | 0.75 | 0.75 | 571 | ||
| T.Hoá | 12 | 210569 | Đặng Thị Viên | 24/10/93 | 3.00 | 5.80 | 8.80 | 357 | |
| T.Hoá | 12 | 210570 | Lê Thị Viên | 30/10/93 | 3.50 | 3.80 | 7.30 | 426 | |
| T.Hoá | 12 | 210571 | Lê Thị Viên | 21/05/93 | 1.25 | 3.00 | 4.25 | 509 | |
| YĐ1 | A2 | 210572 | Hoàng Văn Duy | 01/01/93 | 1.50 | 5.80 | 1.60 | 8.90 | 351 |
| N.Q.Nho | C3 | 210573 | Bùi Đức Tú | 19/08/93 | 6.00 | 5.80 | 4.60 | 16.40 | 125 |
| TAC | 12B2 | 210574 | Lưu Minh Vũ | 12/12/93 | 3.00 | 3.60 | 3.20 | 9.80 | 322 |
| TAC | 12 | 210575 | Lê Mai Phương | 2.00 | 2.00 | 539 | |||
| YĐ1 | 210576 | Lê Khánh Hạ | 20/10/93 | 1.50 | 1.50 | 552 | |||
| YĐ1 | 210577 | Lê Khánh Hạ | 01/01/93 | 3.50 | 4.80 | 8.30 | 380 | ||
| YĐ2 | 210578 | Nguyễn Hoàng Đăng | 24/02/93 | 5.00 | 5.60 | 4.20 | 14.80 | 170 | |
| N.Q.Nho | 12 | 210579 | Nguyễn Ngọc Thành | 06/09/93 | 7.25 | 9.00 | 9.40 | 25.65 | 12 |
| N.Q.Nho | 210579 | Nguyễn Ngọc Thành | 06/09/93 | 7.00 | 7.00 | 442 | |||
| TAC | 12B5 | 210580 | Lê Anh Võ | 12/01/93 | 1.75 | 4.00 | 4.20 | 9.95 | 317 |
| L.Đ.B | 210581 | Trần Thị Dung | 22/06/92 | 2.00 | 4.20 | 6.20 | 464 | ||
| N.Q.Nho | 12 | 210582 | Nguyễn Thị Hồng | 1.75 | 5.60 | 4.00 | 11.35 | 269 | |
| N.Q.Nho | 12 | 210583 | Phạm Thị Hà | 3.75 | 8.50 | 2.80 | 15.05 | 159 | |
| YĐ1 | A1 | 210584 | Trịnh Hùng Quý | 4.75 | 2.00 | 6.75 | 448 |
Nguyễn Đức Hải @ 23:35 18/03/2011
Số lượt xem: 2942
Số lượt thích:
0 người
 
- KẾT QUẢ KHỐI A KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN 2 NĂM 2011(SBD Toán từ 01-99) (18/03/11)
- KẾT QUẢ KHỐI A KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN 2 NĂM 2011(SBD Toán từ 100-199) (18/03/11)
- KẾT QUẢ KHỐI A KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN 2 NĂM 2011(SBD Toán từ 200-299) (18/03/11)
- KẾT QUẢ KHỐI A KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN 2 NĂM 2011(SBD Toán từ 300-399) (18/03/11)
- KẾT QUẢ KHỐI A KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN 2 NĂM 2011(SBD Toán từ 400-499) (18/03/11)




Các ý kiến mới nhất