..
Gốc > NHÀ TRƯỜNG >
Nguyễn Đức Hải @ 23:54 18/03/2011
Số lượt xem: 1653
KẾT QUẢ KHỐI D KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN 2 NĂM 2011(SBD Anh)
| Trường | Lớp | SBD Anh | Họ và tên | Ngày sinh | Toán | Văn | Anh | KD |
| YĐ1 | A11 | 210001 | Hoàng Nguyễn Bảo Anh | 25/12/93 | 3.25 | 6.00 | 6.00 | 15.25 |
| YĐ1 | A11 | 210002 | Trịnh Thị Chinh | 27/08/93 | 1.00 | 5.00 | 2.50 | 8.50 |
| YĐ1 | A11 | 210003 | Nguyễn Thị Dung | 20/07/93 | 1.25 | 4.50 | 3.00 | 8.75 |
| T.Nhất | 12 | 210004 | Nguyễn Thị Dung | 11/06/93 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 18.50 |
| YĐ1 | 12 | 210005 | Nguyễn Thiên Dung | 09/09/93 | 0.00 | |||
| T.Hoá | 12 | 210006 | Nguyễn Thiị Thuỳ Dung | 20/05/93 | 1.75 | 7.00 | 5.50 | 14.25 |
| YĐ1 | A11 | 210007 | Nguyễn Thu Dung | 15/03/93 | 0.00 | |||
| YĐ1 | A11 | 210008 | Nguyễn Thy Dung | 24/09/93 | 1.25 | 5.00 | 6.00 | 12.25 |
| YĐ1 | A11 | 210009 | Trịnh Thị DungA | 12/06/93 | 1.75 | 5.00 | 3.50 | 10.25 |
| YĐ1 | A11 | 210010 | Trịnh Thị DungB | 03/09/93 | 1.50 | 5.00 | 3.50 | 10.00 |
| YĐ1 | A11 | 210011 | Lê Thị Duyên | 29/06/93 | 1.25 | 5.50 | 2.00 | 8.75 |
| YĐ1 | 12 | 210012 | Hoắc Nguyên Giáp | 22/09/93 | 1.25 | 3.50 | 4.75 | |
| YĐ1 | A11 | 210013 | Bùi Thị Hải | 24/04/93 | 2.75 | 7.00 | 7.00 | 16.75 |
| YĐ1 | A11 | 210014 | Lê Thị Hồng Hải | 14/01/93 | 2.00 | 4.50 | 3.00 | 9.50 |
| T.Hoá | 12 | 210015 | Bùi Gia Hân | 02/03/93 | 1.25 | 6.50 | 4.00 | 11.75 |
| YĐ1 | A11 | 210016 | Đinh Thị Hằng | 15/10/93 | 1.25 | 4.50 | 3.00 | 8.75 |
| YĐ1 | 12 | 210017 | Lê Thị Hằng | 08/05/93 | 2.75 | 4.00 | 2.50 | 9.25 |
| YĐ1 | A11 | 210018 | Vũ Thị Hòa | 12/11/93 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 9.00 |
| YĐ1 | A11 | 210019 | Nguyễn Thị Hồng | 20/03/92 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | |
| YĐ1 | A11 | 210020 | Trần Thị Hồng | 12/11/93 | 1.75 | 7.50 | 4.50 | 13.75 |
| YĐ1 | A11 | 210021 | Khương Thị Huệ | 10/04/93 | 3.25 | 7.50 | 8.50 | 19.25 |
| YĐ1 | A11 | 210022 | Hách Diệu Hương | 26/10/93 | 3.75 | 4.00 | 3.50 | 11.25 |
| T.Nhất | 12 | 210023 | Lê Thị Hương | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 13.50 | |
| YĐ1 | A11 | 210024 | Nghiêm Thị Hương | 09/02/93 | 2.00 | 6.00 | 5.50 | 13.50 |
| YĐ1 | A11 | 210025 | Nguyễn Hương | 05/08/93 | 6.00 | 6.00 | ||
| YĐ1 | A11 | 210026 | Phạm Thị Hương | 10/05/93 | 5.50 | 3.50 | 9.00 | |
| YĐ1 | A10 | 210027 | Lê Thị LinhB | 19/04/93 | 5.00 | 4.00 | 9.00 | |
| YĐ1 | A11 | 210028 | Ngô Mỹ Linh | 21/02/93 | 2.50 | 5.50 | 6.50 | 14.50 |
| YĐ1 | A11 | 210029 | Đào Thị Luyến | 23/03/93 | 3.00 | 7.00 | 6.50 | 16.50 |
| YĐ1 | A11 | 210030 | Lưu Thị Mai | 01/02/93 | 1.50 | 6.50 | 3.00 | 11.00 |
| YĐ1 | A11 | 210031 | Trịnh Thị Tuyết Mai | 06/03/93 | 2.50 | 4.00 | 6.00 | 12.50 |
| YĐ1 | A11 | 210032 | Nguyễn Thị Nga | 13/10/93 | 3.25 | 8.00 | 7.00 | 18.25 |
| YĐ1 | A11 | 210033 | Phạm Thị Nhị | 17/05/93 | 5.00 | 7.50 | 7.00 | 19.50 |
| YĐ1 | A11 | 210034 | Lê Thị Hồng Nhung | 15/08/93 | 1.75 | 6.50 | 5.50 | 13.75 |
| YĐ1 | A11 | 210035 | Trịnh Thị Niên | 10/03/93 | 5.00 | 2.50 | 7.50 | |
| YĐ1 | A11 | 210036 | Hoàng Thị Phương | 07/06/93 | 1.25 | 6.00 | 4.50 | 11.75 |
| YĐ1 | A11 | 210037 | Nguyễn Thị Phượng | 02/07/93 | 1.75 | 7.00 | 5.50 | 14.25 |
| YĐ1 | A11 | 210038 | Trịnh Thị PhượngB | 07/06/93 | 1.50 | 6.50 | 4.50 | 12.50 |
| YĐ1 | A11 | 210039 | Lê Thị Lê Quỳnh | 25/09/93 | 1.50 | 5.00 | 3.50 | 10.00 |
| YĐ1 | 12 | 210040 | Nguyễn Thị Quỳnh | 24/03/93 | 1.75 | 5.00 | 4.00 | 10.75 |
| YĐ1 | A11 | 210041 | Nguyễn Thanh Sơn | 05/03/93 | 0.00 | |||
| YĐ1 | A11 | 210042 | Lê Thị Thanh Tâm | 10/06/93 | 1.25 | 5.00 | 3.50 | 9.75 |
| YĐ1 | A11 | 210043 | Trịnh Thị Thắm | 06/09/93 | 2.50 | 5.50 | 6.00 | 14.00 |
| YĐ1 | A11 | 210044 | Nguyễn Thu Thảo | 02/08/93 | 2.00 | 6.50 | 5.50 | 14.00 |
| YĐ1 | A11 | 210045 | Phạm Thị Thảo | 10/10/93 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 11.00 |
| YĐ1 | A11 | 210046 | Ngô Thị Thơm | 17/08/93 | 1.50 | 6.50 | 4.00 | 12.00 |
| YĐ1 | A11 | 210047 | Lưu Thị Thu | 20/11/93 | 3.50 | 7.00 | 4.50 | 15.00 |
| T.Nhất | 12 | 210048 | Nguyễn Thị Thuý | 01/03/93 | 4.50 | 3.50 | 8.00 | |
| YĐ2 | 12C1 | 210049 | Nguyễn Thu Thuỷ | 10/02/93 | 3.00 | 6.50 | 9.50 | |
| T.Hoá | 12 | 210050 | Trịnh Thị Thuỷ | 03/03/93 | 6.00 | 3.00 | 9.00 | |
| YĐ1 | A11 | 210051 | Trịnh Thị Trang | 16/02/93 | 4.25 | 7.50 | 6.00 | 17.75 |
| YĐ1 | A11 | 210052 | Nguyễn Văn Triệu | 01/06/93 | 2.00 | 3.50 | 4.50 | 10.00 |
| YĐ1 | A11 | 210053 | Bùi Thị Hà Vân | 24/12/93 | 7.00 | 4.50 | 11.50 | |
| YĐ1 | 11A5 | 210054 | Đỗ Thị Tâm | 5.50 | 5.50 | |||
| YĐ1 | 210055 | Lê Khánh Hạ | 20/10/93 | 1.50 | 5.50 | 7.00 |
Nguyễn Đức Hải @ 23:54 18/03/2011
Số lượt xem: 1653
Số lượt thích:
0 người
 
- KẾT QUẢ KHỐI A KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN 2 NĂM 2011(SBD Toán>500) (18/03/11)
- KẾT QUẢ KHỐI A KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN 2 NĂM 2011(SBD Toán từ 01-99) (18/03/11)
- KẾT QUẢ KHỐI A KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN 2 NĂM 2011(SBD Toán từ 100-199) (18/03/11)
- KẾT QUẢ KHỐI A KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN 2 NĂM 2011(SBD Toán từ 200-299) (18/03/11)
- KẾT QUẢ KHỐI A KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN 2 NĂM 2011(SBD Toán từ 300-399) (18/03/11)




Các ý kiến mới nhất