..
Gốc > NHÀ TRƯỜNG >
Nguyễn Đức Hải @ 10:29 19/03/2011
Số lượt xem: 1679
KẾT QUẢ KHỐI B KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN 2 NĂM 2011
| Trường | Lớp | SBDSinh | Họ và tên | Ng.sinh | Toán | Hoá | Sinh | KB |
| N.Q.Nho | 12 | 210009 | Nguyễn Trọng Dương | 08/09/93 | 7.50 | 8.60 | 8.60 | 24.70 |
| YĐ2 | 12C1 | 210070 | Trịnh Ánh Tuyết | 10/02/93 | 6.50 | 8.00 | 8.40 | 22.90 |
| YĐ1 | A1 | 210024 | Lê Chí Hiếu | 22/08/93 | 7.00 | 8.00 | 6.80 | 21.80 |
| YĐ1 | A3 | 210026 | Phạm Thị Hoa | 20/07/93 | 8.00 | 5.40 | 6.40 | 19.80 |
| YĐ1 | A2 | 210032 | Nguyễn Thị Mai Hương | 07/12/93 | 4.75 | 6.00 | 8.40 | 19.15 |
| YĐ1 | A1 | 210071 | Hồ Võ Tố Uyên | 05/06/93 | 3.25 | 7.60 | 7.80 | 18.65 |
| YĐ1 | A2 | 210069 | Lê Thị Tuyển | 20/10/93 | 5.75 | 6.60 | 6.00 | 18.35 |
| YĐ1 | A9 | 210061 | Mai Thanh Tình | 29/10/93 | 3.50 | 6.40 | 8.40 | 18.30 |
| YĐ1 | A1 | 210034 | Nguyễn Thị Huyền | 10/07/93 | 5.50 | 4.60 | 7.40 | 17.50 |
| YĐ2 | 12 | 210011 | Cố Kỳ Được | 13/03/93 | 3.50 | 6.40 | 7.00 | 16.90 |
| YĐ1 | A4 | 210023 | Ngô Thị Thu Hiền | 04/08/93 | 4.25 | 4.40 | 8.20 | 16.85 |
| T.Hoá | 12 | 210073 | Đặng Thị Viên | 24/10/93 | 3.00 | 5.80 | 7.80 | 16.60 |
| YĐ1 | 12 | 210036 | Trần Thị Lan | 2.50 | 5.20 | 8.00 | 15.70 | |
| YĐ1 | A2 | 210041 | Nguyễn Thị Thuỳ Linh | 19/08/93 | 4.25 | 7.00 | 4.40 | 15.65 |
| T.Hoá | 12 | 210006 | Võ Ngọc Anh | 12/04/93 | 3.25 | 4.60 | 7.80 | 15.65 |
| N.Q.Nho | 12 | 210042 | Nguyễn Thuỳ Linh | 20/09/93 | 2.75 | 5.60 | 7.20 | 15.55 |
| YĐ1 | A4 | 210028 | Lê Thị Hoà | 09/10/93 | 4.25 | 7.00 | 4.00 | 15.25 |
| YĐ2 | 12 | 210029 | Ngô Văn Hoà | 04/05/93 | 3.25 | 7.00 | 5.00 | 15.25 |
| T.Hoá | 12 | 210001 | Gia Bảo Anh | 10/07/93 | 3.25 | 4.80 | 7.20 | 15.25 |
| N.Q.Nho | 12 | 210039 | Nguyễn Phương Linh | 19/05/93 | 2.50 | 5.60 | 6.80 | 14.90 |
| YĐ1 | A4 | 210051 | Nguyễn Bích Phượng | 14/02/93 | 2.50 | 5.00 | 7.40 | 14.90 |
| T.Hoá | 12 | 210074 | Lê Thị Viên | 30/10/93 | 3.50 | 3.80 | 7.40 | 14.70 |
| T.Hoá | 12 | 210066 | Lê Đăng Tuấn | 14/11/93 | 3.25 | 3.80 | 7.00 | 14.05 |
| YĐ2 | 12 | 210031 | Lê Thị Hương | 02/09/93 | 2.00 | 6.20 | 5.80 | 14.00 |
| YĐ1 | 12 | 210017 | Vũ Thị Hải | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 14.00 | |
| T.Hoá | 12 | 210005 | Võ Đại Anh | 24/03/93 | 3.00 | 3.20 | 7.60 | 13.80 |
| YĐ1 | A2 | 210020 | Phạm Thị Hằng | 20/11/93 | 1.50 | 5.60 | 6.40 | 13.50 |
| YĐ1 | A4 | 210027 | Cao Thị Hoà | 03/05/93 | 6.60 | 6.60 | 13.20 | |
| YĐ1 | A2 | 210063 | Trịnh Thị Trang | 19/11/93 | 2.75 | 5.80 | 4.40 | 12.95 |
| YĐ1 | A2 | 210019 | Nguyễn Thị HằngC | 10/06/93 | 2.75 | 5.20 | 4.60 | 12.55 |
| YĐ1 | A3 | 210049 | Nguyễn Hà Phương | 06/11/93 | 2.75 | 5.00 | 4.80 | 12.55 |
| T.Hoá | 12 | 210010 | Hoàng Bảo Đại | 10/08/93 | 1.25 | 3.20 | 8.00 | 12.45 |
| YĐ1 | A9 | 210018 | Hoàng Thị Hằng | 03/10/93 | 4.00 | 4.00 | 4.40 | 12.40 |
| YĐ1 | A1 | 210060 | Lê Thị Thương | 11/04/93 | 3.50 | 2.60 | 6.20 | 12.30 |
| YĐ1 | A9 | 210022 | Ngô Thị Hiền | 08/06/93 | 2.50 | 4.80 | 4.80 | 12.10 |
| YĐ1 | A5 | 210052 | Nguyễn Thị Bích Phượng | 24/04/93 | 3.80 | 7.60 | 11.40 | |
| YĐ1 | 12 | 210012 | Hà Thị Hải | 3.00 | 3.60 | 4.60 | 11.20 | |
| YĐ1 | A5 | 210059 | Đỗ Thị Thơm | 10/06/93 | 1.75 | 3.60 | 5.00 | 10.35 |
| YĐ1 | 12 | 210068 | Nguyễn Anh Tuấn | 27/07/93 | 2.00 | 3.20 | 5.00 | 10.20 |
| YĐ1 | 12 | 210079 | Trịnh Thị Yến | 03/08/93 | 2.00 | 3.60 | 4.60 | 10.20 |
| YĐ1 | 12 | 210013 | Hoàng Thị Hải | 2.50 | 2.80 | 4.80 | 10.10 | |
| TAC | 12 | 210067 | Lê Văn Tuấn | 04/04/93 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | |
| YĐ2 | 12 | 210040 | Nguyễn Thị Linh | 12/06/93 | 1.75 | 4.20 | 4.00 | 9.95 |
| YĐ1 | A9 | 210043 | Vũ Thị Lý | 20/08/93 | 1.75 | 4.20 | 4.00 | 9.95 |
| T.Hoá | 12 | 210075 | Lê Thị Viên | 21/05/93 | 1.25 | 3.00 | 5.60 | 9.85 |
| YĐ1 | A5 | 210045 | Nguyễn Thị NhungA | 30/09/93 | 2.00 | 3.60 | 4.20 | 9.80 |
| YĐ2 | 12C3 | 210044 | Nguyễn Thu Nga | 10/02/93 | 1.50 | 0.40 | 7.80 | 9.70 |
| YĐ1 | A2 | 210057 | Lê Văn Thắng | 08/10/93 | 1.50 | 3.60 | 4.60 | 9.70 |
| YĐ1 | 12 | 210015 | Mai Thị Hải | 1.75 | 2.40 | 5.40 | 9.55 | |
| YĐ1 | A5 | 210046 | Nguyễn Thị NhungB | 18/03/93 | 2.00 | 2.80 | 4.60 | 9.40 |
| YĐ1 | A2 | 210008 | Vũ Văn Cường | 04/03/93 | 1.50 | 3.40 | 4.20 | 9.10 |
| YĐ1 | A6 | 210035 | Nguyễn Thị út Lan | 18/03/93 | 3.80 | 5.20 | 9.00 | |
| YĐ1 | A6 | 210037 | Trần Thị Ngọc Lan | 08/01/93 | 4.40 | 4.20 | 8.60 | |
| YĐ1 | 12 | 210076 | Lê Thị Hải Yến | 07/03/93 | 1.50 | 3.00 | 3.80 | 8.30 |
| YĐ1 | A3 | 210038 | Lưu Thị Nhật Linh | 12/06/93 | 3.50 | 4.60 | 8.10 | |
| YĐ1 | 12 | 210078 | Trần Thị Yến | 23/05/93 | 1.25 | 2.40 | 4.40 | 8.05 |
| YĐ1 | A5 | 210064 | Trịnh Thị Trang | 20/08/93 | 1.50 | 2.00 | 4.40 | 7.90 |
| T.Hoá | 12 | 210033 | Đỗ Lan Huyền | 11/09/93 | 4.00 | 3.80 | 7.80 | |
| T.Hoá | 12 | 210004 | Nguyễn Ngọc Anh | 16/06/93 | 1.00 | 3.80 | 2.80 | 7.60 |
| D.Đ.Nghệ | 12A15 | 210025 | Nguyễn Thị Hoa | 11/07/93 | 3.00 | 4.40 | 7.40 | |
| YĐ1 | 12 | 210014 | Lưu Thị Hải | 1.50 | 1.60 | 4.20 | 7.30 | |
| T.Hoá | 12 | 210055 | Lê Như Tâm | 28/04/93 | 2.00 | 5.20 | 7.20 | |
| YĐ3 | 12 | 210007 | Hoàng Gia Bảo | 10/06/93 | 3.20 | 4.00 | 7.20 | |
| T.Hoá | 12 | 210053 | Lê An Tâm | 06/09/93 | 1.75 | 5.20 | 6.95 | |
| YĐ1 | 12 | 210077 | Lưu Thị Yến | 28/08/93 | 1.25 | 2.60 | 3.00 | 6.85 |
| YĐ1 | 12 | 210065 | Lê Xuân Trường | 09/08/91 | 2.00 | 4.60 | 6.60 | |
| T.Hoá | 12 | 210056 | Lê Thị Như Tâm | 15/04/93 | 1.50 | 5.00 | 6.50 | |
| T.Hoá | 12 | 210002 | Hoàng Anh | 18/03/93 | 3.00 | 3.40 | 6.40 | |
| T.Hoá | 12 | 210072 | Lê Hồng Văn | 04/03/93 | 2.20 | 3.80 | 6.00 | |
| YĐ1 | A9 | 210030 | Lê Thị Hồng | 15/05/93 | 1.50 | 3.80 | 5.30 | |
| YĐ1 | A9 | 210021 | Trịnh Thị Hạnh | 13/05/93 | 1.50 | 3.60 | 5.10 | |
| YĐ1 | 12 | 210047 | Lưu Diệc Phi | 12/07/93 | 1.75 | 3.00 | 4.75 | |
| YĐ1 | 12 | 210062 | Nguyễn Thị Tình | 03/05/93 | 1.75 | 3.00 | 4.75 | |
| YĐ1 | 12 | 210048 | Lưu Diệc Phi | 04/11/93 | 1.50 | 3.20 | 4.70 | |
| T.Hoá | 12 | 210050 | Lê Thị Phượng | 03/04/93 | 4.60 | 4.60 | ||
| YĐ1 | 12 | 210016 | Nguyễn Thị Hải | 1.25 | 3.20 | 4.45 | ||
| T.Hoá | 12 | 210003 | Hoàng Mai Anh | 20/11/93 | 3.80 | 3.80 | ||
| T.Hoá | 12 | 210054 | Lê Nguyễn Quan Tâm | 10/01/93 | 3.60 | 3.60 | ||
| YĐ3 | 12 | 210058 | Trần Nhân Thanh | 20/10/93 | 2.80 | 2.80 |
Nguyễn Đức Hải @ 10:29 19/03/2011
Số lượt xem: 1679
Số lượt thích:
0 người
 
- KẾT QUẢ KHỐI D KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN 2 NĂM 2011(SBD Anh) (18/03/11)
- KẾT QUẢ KHỐI A KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN 2 NĂM 2011(SBD Toán>500) (18/03/11)
- KẾT QUẢ KHỐI A KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN 2 NĂM 2011(SBD Toán từ 01-99) (18/03/11)
- KẾT QUẢ KHỐI A KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN 2 NĂM 2011(SBD Toán từ 100-199) (18/03/11)
- KẾT QUẢ KHỐI A KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN 2 NĂM 2011(SBD Toán từ 200-299) (18/03/11)




Các ý kiến mới nhất